🇺🇸
Hoa Kỳ — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương USD (Đô la Mỹ) · 125 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (USD) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | $4.99 | $4.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | $4.99 | $4.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | $4.99 | $4.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | $5.99 | $5.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | $5.99 | $5.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | $8.00 | $8.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 7 | CaptionsCaptions Basic | $9.99 | $9.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | $9.99 | $9.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 9 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | $9.99 | $9.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 10 | MonicaMonica Pro Monthly | $9.99 | $9.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 11 | GLM · QingyanQingyan | $9.99 | $9.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 12 | GitHub CopilotCopilot Pro | $10.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 13 | GrokSuperGrok Lite | $10.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Creator | $10.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Starter | $10.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 16 | Kling AIStandard | $10.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | $10.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 18 | XX Premium | $11.00 | $11.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 19 | NotionNotion Plus | $11.99 | $11.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | $14.99 | $14.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 21 | RunwayStandard | $14.99 | $14.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | $15.00 | $15.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 23 | Leonardo.AiEssential | $15.99 | $15.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 24 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | $17.99 | $17.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 25 | KimiModerato | $19.00 | $19.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 26 | KimiPlus | $19.00 | $19.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 27 | ManusManus Basic | $19.00 | $19.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 28 | Base44Starter | $19.99 | $19.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 29 | ChatGPTChatGPT Plus | $19.99 | $19.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 30 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | $19.99 | $19.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 31 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | $19.99 | $19.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 32 | MonicaMonica Pro+ Monthly | $19.99 | $19.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 33 | PoePoe | $19.99 | $19.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 34 | PoePoe Plus | $19.99 | $19.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 35 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | $20.00 | $20.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 36 | PerplexityPerplexity Pro | $20.00 | $20.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 37 | ReplitReplit Core | $20.00 | $20.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 38 | NotionNotion Plus & AI | $21.99 | $21.99 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 39 | NotionNotion Business | $23.99 | $23.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 40 | invideo AIPlus 1x | $24.00 | $24.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 41 | CaptionsCaptions Max | $24.99 | $24.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 42 | MonicaUnlimited Monthly | $24.99 | $24.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 43 | CursorPro | $25.99 | $25.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 44 | Grok BotPro | $25.99 | $25.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 45 | HeyGenHeyGen Creator | $29.00 | $29.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 46 | Pollo AIPollo Pro | $29.00 | $29.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 47 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | $29.99 | $29.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 48 | GLM · QingyanQingyan | $29.99 | $29.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 49 | GLM · QingyanQingyan SVIP | $29.99 | $29.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 50 | GrokSuperGrok | $30.00 | $30.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 51 | SunoSuno Premier | $30.00 | $30.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 52 | RunwayPro | $35.00 | $35.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 53 | Kling AIPro | $37.00 | $37.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 54 | KimiAllegretto | $39.00 | $39.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 55 | KimiPro | $39.00 | $39.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 56 | ManusManus Plus | $39.00 | $39.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 57 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | $39.99 | $39.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 58 | Leonardo.AiPremium | $39.99 | $39.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 59 | LovablePro | $39.99 | $39.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 60 | Base44Builder | $49.99 | $49.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 61 | PoePoe Basic | $49.99 | $49.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 62 | XX Premium+ | $50.00 | $50.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 63 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | $59.99 | $59.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 64 | CaptionsCaptions Basic | $64.99 | $64.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 65 | CursorPro+ | $77.99 | $77.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 66 | Grok BotPro+ | $77.99 | $77.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 67 | Leonardo.AiUltimate | $79.99 | $79.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 68 | LovableBusiness | $79.99 | $79.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 69 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | $83.99 | $83.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 70 | Pollo AIPollo Ultra | $89.00 | $89.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 71 | Kling AIPremier | $92.00 | $92.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 72 | Character.AICharacter.AI+ | $94.99 | $94.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 73 | RunwayMax | $95.00 | $95.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 74 | RunwayUnlimited | $95.00 | $95.00 | 2026-10-02 | Mở ↗ |
| 75 | SunoSuno Pro | $96.00 | $96.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 76 | GitHub CopilotCopilot Max | $99.00 | $99.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 77 | KimiAllegro | $99.00 | $99.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 78 | KimiMax | $99.00 | $99.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 79 | MonicaMonica Pro Yearly | $99.00 | $99.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 80 | Base44Pro | $99.99 | $99.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 81 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | $99.99 | $99.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 82 | Pollo AIPollo Premium | $99.99 | $99.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 83 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | $100.00 | $100.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 84 | GrokSuperGrok Lite (theo năm) | $100.00 | $100.00 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 85 | GrokSuperGrok Plus | $100.00 | $100.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 86 | XX Premium | $114.99 | $114.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 87 | NotionNotion Plus | $119.99 | $119.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 88 | GLM · QingyanQingyan | $119.99 | $119.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 89 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | $124.99 | $124.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 90 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | $139.99 | $139.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 91 | RunwayStandard | $143.99 | $143.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 92 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | $149.99 | $149.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 93 | Leonardo.AiEssential | $159.99 | $159.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 94 | KimiModerato | $180.99 | $180.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 95 | KimiPlus | $180.99 | $180.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 96 | Base44Starter | $191.99 | $191.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 97 | ManusManus Pro | $199.00 | $199.00 | 2026-09-20 | Mở ↗ |
| 98 | MonicaMonica Pro+ Yearly | $199.00 | $199.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 99 | MonicaUnlimited Yearly | $199.00 | $199.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 100 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | $199.99 | $199.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 101 | PoePoe | $199.99 | $199.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 102 | PoePoe Plus | $199.99 | $199.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 103 | ChatGPTChatGPT Plus | $200.00 | $200.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 104 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | $200.00 | $200.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 105 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | $200.00 | $200.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 106 | PerplexityPerplexity Max | $200.00 | $200.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 107 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | $214.99 | $214.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 108 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | $214.99 | $214.99 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 109 | ReplitReplit Core (Yearly) | $219.99 | $219.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 110 | NotionNotion Business | $239.99 | $239.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 111 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | $249.99 | $249.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 112 | CursorUltra | $259.99 | $259.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 113 | Grok BotUltra | $259.99 | $259.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 114 | SunoSuno Premier | $289.00 | $289.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 115 | GrokSuperGrok | $300.00 | $300.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 116 | GrokSuperGrok Heavy | $300.00 | $300.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 117 | KimiAllegretto | $374.99 | $374.99 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 118 | Leonardo.AiPremium | $384.99 | $384.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 119 | Base44Builder | $479.99 | $479.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 120 | XX Premium+ | $490.00 | $490.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 121 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | $500.00 | $500.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 122 | Leonardo.AiUltimate | $749.99 | $749.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 123 | KimiAllegro | $949.00 | $949.00 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 124 | Base44Pro | $959.99 | $959.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 125 | KimiVivace | $1,999.00 | $1,999.00 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.