🇹🇭
Thái Lan — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương THB (Bạt Thái Lan) · 108 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (THB) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ฿189.00 | $5.72 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 2 | CaptionsCaptions Basic | ฿199.00 | $6.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 3 | MonicaMonica Pro Weekly | ฿199.00 | $6.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | ฿199.00 | $6.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | ฿259.00 | $7.84 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 6 | XX Premium | ฿260.00 | $7.87 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ฿299.00 | $9.05 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 8 | CaptionsCaptions Basic | ฿399.00 | $12.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | ฿399.00 | $12.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | ฿399.00 | $12.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 11 | GrokSuperGrok Lite | ฿399.00 | $12.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Creator | ฿399.00 | $12.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Starter | ฿399.00 | $12.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 14 | Kling AIStandard | ฿399.00 | $12.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 15 | MonicaMonica Pro Monthly | ฿399.00 | $12.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 16 | NotionNotion – Plus Monthly | ฿399.00 | $12.08 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 17 | GLM · QingyanQingyan | ฿399.00 | $12.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 18 | SunoSuno Pro | ฿399.00 | $12.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 19 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ฿499.00 | $15.11 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 20 | Pollo AIPollo Lite | ฿499.00 | $15.11 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 21 | RunwayStandard | ฿499.00 | $15.11 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 22 | Leonardo.AiEssential | ฿599.00 | $18.14 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 23 | Base44Starter | ฿699.00 | $21.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 24 | ChatGPTChatGPT Plus | ฿699.00 | $21.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 25 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ฿699.00 | $21.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 26 | invideo AIPlus 1x | ฿699.00 | $21.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 27 | KimiModerato | ฿699.00 | $21.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 28 | ManusManus Basic | ฿699.00 | $21.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 29 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ฿699.00 | $21.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 30 | PerplexityPerplexity Pro | ฿699.00 | $21.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 31 | PoePoe Monthly Subscription | ฿699.00 | $21.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 32 | ReplitReplit Core | ฿699.00 | $21.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 33 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ฿749.00 | $22.68 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 34 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | ฿750.00 | $22.71 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 35 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ฿750.00 | $22.71 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 36 | NotionNotion Plus & AI | ฿799.00 | $24.19 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 37 | GrammarlyMonthly Plan | ฿939.00 | $28.43 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 38 | CaptionsCaptions Max | ฿999.00 | $30.25 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 39 | CursorPro | ฿999.00 | $30.25 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 40 | GrokSuperGrok | ฿999.00 | $30.25 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | ฿999.00 | $30.25 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 42 | MonicaUnlimited Monthly | ฿999.00 | $30.25 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 43 | Pollo AIPollo Pro | ฿999.00 | $30.25 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 44 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ฿999.00 | $30.25 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 45 | SunoSuno Premier | ฿999.00 | $30.25 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 46 | Kling AIPro | ฿1,290.00 | $39.06 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 47 | RunwayPro | ฿1,290.00 | $39.06 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 48 | XX Premium+ | ฿1,390.00 | $42.09 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 49 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ฿1,490.00 | $45.12 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 50 | KimiAllegretto | ฿1,490.00 | $45.12 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 51 | Leonardo.AiPremium | ฿1,490.00 | $45.12 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 52 | LovablePro | ฿1,490.00 | $45.12 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 53 | ManusManus Plus | ฿1,490.00 | $45.12 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 54 | GrammarlyQuarterly Plan | ฿1,900.00 | $57.53 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 55 | Base44Builder | ฿1,990.00 | $60.26 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 56 | CaptionsCaptions Basic | ฿2,290.00 | $69.34 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 57 | XX Premium | ฿2,550.00 | $77.21 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 58 | CursorPro+ | ฿2,990.00 | $90.54 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 59 | HeyGenHeyGen Team | ฿2,990.00 | $90.54 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 60 | Leonardo.AiUltimate | ฿2,990.00 | $90.54 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 61 | LovableBusiness | ฿2,990.00 | $90.54 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 62 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | ฿2,999.00 | $90.81 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 63 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | ฿3,350.00 | $101.44 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 64 | Character.AICharacter.AI+ | ฿3,490.00 | $105.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 65 | Kling AIPremier | ฿3,490.00 | $105.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 66 | RunwayMax | ฿3,490.00 | $105.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 67 | RunwayUnlimited | ฿3,490.00 | $105.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 68 | SunoSuno Pro | ฿3,490.00 | $105.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 69 | Base44Pro | ฿3,990.00 | $120.81 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 70 | GitHub CopilotCopilot Max | ฿3,990.00 | $120.81 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 71 | GrokSuperGrok Lite (theo năm) | ฿3,990.00 | $120.81 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 72 | KimiAllegro | ฿3,990.00 | $120.81 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 73 | MonicaMonica Pro Yearly | ฿3,990.00 | $120.81 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 74 | NotionNotion – Plus Yearly | ฿3,990.00 | $120.81 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 75 | Pollo AIPollo Premium | ฿3,990.00 | $120.81 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 76 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ฿3,990.00 | $120.81 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 77 | GrammarlyAnnual Plan | ฿4,400.00 | $133.23 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 78 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ฿4,990.00 | $151.09 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 79 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ฿4,990.00 | $151.09 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 80 | RunwayStandard | ฿4,990.00 | $151.09 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 81 | Leonardo.AiEssential | ฿5,990.00 | $181.37 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 82 | Base44Starter | ฿6,990.00 | $211.65 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 83 | ChatGPTChatGPT Plus (theo năm) | ฿6,990.00 | $211.65 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 84 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | ฿6,990.00 | $211.65 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 85 | KimiModerato | ฿6,990.00 | $211.65 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 86 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ฿6,990.00 | $211.65 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 87 | MonicaUnlimited Yearly | ฿6,990.00 | $211.65 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 88 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | ฿6,990.00 | $211.65 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 89 | PerplexityPerplexity Max | ฿6,990.00 | $211.65 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 90 | PoePoe Yearly Subscription | ฿6,990.00 | $211.65 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 91 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (theo năm) | ฿7,490.00 | $226.79 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 92 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ฿7,990.00 | $241.93 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 93 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | ฿7,990.00 | $241.93 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 94 | ReplitReplit Core (Yearly) | ฿7,990.00 | $241.93 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 95 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ฿9,990.00 | $302.49 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 96 | CursorUltra | ฿9,990.00 | $302.49 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 97 | GrokSuperGrok (theo năm) | ฿9,990.00 | $302.49 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 98 | GrokSuperGrok Heavy | ฿9,990.00 | $302.49 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 99 | SunoSuno Premier | ฿9,990.00 | $302.49 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 100 | RunwayPro | ฿11,990.00 | $363.05 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 101 | KimiAllegretto | ฿12,990.00 | $393.33 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 102 | Leonardo.AiPremium | ฿12,990.00 | $393.33 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 103 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ฿12,990.00 | $393.33 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 104 | Base44Builder | ฿17,990.00 | $544.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 105 | Leonardo.AiUltimate | ฿29,990.00 | $908.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 106 | Base44Pro | ฿34,990.00 | $1,059.47 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 107 | KimiAllegro | ฿34,990.00 | $1,059.47 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 108 | KimiVivace | ฿69,900.00 | $2,116.53 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.