🇮🇳
Ấn Độ — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương INR (Rupee Ấn Độ) · 122 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (INR) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Character.AICharacter.AI Lite | ₹299.00 | $3.15 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 2 | ChatGPTChatGPT Go | ₹399.00 | $4.20 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₹399.00 | $4.20 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 4 | XX Premium | ₹470.00 | $4.95 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 5 | MonicaMonica Pro Weekly | ₹499.00 | $5.25 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 6 | PoePoe Basic | ₹499.00 | $5.25 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 7 | CaptionsCaptions Basic | ₹599.00 | $6.31 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 8 | Pollo AIPollo Premium | ₹599.00 | $6.31 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 9 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₹689.00 | $7.25 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 10 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | ₹749.00 | $7.88 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 11 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | ₹819.00 | $8.62 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 12 | Character.AICharacter.AI+ | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 13 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 14 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Creator | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 16 | HeyGenHeyGen Starter | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 17 | invideo AIBasic 1x | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 18 | Kling AIStandard | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 19 | MonicaMonica Pro Monthly | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 20 | GLM · QingyanQingyan | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 21 | SunoSuno Pro | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 22 | NotionNotion Plus | ₹1,199.00 | $12.62 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 23 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₹1,499.00 | $15.78 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 24 | Leonardo.AiEssential | ₹1,499.00 | $15.78 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 25 | Pollo AIPollo Lite | ₹1,499.00 | $15.78 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 26 | RunwayStandard | ₹1,499.00 | $15.78 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 27 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₹1,950.00 | $20.53 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 28 | Base44Starter | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 29 | ChatGPTChatGPT Plus | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 30 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 31 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 32 | invideo AIPlus 1x | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 33 | KimiModerato | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 34 | KimiPlus | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 35 | ManusManus Basic | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 36 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 37 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 38 | PerplexityPerplexity Pro | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 39 | PoePoe | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 40 | PoePoe Plus | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 41 | ReplitReplit Core | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 42 | NotionNotion Plus & AI | ₹2,299.00 | $24.20 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 43 | CursorPro | ₹2,499.00 | $26.30 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 44 | Grok BotPro | ₹2,499.00 | $26.30 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 45 | MonicaUnlimited Monthly | ₹2,499.00 | $26.30 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 46 | NotionNotion Business | ₹2,499.00 | $26.30 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 47 | GrokSuperGrok | ₹2,900.00 | $30.53 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 48 | HeyGenHeyGen Creator | ₹2,999.00 | $31.57 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 49 | invideo AIPlus V4 1x | ₹2,999.00 | $31.57 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 50 | Pollo AIPollo Pro | ₹2,999.00 | $31.57 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 51 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₹2,999.00 | $31.57 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 52 | RunwayPro | ₹3,499.00 | $36.83 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 53 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 54 | KimiAllegretto | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 55 | KimiPro | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 56 | Kling AIPro | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 57 | Leonardo.AiPremium | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 58 | LovablePro | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 59 | ManusManus Plus | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 60 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (theo năm) | ₹4,000.00 | $42.10 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 61 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | ₹4,699.00 | $49.46 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 62 | XX Premium | ₹4,700.00 | $49.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 63 | Base44Builder | ₹4,999.00 | $52.62 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 64 | PoePoe Basic | ₹4,999.00 | $52.62 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 65 | XX Premium+ | ₹4,999.00 | $52.62 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 66 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | ₹6,899.00 | $72.62 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 67 | CaptionsCaptions Basic | ₹6,900.00 | $72.63 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 68 | CursorPro+ | ₹7,900.00 | $83.16 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 69 | Grok BotPro+ | ₹7,900.00 | $83.16 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 70 | Leonardo.AiUltimate | ₹7,900.00 | $83.16 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 71 | LovableBusiness | ₹7,900.00 | $83.16 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 72 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (theo năm) | ₹8,199.00 | $86.30 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 73 | Base44Pro | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 74 | Character.AICharacter.AI+ | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 75 | GitHub CopilotCopilot Max | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 76 | invideo AIMax 1x | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 77 | KimiAllegro | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 78 | KimiMax | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 79 | MonicaMonica Pro Yearly | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 80 | Pollo AIPollo Ultra | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 81 | Pollo AIPollo Premium | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 82 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 83 | RunwayMax | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 84 | RunwayUnlimited | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-04 | Mở ↗ |
| 85 | SunoSuno Pro | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 86 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | ₹10,699.00 | $112.62 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 87 | NotionNotion Plus | ₹11,900.00 | $125.26 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 88 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₹12,900.00 | $135.79 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 89 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₹14,900.00 | $156.84 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 90 | Leonardo.AiEssential | ₹14,900.00 | $156.84 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 91 | RunwayStandard | ₹14,900.00 | $156.84 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 92 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₹19,500.00 | $205.26 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 93 | Base44Starter | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 94 | ChatGPTChatGPT Plus | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 95 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 96 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 97 | KimiModerato | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 98 | KimiPlus | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 99 | ManusManus Pro | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-09-27 | Mở ↗ |
| 100 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 101 | MonicaUnlimited Yearly | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 102 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 103 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 104 | PerplexityPerplexity Max | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 105 | PoePoe | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 106 | PoePoe Plus | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 107 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₹22,900.00 | $241.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 108 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₹24,900.00 | $262.10 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 109 | CursorUltra | ₹24,900.00 | $262.10 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 110 | Grok BotUltra | ₹24,900.00 | $262.10 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 111 | NotionNotion Business | ₹24,900.00 | $262.10 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 112 | GrokSuperGrok | ₹29,000.00 | $305.26 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 113 | GrokSuperGrok Heavy | ₹29,900.00 | $314.73 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 114 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₹34,900.00 | $367.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 115 | KimiAllegretto | ₹39,900.00 | $419.99 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 116 | Leonardo.AiPremium | ₹39,900.00 | $419.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 117 | Base44Builder | ₹49,900.00 | $525.26 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 118 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | ₹52,900.00 | $556.83 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 119 | Leonardo.AiUltimate | ₹79,900.00 | $841.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 120 | Base44Pro | ₹99,900.00 | $1,051.56 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 121 | KimiAllegro | ₹99,900.00 | $1,051.56 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 122 | KimiVivace | ₹199,900.00 | $2,104.18 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.