🇲🇽
Mexico — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương MXN (Peso Mexico) · 124 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (MXN) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | MX$99.00 | $5.30 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | MX$99.00 | $5.30 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | MX$99.00 | $5.30 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | MX$129.00 | $6.90 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | MX$129.00 | $6.90 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | MX$129.00 | $6.90 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 7 | XX Premium | MX$150.00 | $8.03 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | MX$184.00 | $9.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 10 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | MX$199.00 | $10.65 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 11 | GitHub CopilotCopilot Pro | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 12 | GrokSuperGrok Lite | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Creator | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Starter | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 15 | invideo AIBasic 1x | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 16 | Kling AIStandard | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 17 | MonicaMonica Pro Monthly | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 18 | GLM · QingyanQingyan | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 19 | SunoSuno Pro | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 20 | NotionNotion Plus | MX$249.00 | $13.33 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 21 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | MX$299.00 | $16.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | MX$299.00 | $16.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 23 | RunwayStandard | MX$299.00 | $16.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 24 | Leonardo.AiEssential | MX$349.00 | $18.68 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | MX$375.00 | $20.07 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 26 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | MX$395.00 | $21.14 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 27 | Base44Starter | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 28 | ChatGPTChatGPT Plus | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 29 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 30 | invideo AIPlus 1x | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 31 | KimiModerato | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 32 | KimiPlus | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 33 | ManusManus Basic | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 34 | MonicaMonica Pro+ Monthly | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 35 | PerplexityPerplexity Pro | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 36 | PoePoe | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 37 | PoePoe Plus | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 38 | ReplitReplit Core | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 39 | CaptionsCaptions Max | MX$499.00 | $26.71 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 40 | MonicaUnlimited Monthly | MX$499.00 | $26.71 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 41 | NotionNotion Plus & AI | MX$499.00 | $26.71 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 42 | NotionNotion Business | MX$499.00 | $26.71 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 43 | CursorPro | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 44 | Grok BotPro | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 45 | GrokSuperGrok | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 46 | HeyGenHeyGen Creator | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 47 | invideo AIPlus V4 1x | MX$599.00 | $32.06 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 48 | Pollo AIPollo Pro | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 49 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 50 | SunoSuno Premier | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 51 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | MX$609.00 | $32.60 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 53 | KimiPro | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 54 | Kling AIPro | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 55 | ManusManus Plus | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 56 | RunwayPro | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 57 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | MX$899.00 | $48.12 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 58 | Leonardo.AiPremium | MX$899.00 | $48.12 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 59 | LovablePro | MX$899.00 | $48.12 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 60 | Base44Builder | MX$999.00 | $53.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 61 | PoePoe Basic | MX$999.00 | $53.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 62 | XX Premium+ | MX$999.00 | $53.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 63 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | MX$1,159.00 | $62.04 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 64 | CaptionsCaptions Basic | MX$1,299.00 | $69.53 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 65 | XX Premium | MX$1,500.00 | $80.29 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 66 | CursorPro+ | MX$1,799.00 | $96.29 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 67 | Grok BotPro+ | MX$1,799.00 | $96.29 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 68 | Leonardo.AiUltimate | MX$1,799.00 | $96.29 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 69 | LovableBusiness | MX$1,799.00 | $96.29 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 70 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | MX$1,849.00 | $98.97 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 71 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | MX$1,989.00 | $106.46 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 72 | Base44Pro | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 73 | Character.AICharacter.AI+ | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 74 | GitHub CopilotCopilot Max | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 75 | GrokSuperGrok Lite (theo năm) | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 76 | GrokSuperGrok Plus | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 77 | invideo AIMax 1x | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 78 | KimiAllegro | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 79 | Kling AIPremier | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 80 | MonicaMonica Pro Yearly | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 81 | Pollo AIPollo Premium | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 82 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 83 | RunwayMax | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-11 | Mở ↗ |
| 84 | RunwayUnlimited | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 85 | SunoSuno Pro | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 86 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | MX$2,499.00 | $133.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 87 | Kling AIStandard | MX$2,499.00 | $133.76 | 2026-10-04 | Mở ↗ |
| 88 | NotionNotion Plus | MX$2,499.00 | $133.76 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 89 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | MX$2,699.00 | $144.47 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 90 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | MX$2,999.00 | $160.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 91 | RunwayStandard | MX$2,999.00 | $160.52 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 92 | Leonardo.AiEssential | MX$3,499.00 | $187.29 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 93 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | MX$3,949.00 | $211.37 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 94 | Base44Starter | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 95 | ChatGPTChatGPT Plus | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 96 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 97 | KimiModerato | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 98 | Kling AIUltra | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 99 | ManusManus Pro | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 100 | MonicaMonica Pro+ Yearly | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 101 | MonicaUnlimited Yearly | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 102 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 103 | PerplexityPerplexity Max | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 104 | PoePoe | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 105 | PoePoe Plus | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 106 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 107 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 108 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 109 | NotionNotion Business | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 110 | ReplitReplit Core (Yearly) | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 111 | CursorUltra | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 112 | Grok BotUltra | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 113 | GrokSuperGrok | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 114 | GrokSuperGrok Heavy | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 115 | SunoSuno Premier | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 116 | KimiAllegretto | MX$7,999.00 | $428.15 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 117 | Leonardo.AiPremium | MX$7,999.00 | $428.15 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 118 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$7,999.00 | $428.15 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 119 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | MX$9,899.00 | $529.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 120 | Base44Builder | MX$9,999.00 | $535.20 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 121 | Leonardo.AiUltimate | MX$14,999.00 | $802.83 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 122 | Base44Pro | MX$19,999.00 | $1,070.46 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 123 | KimiAllegro | MX$19,999.00 | $1,070.46 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 124 | KimiVivace | MX$39,999.00 | $2,140.98 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.