🇲🇽
Mexico — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương MXN (Peso Mexico) · 111 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (MXN) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | MX$99.00 | $5.83 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | MX$99.00 | $5.83 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | MX$129.00 | $7.60 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 4 | ChatGPTChatGPT Go | MX$129.00 | $7.60 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | MX$129.00 | $7.60 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 6 | XX Premium | MX$150.00 | $8.84 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | MX$185.00 | $10.90 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | MX$199.00 | $11.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 9 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | MX$199.00 | $11.73 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | MX$199.00 | $11.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 11 | GrokSuperGrok Lite | MX$199.00 | $11.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Creator | MX$199.00 | $11.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Starter | MX$199.00 | $11.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 14 | invideo AIBasic 1x | MX$199.00 | $11.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 15 | Kling AIStandard | MX$199.00 | $11.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 16 | MonicaMonica Pro Monthly | MX$199.00 | $11.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 17 | GLM · QingyanQingyan | MX$199.00 | $11.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 18 | SunoSuno Pro | MX$199.00 | $11.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 19 | NotionNotion – Plus Monthly | MX$249.00 | $14.67 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | MX$299.00 | $17.62 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 21 | Pollo AIPollo Lite | MX$299.00 | $17.62 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 22 | RunwayStandard | MX$299.00 | $17.62 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 23 | Leonardo.AiEssential | MX$349.00 | $20.57 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 24 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | MX$350.00 | $20.63 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | MX$375.00 | $22.10 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 26 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | MX$395.00 | $23.28 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 27 | Base44Starter | MX$399.00 | $23.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 28 | ChatGPTChatGPT Plus | MX$399.00 | $23.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 29 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | MX$399.00 | $23.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 30 | invideo AIPlus 1x | MX$399.00 | $23.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 31 | KimiModerato | MX$399.00 | $23.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 32 | ManusManus Basic | MX$399.00 | $23.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 33 | MonicaMonica Pro+ Monthly | MX$399.00 | $23.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | MX$399.00 | $23.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 35 | PoePoe Monthly Subscription | MX$399.00 | $23.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 36 | ReplitReplit Core | MX$399.00 | $23.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 37 | CaptionsCaptions Max | MX$499.00 | $29.41 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 38 | MonicaUnlimited Monthly | MX$499.00 | $29.41 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 39 | NotionNotion Plus & AI | MX$499.00 | $29.41 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 40 | CursorPro | MX$599.00 | $35.30 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 41 | GrokSuperGrok | MX$599.00 | $35.30 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 42 | HeyGenHeyGen Creator | MX$599.00 | $35.30 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 43 | invideo AIPlus V4 1x | MX$599.00 | $35.30 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 44 | Pollo AIPollo Pro | MX$599.00 | $35.30 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 45 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$599.00 | $35.30 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 46 | SunoSuno Premier | MX$599.00 | $35.30 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 47 | GrammarlyMonthly Plan | MX$609.00 | $35.89 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 48 | KimiAllegretto | MX$799.00 | $47.09 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 49 | Kling AIPro | MX$799.00 | $47.09 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 50 | ManusManus Plus | MX$799.00 | $47.09 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 51 | RunwayPro | MX$799.00 | $47.09 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 52 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | MX$899.00 | $52.98 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 53 | Leonardo.AiPremium | MX$899.00 | $52.98 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 54 | LovablePro | MX$899.00 | $52.98 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 55 | Base44Builder | MX$999.00 | $58.87 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 56 | XX Premium+ | MX$999.00 | $58.87 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 57 | GrammarlyQuarterly Plan | MX$1,159.00 | $68.30 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 58 | CaptionsCaptions Basic | MX$1,299.00 | $76.55 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 59 | XX Premium | MX$1,500.00 | $88.40 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 60 | CursorPro+ | MX$1,799.00 | $106.02 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 61 | Leonardo.AiUltimate | MX$1,799.00 | $106.02 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 62 | LovableBusiness | MX$1,799.00 | $106.02 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 63 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | MX$1,849.00 | $108.96 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 64 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | MX$1,989.00 | $117.21 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 65 | Base44Pro | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 66 | Character.AICharacter.AI+ | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 67 | GitHub CopilotCopilot Max | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 68 | GrokSuperGrok Lite (theo năm) | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 69 | invideo AIMax 1x | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 70 | KimiAllegro | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 71 | Kling AIPremier | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 72 | MonicaMonica Pro Yearly | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 73 | Pollo AIPollo Premium | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 74 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 75 | RunwayMax | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 76 | RunwayUnlimited | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 77 | SunoSuno Pro | MX$1,999.00 | $117.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 78 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | MX$2,499.00 | $147.27 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 79 | NotionNotion – Plus Yearly | MX$2,499.00 | $147.27 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 80 | GrammarlyAnnual Plan | MX$2,699.00 | $159.06 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 81 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | MX$2,999.00 | $176.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 82 | RunwayStandard | MX$2,999.00 | $176.73 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 83 | Leonardo.AiEssential | MX$3,499.00 | $206.20 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 84 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (theo năm) | MX$3,749.00 | $220.93 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 85 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | MX$3,949.00 | $232.72 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 86 | Base44Starter | MX$3,999.00 | $235.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 87 | ChatGPTChatGPT Plus (theo năm) | MX$3,999.00 | $235.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 88 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | MX$3,999.00 | $235.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 89 | KimiModerato | MX$3,999.00 | $235.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 90 | Kling AIUltra | MX$3,999.00 | $235.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 91 | MonicaMonica Pro+ Yearly | MX$3,999.00 | $235.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 92 | MonicaUnlimited Yearly | MX$3,999.00 | $235.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 93 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | MX$3,999.00 | $235.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 94 | PerplexityPerplexity Max | MX$3,999.00 | $235.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 95 | PoePoe Yearly Subscription | MX$3,999.00 | $235.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 96 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | MX$4,999.00 | $294.60 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 97 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | MX$4,999.00 | $294.60 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 98 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | MX$4,999.00 | $294.60 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 99 | ReplitReplit Core (Yearly) | MX$4,999.00 | $294.60 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 100 | CursorUltra | MX$5,999.00 | $353.53 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 101 | GrokSuperGrok (theo năm) | MX$5,999.00 | $353.53 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 102 | GrokSuperGrok Heavy | MX$5,999.00 | $353.53 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 103 | SunoSuno Premier | MX$5,999.00 | $353.53 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 104 | KimiAllegretto | MX$7,999.00 | $471.39 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 105 | Leonardo.AiPremium | MX$7,999.00 | $471.39 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 106 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$7,999.00 | $471.39 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 107 | Base44Builder | MX$9,999.00 | $589.25 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 108 | Leonardo.AiUltimate | MX$14,999.00 | $883.91 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 109 | Base44Pro | MX$19,999.00 | $1,178.57 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 110 | KimiAllegro | MX$19,999.00 | $1,178.57 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 111 | KimiVivace | MX$39,999.00 | $2,357.19 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.