🇨🇦
Canada — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương CAD (Đô la Canada) · 126 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (CAD) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (200GB) | C$6.99 | $4.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | C$6.99 | $4.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | C$6.99 | $4.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | C$7.99 | $5.71 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | C$7.99 | $5.71 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 6 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | C$11.49 | $8.20 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 7 | Character.AICharacter.AI+ | C$12.99 | $9.28 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 8 | ChatGPTChatGPT Go | C$12.99 | $9.28 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 9 | MonicaMonica Pro Monthly | C$12.99 | $9.28 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 10 | GLM · QingyanQingyan | C$12.99 | $9.28 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 11 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | C$13.99 | $9.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 12 | GitHub CopilotCopilot Pro | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 13 | GrokSuperGrok Lite | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Creator | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Starter | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 16 | Kling AIStandard | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 18 | XX Premium | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 19 | NotionNotion Plus | C$14.99 | $10.70 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 20 | Pollo AIPollo Lite | C$19.00 | $13.57 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 21 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | C$19.99 | $14.27 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 22 | Leonardo.AiEssential | C$19.99 | $14.27 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 23 | RunwayStandard | C$19.99 | $14.27 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 24 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | C$23.99 | $17.13 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 25 | Base44Starter | C$24.99 | $17.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 26 | ChatGPTChatGPT Plus | C$24.99 | $17.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 27 | MonicaMonica Pro+ Monthly | C$24.99 | $17.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 28 | PoePoe | C$24.99 | $17.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 29 | PoePoe Plus | C$24.99 | $17.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 30 | invideo AIPlus 1x | C$25.00 | $17.85 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 31 | KimiModerato | C$25.00 | $17.85 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 32 | KimiPlus | C$25.00 | $17.85 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 33 | ManusManus Basic | C$25.00 | $17.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | C$25.00 | $17.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 35 | ReplitReplit Core | C$25.00 | $17.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 36 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | C$26.99 | $19.27 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 37 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | C$26.99 | $19.27 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 38 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | C$28.00 | $19.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 39 | NotionNotion Plus & AI | C$29.99 | $21.42 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 40 | NotionNotion Business | C$29.99 | $21.42 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 41 | CaptionsCaptions Max | C$34.99 | $24.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 42 | CursorPro | C$34.99 | $24.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 43 | Grok BotPro | C$34.99 | $24.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 44 | MonicaUnlimited Monthly | C$34.99 | $24.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 45 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | C$36.99 | $26.41 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 46 | HeyGenHeyGen Creator | C$39.00 | $27.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 47 | Pollo AIPollo Pro | C$39.00 | $27.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 48 | GLM · QingyanQingyan | C$39.99 | $28.56 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 49 | GrokSuperGrok | C$40.00 | $28.56 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 50 | SunoSuno Premier | C$40.00 | $28.56 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 51 | KimiAllegretto | C$49.00 | $34.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 52 | KimiPro | C$49.00 | $34.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 53 | Kling AIPro | C$49.00 | $34.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 54 | ManusManus Plus | C$49.00 | $34.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 55 | RunwayPro | C$49.00 | $34.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 56 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | C$49.99 | $35.70 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 57 | Leonardo.AiPremium | C$49.99 | $35.70 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 58 | LovablePro | C$49.99 | $35.70 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 59 | Base44Builder | C$69.99 | $49.98 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 60 | Google GeminiGoogle AI Plus (200GB) (theo năm) | C$69.99 | $49.98 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 61 | PoePoe Basic | C$69.99 | $49.98 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 62 | XX Premium+ | C$70.00 | $49.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 63 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | C$79.99 | $57.12 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 64 | CaptionsCaptions Basic | C$89.99 | $64.26 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 65 | CursorPro+ | C$99.99 | $71.40 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 66 | Grok BotPro+ | C$99.99 | $71.40 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 67 | Leonardo.AiUltimate | C$99.99 | $71.40 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 68 | LovableBusiness | C$99.99 | $71.40 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 69 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | C$110.99 | $79.26 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 70 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | C$114.99 | $82.11 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 71 | HeyGenHeyGen Team | C$119.00 | $84.98 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 72 | Kling AIPremier | C$119.00 | $84.98 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 73 | Pollo AIPollo Ultra | C$119.00 | $84.98 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 74 | GitHub CopilotCopilot Max | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 75 | GrokSuperGrok Lite (theo năm) | C$129.00 | $92.12 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 76 | GrokSuperGrok Plus | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 77 | invideo AIMax 1x | C$129.00 | $92.12 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 78 | KimiAllegro | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 79 | MonicaMonica Pro Yearly | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 80 | RunwayMax | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 81 | RunwayUnlimited | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 82 | SunoSuno Pro | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 83 | Base44Pro | C$129.99 | $92.82 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 84 | Character.AICharacter.AI+ | C$129.99 | $92.82 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 85 | Pollo AIPollo Premium | C$129.99 | $92.82 | 2026-09-20 | Mở ↗ |
| 86 | XX Premium | C$143.99 | $102.82 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 87 | NotionNotion Plus | C$149.99 | $107.11 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 88 | GLM · QingyanQingyan | C$149.99 | $107.11 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 89 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | C$152.99 | $109.25 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 90 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | C$174.99 | $124.96 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 91 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | C$179.99 | $128.53 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 92 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | C$199.99 | $142.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 93 | Leonardo.AiEssential | C$199.99 | $142.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 94 | RunwayStandard | C$199.99 | $142.81 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 95 | ChatGPTChatGPT Plus | C$249.00 | $177.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 96 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | C$249.00 | $177.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 97 | MonicaMonica Pro+ Yearly | C$249.00 | $177.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 98 | MonicaUnlimited Yearly | C$249.00 | $177.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 99 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | C$249.00 | $177.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 100 | PerplexityPerplexity Max | C$249.00 | $177.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 101 | Base44Starter | C$249.99 | $178.51 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 102 | KimiModerato | C$249.99 | $178.51 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 103 | KimiPlus | C$249.99 | $178.51 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 104 | PoePoe | C$249.99 | $178.51 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 105 | PoePoe Plus | C$249.99 | $178.51 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 106 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (theo năm) | C$269.99 | $192.80 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 107 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | C$279.99 | $199.94 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 108 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | C$299.99 | $214.22 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 109 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | C$299.99 | $214.22 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 110 | NotionNotion Business | C$299.99 | $214.22 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 111 | ReplitReplit Core (Yearly) | C$299.99 | $214.22 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 112 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | C$349.99 | $249.92 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 113 | CursorUltra | C$349.99 | $249.92 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 114 | Grok BotUltra | C$349.99 | $249.92 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 115 | SunoSuno Premier | C$399.00 | $284.92 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 116 | GrokSuperGrok | C$400.00 | $285.63 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 117 | GrokSuperGrok Heavy | C$400.00 | $285.63 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 118 | KimiAllegretto | C$499.99 | $357.04 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 119 | Leonardo.AiPremium | C$499.99 | $357.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 120 | Base44Builder | C$599.99 | $428.44 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 121 | XX Premium+ | C$690.00 | $492.72 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 122 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | C$759.99 | $542.70 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 123 | Leonardo.AiUltimate | C$999.99 | $714.08 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 124 | Base44Pro | C$1,299.99 | $928.31 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 125 | KimiAllegro | C$1,299.99 | $928.31 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 126 | KimiVivace | C$2,799.99 | $1,999.44 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.