🇨🇦
Canada — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương CAD (Đô la Canada) · 109 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (CAD) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (200GB) | C$6.99 | $5.04 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | C$6.99 | $5.04 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | C$7.99 | $5.76 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | C$7.99 | $5.76 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 5 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | C$11.49 | $8.29 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 6 | Character.AICharacter.AI+ | C$12.99 | $9.37 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 7 | ChatGPTChatGPT Go | C$12.99 | $9.37 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 8 | MonicaMonica Pro Monthly | C$12.99 | $9.37 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 9 | GLM · QingyanQingyan | C$12.99 | $9.37 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | C$14.00 | $10.10 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 11 | GrokSuperGrok Lite | C$14.00 | $10.10 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Creator | C$14.00 | $10.10 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Starter | C$14.00 | $10.10 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 14 | Kling AIStandard | C$14.00 | $10.10 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 15 | SunoSuno Pro | C$14.00 | $10.10 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 16 | XX Premium | C$14.00 | $10.10 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 17 | NotionNotion – Plus Monthly | C$14.99 | $10.81 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 18 | Pollo AIPollo Lite | C$19.00 | $13.71 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 19 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | C$19.99 | $14.42 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 20 | Leonardo.AiEssential | C$19.99 | $14.42 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 21 | RunwayStandard | C$19.99 | $14.42 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 22 | GrammarlyMonthly Plan Mobile Only | C$23.99 | $17.31 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 23 | Base44Starter | C$24.99 | $18.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 24 | ChatGPTChatGPT Plus | C$24.99 | $18.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 25 | MonicaMonica Pro+ Monthly | C$24.99 | $18.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 26 | PoePoe Monthly Subscription | C$24.99 | $18.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 27 | invideo AIPlus 1x | C$25.00 | $18.04 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 28 | KimiModerato | C$25.00 | $18.04 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 29 | ManusManus Basic | C$25.00 | $18.04 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 30 | PerplexityPerplexity Pro | C$25.00 | $18.04 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 31 | ReplitReplit Core | C$25.00 | $18.04 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 32 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | C$26.99 | $19.47 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 33 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | C$26.99 | $19.47 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 34 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | C$27.00 | $19.48 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 35 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | C$28.00 | $20.20 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 36 | NotionNotion Plus & AI | C$29.99 | $21.64 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 37 | CaptionsCaptions Max | C$34.99 | $25.24 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 38 | CursorPro | C$34.99 | $25.24 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | C$34.99 | $25.24 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 40 | GrammarlyMonthly Plan | C$36.99 | $26.69 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | C$39.00 | $28.14 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | C$39.00 | $28.14 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 43 | GLM · QingyanQingyan | C$39.99 | $28.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 44 | GrokSuperGrok | C$40.00 | $28.86 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 45 | SunoSuno Premier | C$40.00 | $28.86 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 46 | KimiAllegretto | C$49.00 | $35.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 47 | Kling AIPro | C$49.00 | $35.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 48 | ManusManus Plus | C$49.00 | $35.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 49 | RunwayPro | C$49.00 | $35.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 50 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | C$49.99 | $36.06 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 51 | Leonardo.AiPremium | C$49.99 | $36.06 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 52 | LovablePro | C$49.99 | $36.06 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 53 | Base44Builder | C$69.99 | $50.49 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 54 | Google GeminiGoogle AI Plus (200GB) (theo năm) | C$69.99 | $50.49 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 55 | XX Premium+ | C$70.00 | $50.50 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 56 | GrammarlyQuarterly Plan | C$79.99 | $57.71 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 57 | CaptionsCaptions Basic | C$89.99 | $64.92 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 58 | CursorPro+ | C$99.99 | $72.14 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 59 | Leonardo.AiUltimate | C$99.99 | $72.14 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 60 | LovableBusiness | C$99.99 | $72.14 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 61 | GrammarlyAnnual Plan Mobile Only | C$110.99 | $80.07 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 62 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | C$114.99 | $82.96 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 63 | Kling AIPremier | C$119.00 | $85.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 64 | GitHub CopilotCopilot Max | C$129.00 | $93.07 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 65 | GrokSuperGrok Lite (theo năm) | C$129.00 | $93.07 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 66 | invideo AIMax 1x | C$129.00 | $93.07 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 67 | KimiAllegro | C$129.00 | $93.07 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 68 | MonicaMonica Pro Yearly | C$129.00 | $93.07 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 69 | RunwayMax | C$129.00 | $93.07 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 70 | RunwayUnlimited | C$129.00 | $93.07 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 71 | SunoSuno Pro | C$129.00 | $93.07 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 72 | Base44Pro | C$129.99 | $93.78 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 73 | Character.AICharacter.AI+ | C$129.99 | $93.78 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 74 | XX Premium | C$143.99 | $103.88 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 75 | NotionNotion – Plus Yearly | C$149.99 | $108.21 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 76 | GLM · QingyanQingyan | C$149.99 | $108.21 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 77 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | C$152.99 | $110.37 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 78 | GrammarlyAnnual Plan | C$174.99 | $126.25 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 79 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | C$179.99 | $129.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 80 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | C$199.99 | $144.28 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 81 | Leonardo.AiEssential | C$199.99 | $144.28 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 82 | RunwayStandard | C$199.99 | $144.28 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 83 | ChatGPTChatGPT Plus (theo năm) | C$249.00 | $179.64 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 84 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | C$249.00 | $179.64 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 85 | MonicaMonica Pro+ Yearly | C$249.00 | $179.64 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 86 | MonicaUnlimited Yearly | C$249.00 | $179.64 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 87 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | C$249.00 | $179.64 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 88 | PerplexityPerplexity Max | C$249.00 | $179.64 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 89 | Base44Starter | C$249.99 | $180.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 90 | KimiModerato | C$249.99 | $180.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 91 | PoePoe Yearly Subscription | C$249.99 | $180.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 92 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (theo năm) | C$269.99 | $194.78 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 93 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | C$279.99 | $202.00 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 94 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | C$299.99 | $216.43 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 95 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | C$299.99 | $216.43 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 96 | ReplitReplit Core (Yearly) | C$299.99 | $216.43 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 97 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | C$349.99 | $252.50 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 98 | CursorUltra | C$349.99 | $252.50 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 99 | SunoSuno Premier | C$399.00 | $287.86 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 100 | GrokSuperGrok (theo năm) | C$400.00 | $288.58 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 101 | GrokSuperGrok Heavy | C$400.00 | $288.58 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 102 | KimiAllegretto | C$499.99 | $360.71 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 103 | Leonardo.AiPremium | C$499.99 | $360.71 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 104 | Base44Builder | C$599.99 | $432.86 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 105 | XX Premium+ | C$690.00 | $497.80 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 106 | Leonardo.AiUltimate | C$999.99 | $721.44 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 107 | Base44Pro | C$1,299.99 | $937.87 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 108 | KimiAllegro | C$1,299.99 | $937.87 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 109 | KimiVivace | C$2,799.99 | $2,020.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.