🇬🇧
Vương quốc Anh — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương GBP (Bảng Anh) · 110 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (GBP) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | £4.49 | $6.07 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | £4.99 | $6.75 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | £5.99 | $8.10 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | £5.99 | $8.10 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | £6.99 | $9.45 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 6 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | £8.49 | $11.48 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 7 | Character.AICharacter.AI+ | £9.99 | $13.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 8 | MonicaMonica Pro Monthly | £9.99 | $13.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 9 | GLM · QingyanQingyan | £9.99 | $13.51 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | £10.00 | $13.52 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 11 | GrokSuperGrok Lite | £10.00 | $13.52 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Creator | £10.00 | $13.52 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Starter | £10.00 | $13.52 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 14 | Kling AIStandard | £10.00 | $13.52 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 15 | SunoSuno Pro | £10.00 | $13.52 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 16 | XX Premium | £11.00 | $14.87 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 17 | NotionNotion – Plus Monthly | £11.99 | $16.21 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 18 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | £14.99 | $20.27 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 19 | Leonardo.AiEssential | £14.99 | $20.27 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 20 | RunwayStandard | £14.99 | $20.27 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 21 | Pollo AIPollo Lite | £15.00 | $20.28 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 22 | GrammarlyMonthly Plan Mobile Only | £16.90 | $22.85 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 23 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | £18.99 | $25.68 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 24 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | £18.99 | $25.68 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | £19.00 | $25.69 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 26 | KimiModerato | £19.00 | $25.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 27 | ManusManus Basic | £19.00 | $25.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 28 | Base44Starter | £19.99 | $27.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 29 | ChatGPTChatGPT Plus | £19.99 | $27.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 30 | MonicaMonica Pro+ Monthly | £19.99 | $27.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 31 | NotionNotion Plus & AI | £19.99 | $27.03 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 32 | PoePoe Monthly Subscription | £19.99 | $27.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 33 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | £20.00 | $27.04 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 34 | invideo AIPlus 1x | £20.00 | $27.04 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 35 | PerplexityPerplexity Pro | £20.00 | $27.04 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 36 | ReplitReplit Core | £20.00 | $27.04 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 37 | CaptionsCaptions Max | £24.99 | $33.79 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 38 | CursorPro | £24.99 | $33.79 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | £24.99 | $33.79 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 40 | GrammarlyMonthly Plan | £25.99 | $35.14 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | £29.00 | $39.21 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | £29.00 | $39.21 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 43 | GLM · QingyanQingyan | £29.99 | $40.55 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 44 | GLM · QingyanQingyan SVIP | £29.99 | $40.55 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 45 | GrokSuperGrok | £30.00 | $40.57 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 46 | SunoSuno Premier | £30.00 | $40.57 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 47 | RunwayPro | £35.00 | $47.33 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 48 | KimiAllegretto | £39.00 | $52.74 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 49 | Kling AIPro | £39.00 | $52.74 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 50 | ManusManus Plus | £39.00 | $52.74 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 51 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | £39.99 | $54.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 52 | Leonardo.AiPremium | £39.99 | $54.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 53 | LovablePro | £39.99 | $54.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 54 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (theo năm) | £44.99 | $60.84 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 55 | XX Premium+ | £47.00 | $63.55 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 56 | Base44Builder | £49.99 | $67.60 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 57 | GrammarlyQuarterly Plan | £54.99 | $74.36 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 58 | CaptionsCaptions Basic | £59.99 | $81.12 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 59 | GrammarlyAnnual Plan Mobile Only | £74.99 | $101.40 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 60 | CursorPro+ | £79.99 | $108.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 61 | Leonardo.AiUltimate | £79.99 | $108.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 62 | LovableBusiness | £79.99 | $108.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 63 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | £84.99 | $114.93 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 64 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | £88.90 | $120.21 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 65 | GitHub CopilotCopilot Max | £99.00 | $133.87 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 66 | KimiAllegro | £99.00 | $133.87 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 67 | MonicaMonica Pro Yearly | £99.00 | $133.87 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 68 | RunwayMax | £99.00 | $133.87 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 69 | RunwayUnlimited | £99.00 | $133.87 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 70 | SunoSuno Pro | £99.00 | $133.87 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 71 | Base44Pro | £99.99 | $135.21 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 72 | Character.AICharacter.AI+ | £99.99 | $135.21 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 73 | Pollo AIPollo Premium | £99.99 | $135.21 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 74 | GLM · QingyanQingyan SVIP | £99.99 | $135.21 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 75 | GrokSuperGrok Lite (theo năm) | £100.00 | $135.22 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 76 | invideo AIMax 1x | £100.00 | $135.22 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 77 | XX Premium | £107.99 | $146.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 78 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | £119.99 | $162.25 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 79 | NotionNotion – Plus Yearly | £119.99 | $162.25 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 80 | GrammarlyAnnual Plan | £121.99 | $164.96 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 81 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | £149.99 | $202.82 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 82 | Leonardo.AiEssential | £149.99 | $202.82 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 83 | RunwayStandard | £149.99 | $202.82 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 84 | KimiModerato | £179.99 | $243.39 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 85 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (theo năm) | £189.99 | $256.91 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 86 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | £189.99 | $256.91 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 87 | MonicaMonica Pro+ Yearly | £199.00 | $269.09 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 88 | MonicaUnlimited Yearly | £199.00 | $269.09 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 89 | Base44Starter | £199.99 | $270.43 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 90 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | £199.99 | $270.43 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 91 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | £199.99 | $270.43 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 92 | PoePoe Yearly Subscription | £199.99 | $270.43 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 93 | ReplitReplit Core (Yearly) | £199.99 | $270.43 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 94 | ChatGPTChatGPT Plus (theo năm) | £200.00 | $270.45 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 95 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | £200.00 | $270.45 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 96 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | £200.00 | $270.45 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 97 | PerplexityPerplexity Max | £200.00 | $270.45 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 98 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | £249.99 | $338.04 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 99 | CursorUltra | £249.99 | $338.04 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 100 | SunoSuno Premier | £299.00 | $404.32 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 101 | GrokSuperGrok (theo năm) | £300.00 | $405.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 102 | GrokSuperGrok Heavy | £300.00 | $405.67 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 103 | GLM · QingyanQingyan SVIP | £349.99 | $473.27 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 104 | KimiAllegretto | £399.99 | $540.88 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 105 | Leonardo.AiPremium | £399.99 | $540.88 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 106 | Base44Builder | £499.99 | $676.10 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 107 | Leonardo.AiUltimate | £699.99 | $946.55 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 108 | KimiAllegro | £999.00 | $1,350.88 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 109 | Base44Pro | £999.99 | $1,352.22 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 110 | KimiVivace | £1,999.00 | $2,703.12 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.