🇦🇷
Argentina — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương ARS (Peso Argentina) · 113 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (ARS) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | AR$4.99 | $4.99 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | AR$4.99 | $4.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 3 | XX Premium | AR$5.00 | $5.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | AR$5.99 | $5.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | AR$5.99 | $5.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | AR$5.99 | $5.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | AR$6.99 | $6.99 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 8 | invideo AIBasic 1x | AR$9.00 | $9.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 9 | CaptionsCaptions Basic | AR$9.99 | $9.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 10 | Character.AICharacter.AI+ | AR$9.99 | $9.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 11 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | AR$9.99 | $9.99 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 12 | MonicaMonica Pro Monthly | AR$9.99 | $9.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 13 | GitHub CopilotCopilot Pro | AR$10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 14 | GrokSuperGrok Lite | AR$10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Creator | AR$10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 16 | HeyGenHeyGen Starter | AR$10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 17 | Kling AIStandard | AR$10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 18 | SunoSuno Pro | AR$10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 19 | NotionNotion – Plus Monthly | AR$11.99 | $11.99 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | AR$14.99 | $14.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 21 | RunwayStandard | AR$14.99 | $14.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | AR$15.00 | $15.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 23 | Leonardo.AiEssential | AR$15.99 | $15.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 24 | GrammarlyMonthly Plan Mobile Only | AR$17.99 | $17.99 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 25 | KimiModerato | AR$19.00 | $19.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 26 | ManusManus Basic | AR$19.00 | $19.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 27 | Base44Starter | AR$19.99 | $19.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 28 | ChatGPTChatGPT Plus | AR$19.99 | $19.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 29 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | AR$19.99 | $19.99 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 30 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | AR$19.99 | $19.99 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 31 | MonicaMonica Pro+ Monthly | AR$19.99 | $19.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 32 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | AR$20.00 | $20.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 33 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | AR$20.00 | $20.00 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 34 | invideo AIPlus 1x | AR$20.00 | $20.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 35 | PerplexityPerplexity Pro | AR$20.00 | $20.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 36 | ReplitReplit Core | AR$20.00 | $20.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 37 | NotionNotion Plus & AI | AR$21.99 | $21.99 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 38 | CaptionsCaptions Max | AR$24.99 | $24.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | AR$24.99 | $24.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 40 | CursorPro | AR$25.99 | $25.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | AR$29.00 | $29.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | AR$29.00 | $29.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 43 | GrammarlyMonthly Plan | AR$29.99 | $29.99 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 44 | GLM · QingyanQingyan SVIP | AR$29.99 | $29.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 45 | GrokSuperGrok | AR$30.00 | $30.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 46 | invideo AIPlus V4 1x | AR$30.00 | $30.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 47 | SunoSuno Premier | AR$30.00 | $30.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 48 | RunwayPro | AR$35.00 | $35.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 49 | Kling AIPro | AR$37.00 | $37.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 50 | KimiAllegretto | AR$39.00 | $39.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 51 | ManusManus Plus | AR$39.00 | $39.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 52 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | AR$39.99 | $39.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 53 | Leonardo.AiPremium | AR$39.99 | $39.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 54 | LovablePro | AR$39.99 | $39.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 55 | XX Premium | AR$48.00 | $48.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 56 | Base44Builder | AR$49.99 | $49.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 57 | GrammarlyQuarterly Plan Mobile Only | AR$49.99 | $49.99 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 58 | XX Premium+ | AR$50.00 | $50.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 59 | GrammarlyQuarterly Plan | AR$59.99 | $59.99 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 60 | CaptionsCaptions Basic | AR$64.99 | $64.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 61 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | AR$69.99 | $69.99 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 62 | CursorPro+ | AR$77.99 | $77.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 63 | Leonardo.AiUltimate | AR$79.99 | $79.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 64 | LovableBusiness | AR$79.99 | $79.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 65 | GrammarlyAnnual Plan Mobile Only | AR$83.99 | $83.99 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 66 | Kling AIPremier | AR$92.00 | $92.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 67 | Character.AICharacter.AI+ | AR$94.99 | $94.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 68 | RunwayMax | AR$95.00 | $95.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 69 | RunwayUnlimited | AR$95.00 | $95.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 70 | SunoSuno Pro | AR$96.00 | $96.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 71 | GitHub CopilotCopilot Max | AR$99.00 | $99.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 72 | KimiAllegro | AR$99.00 | $99.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 73 | MonicaMonica Pro Yearly | AR$99.00 | $99.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 74 | Base44Pro | AR$99.99 | $99.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 75 | Pollo AIPollo Premium | AR$99.99 | $99.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 76 | GLM · QingyanQingyan SVIP | AR$99.99 | $99.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 77 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | AR$100.00 | $100.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 78 | GrokSuperGrok Lite (theo năm) | AR$100.00 | $100.00 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 79 | invideo AIMax 1x | AR$100.00 | $100.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 80 | NotionNotion – Plus Yearly | AR$119.99 | $119.99 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 81 | GLM · QingyanQingyan VIP | AR$119.99 | $119.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 82 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | AR$124.99 | $124.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 83 | GrammarlyAnnual Plan | AR$139.99 | $139.99 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 84 | RunwayStandard | AR$143.99 | $143.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 85 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | AR$149.99 | $149.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 86 | Leonardo.AiEssential | AR$159.99 | $159.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 87 | KimiModerato | AR$180.99 | $180.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 88 | Base44Starter | AR$191.99 | $191.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 89 | MonicaMonica Pro+ Yearly | AR$199.00 | $199.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 90 | MonicaUnlimited Yearly | AR$199.00 | $199.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 91 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (theo năm) | AR$199.99 | $199.99 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 92 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | AR$199.99 | $199.99 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 93 | ChatGPTChatGPT Plus (theo năm) | AR$200.00 | $200.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 94 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | AR$200.00 | $200.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 95 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | AR$200.00 | $200.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 96 | PerplexityPerplexity Max | AR$200.00 | $200.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 97 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | AR$214.99 | $214.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 98 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | AR$214.99 | $214.99 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 99 | ReplitReplit Core (Yearly) | AR$219.99 | $219.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 100 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | AR$249.99 | $249.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 101 | CursorUltra | AR$259.99 | $259.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 102 | SunoSuno Premier | AR$289.00 | $289.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 103 | GrokSuperGrok (theo năm) | AR$300.00 | $300.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 104 | GrokSuperGrok Heavy | AR$300.00 | $300.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 105 | RunwayPro | AR$334.99 | $334.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 106 | GLM · QingyanQingyan SVIP | AR$349.99 | $349.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 107 | KimiAllegretto | AR$374.99 | $374.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 108 | Leonardo.AiPremium | AR$384.99 | $384.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 109 | Base44Builder | AR$479.99 | $479.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 110 | Leonardo.AiUltimate | AR$749.99 | $749.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 111 | KimiAllegro | AR$949.00 | $949.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 112 | Base44Pro | AR$959.99 | $959.99 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 113 | KimiVivace | AR$1,999.00 | $1,999.00 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.