🇩🇰
Đan Mạch — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương DKK (Krone Đan Mạch) · 113 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (DKK) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | kr 39.00 | $5.84 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 2 | PoePoe Basic | kr 39.00 | $5.84 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | kr 40.00 | $5.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | kr 49.00 | $7.34 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | kr 49.00 | $7.34 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | kr 64.00 | $9.59 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 7 | XX Premium | kr 77.00 | $11.53 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | kr 79.00 | $11.83 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Creator | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Starter | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 13 | Kling AIStandard | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 15 | SunoSuno Pro | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 16 | NotionNotion Plus | kr 99.00 | $14.83 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 17 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | kr 129.00 | $19.32 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 18 | Leonardo.AiEssential | kr 129.00 | $19.32 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 19 | Pollo AIPollo Lite | kr 129.00 | $19.32 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 20 | RunwayStandard | kr 129.00 | $19.32 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 21 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | kr 145.00 | $21.72 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 22 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | kr 169.00 | $25.31 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 23 | Base44Starter | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 24 | ChatGPTChatGPT Plus | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 25 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 26 | invideo AIPlus 1x | kr 179.00 | $26.81 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 27 | KimiModerato | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 28 | KimiPlus | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 29 | ManusManus Basic | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 30 | MonicaMonica Pro+ Monthly | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 31 | PerplexityPerplexity Pro | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 32 | PoePoe | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 33 | PoePoe Plus | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 34 | ReplitReplit Core | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 35 | CaptionsCaptions Max | kr 199.00 | $29.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 36 | MonicaUnlimited Monthly | kr 199.00 | $29.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 37 | NotionNotion Business | kr 199.00 | $29.81 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 38 | CursorPro | kr 229.00 | $34.30 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 39 | Grok BotPro | kr 229.00 | $34.30 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 40 | GrokSuperGrok | kr 249.00 | $37.30 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | kr 249.00 | $37.30 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | kr 249.00 | $37.30 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 43 | SunoSuno Premier | kr 249.00 | $37.30 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 44 | Kling AIPro | kr 299.00 | $44.79 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 45 | RunwayPro | kr 299.00 | $44.79 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 46 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | kr 349.00 | $52.27 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 47 | KimiAllegretto | kr 349.00 | $52.27 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 48 | KimiPro | kr 349.00 | $52.27 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 49 | Leonardo.AiPremium | kr 349.00 | $52.27 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 50 | LovablePro | kr 349.00 | $52.27 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 51 | ManusManus Plus | kr 349.00 | $52.27 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 52 | Base44Builder | kr 399.00 | $59.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 53 | PoePoe Basic | kr 399.00 | $59.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 54 | XX Premium+ | kr 399.00 | $59.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 55 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (theo năm) | kr 400.00 | $59.91 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 56 | CaptionsCaptions Basic | kr 599.00 | $89.72 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 57 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | kr 689.00 | $103.20 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 58 | CursorPro+ | kr 699.00 | $104.70 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 59 | Grok BotPro+ | kr 699.00 | $104.70 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 60 | Leonardo.AiUltimate | kr 699.00 | $104.70 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 61 | LovableBusiness | kr 699.00 | $104.70 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 62 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | kr 789.00 | $118.18 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 63 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | kr 789.00 | $118.18 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 64 | Character.AICharacter.AI+ | kr 799.00 | $119.68 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 65 | Kling AIPremier | kr 799.00 | $119.68 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 66 | Pollo AIPollo Ultra | kr 799.00 | $119.68 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 67 | RunwayMax | kr 799.00 | $119.68 | 2026-09-20 | Mở ↗ |
| 68 | RunwayUnlimited | kr 799.00 | $119.68 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 69 | SunoSuno Pro | kr 799.00 | $119.68 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 70 | XX Premium | kr 799.00 | $119.68 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 71 | Base44Pro | kr 899.00 | $134.66 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 72 | GitHub CopilotCopilot Max | kr 899.00 | $134.66 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 73 | GrokSuperGrok Plus | kr 899.00 | $134.66 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 74 | KimiAllegro | kr 899.00 | $134.66 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 75 | MonicaMonica Pro Yearly | kr 899.00 | $134.66 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 76 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | kr 999.00 | $149.64 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 77 | Kling AIStandard | kr 999.00 | $149.64 | 2026-10-02 | Mở ↗ |
| 78 | NotionNotion Plus | kr 999.00 | $149.64 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 79 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | kr 1,299.00 | $194.57 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 80 | Leonardo.AiEssential | kr 1,299.00 | $194.57 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 81 | RunwayStandard | kr 1,299.00 | $194.57 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 82 | KimiModerato | kr 1,499.00 | $224.53 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 83 | Kling AIUltra | kr 1,499.00 | $224.53 | 2026-10-11 | Mở ↗ |
| 84 | Base44Starter | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 85 | ChatGPTChatGPT Plus | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 86 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 87 | MonicaMonica Pro+ Yearly | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 88 | MonicaUnlimited Yearly | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 89 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 90 | PerplexityPerplexity Max | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 91 | PoePoe | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 92 | PoePoe Plus | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 93 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | kr 1,999.00 | $299.42 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 94 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | kr 1,999.00 | $299.42 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 95 | NotionNotion Business | kr 1,999.00 | $299.42 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 96 | ReplitReplit Core (Yearly) | kr 1,999.00 | $299.42 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 97 | CursorUltra | kr 2,299.00 | $344.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 98 | Grok BotUltra | kr 2,299.00 | $344.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 99 | GrokSuperGrok | kr 2,499.00 | $374.31 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 100 | GrokSuperGrok Heavy | kr 2,499.00 | $374.31 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 101 | HeyGenHeyGen Creator | kr 2,499.00 | $374.31 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 102 | SunoSuno Premier | kr 2,499.00 | $374.31 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 103 | KimiAllegretto | kr 2,999.00 | $449.21 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 104 | RunwayPro | kr 2,999.00 | $449.21 | 2026-10-02 | Mở ↗ |
| 105 | Leonardo.AiPremium | kr 3,499.00 | $524.10 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 106 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | kr 3,899.00 | $584.01 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 107 | Base44Builder | kr 3,999.00 | $598.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 108 | Leonardo.AiUltimate | kr 6,999.00 | $1,048.35 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 109 | Base44Pro | kr 7,999.00 | $1,198.13 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 110 | KimiAllegro | kr 7,999.00 | $1,198.13 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 111 | KimiMax | kr 7,999.00 | $1,198.13 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 112 | KimiVivace | kr 17,999.00 | $2,695.98 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 113 | KimiUltra | kr 17,999.00 | $2,695.98 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.