🇭🇰
Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương HKD (Đô la Hồng Kông) · 124 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (HKD) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | HK$38.00 | $4.85 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | HK$38.00 | $4.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | HK$38.00 | $4.85 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | HK$48.00 | $6.12 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 5 | XX Premium | HK$74.00 | $9.44 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 6 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | HK$78.00 | $9.95 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | HK$78.00 | $9.95 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 10 | GrokSuperGrok Lite | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Creator | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Starter | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 13 | Kling AIStandard | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 15 | NotionNotion Plus | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 16 | GLM · QingyanQingyan | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 18 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | HK$100.00 | $12.75 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 19 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | HK$118.00 | $15.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 20 | Pollo AIPollo Lite | HK$118.00 | $15.05 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 21 | RunwayStandard | HK$118.00 | $15.05 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 22 | Leonardo.AiEssential | HK$128.00 | $16.32 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 23 | Base44Starter | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 24 | invideo AIPlus 1x | HK$148.00 | $18.87 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 25 | KimiModerato | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 26 | KimiPlus | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 27 | ManusManus Basic | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 28 | MonicaMonica Pro+ Monthly | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 29 | PerplexityPerplexity Pro | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 30 | PoePoe Plus | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 31 | ReplitReplit Core | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 32 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | HK$158.00 | $20.15 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 33 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | HK$158.00 | $20.15 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 34 | PoePoe | HK$159.00 | $20.27 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 35 | CursorPro | HK$188.00 | $23.97 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 36 | Grok BotPro | HK$188.00 | $23.97 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 37 | MonicaUnlimited Monthly | HK$188.00 | $23.97 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 38 | NotionNotion Plus & AI | HK$188.00 | $23.97 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 39 | NotionNotion Business | HK$188.00 | $23.97 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 40 | GrokSuperGrok | HK$228.00 | $29.07 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | HK$228.00 | $29.07 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | HK$228.00 | $29.07 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 43 | GLM · QingyanQingyan | HK$228.00 | $29.07 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 44 | GLM · QingyanQingyan SVIP | HK$228.00 | $29.07 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 45 | SunoSuno Premier | HK$228.00 | $29.07 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 46 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | HK$233.00 | $29.71 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 47 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 48 | KimiAllegretto | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 49 | KimiPro | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 50 | Kling AIPro | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 51 | Leonardo.AiPremium | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 52 | LovablePro | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 53 | ManusManus Plus | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 54 | RunwayPro | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 55 | Base44Builder | HK$388.00 | $49.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 56 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (theo năm) | HK$388.00 | $49.47 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 57 | PoePoe Basic | HK$388.00 | $49.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 58 | XX Premium+ | HK$388.00 | $49.47 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 59 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | HK$473.00 | $60.31 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 60 | CaptionsCaptions Basic | HK$488.00 | $62.23 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 61 | CaptionsCaptions Frontier | HK$588.00 | $74.98 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 62 | CursorPro+ | HK$588.00 | $74.98 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 63 | Grok BotPro+ | HK$588.00 | $74.98 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 64 | Leonardo.AiUltimate | HK$588.00 | $74.98 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 65 | LovableBusiness | HK$588.00 | $74.98 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 66 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | HK$650.00 | $82.88 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 67 | Character.AICharacter.AI+ | HK$688.00 | $87.73 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 68 | Kling AIPremier | HK$688.00 | $87.73 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 69 | Pollo AIPollo Ultra | HK$688.00 | $87.73 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 70 | RunwayMax | HK$688.00 | $87.73 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 71 | RunwayUnlimited | HK$688.00 | $87.73 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 72 | SunoSuno Pro | HK$688.00 | $87.73 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 73 | XX Premium | HK$740.00 | $94.36 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 74 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | HK$780.00 | $99.46 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 75 | Base44Pro | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 76 | GitHub CopilotCopilot Max | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 77 | GrokSuperGrok Lite (theo năm) | HK$788.00 | $100.48 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 78 | GrokSuperGrok Plus | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 79 | HeyGenHeyGen Starter | HK$788.00 | $100.48 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 80 | invideo AIMax 1x | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 81 | KimiAllegro | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 82 | KimiMax | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 83 | MonicaMonica Pro Yearly | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 84 | Pollo AIPollo Premium | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 85 | NotionNotion Plus | HK$888.00 | $113.23 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 86 | GLM · QingyanQingyan | HK$888.00 | $113.23 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 87 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (theo năm) | HK$1,020.00 | $130.06 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 88 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | HK$1,088.00 | $138.73 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 89 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | HK$1,188.00 | $151.48 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 90 | RunwayStandard | HK$1,188.00 | $151.48 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 91 | Leonardo.AiEssential | HK$1,288.00 | $164.24 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 92 | Pollo AIPollo Pro | HK$1,288.00 | $164.24 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 93 | Base44Starter | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 94 | invideo AIGenerative 1x | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 95 | KimiModerato | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 96 | KimiPlus | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 97 | Kling AIUltra | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-04 | Mở ↗ |
| 98 | MonicaMonica Pro+ Yearly | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 99 | MonicaUnlimited Yearly | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 100 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 101 | PerplexityPerplexity Max | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 102 | PoePoe Plus | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 103 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (theo năm) | HK$1,588.00 | $202.49 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 104 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | HK$1,588.00 | $202.49 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 105 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (theo năm) | HK$1,588.00 | $202.49 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 106 | PoePoe | HK$1,599.00 | $203.89 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 107 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | HK$1,688.00 | $215.24 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 108 | CursorUltra | HK$1,888.00 | $240.74 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 109 | Grok BotUltra | HK$1,888.00 | $240.74 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 110 | NotionNotion Business | HK$1,888.00 | $240.74 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 111 | ReplitReplit Core (Yearly) | HK$1,888.00 | $240.74 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 112 | GrokSuperGrok | HK$2,288.00 | $291.75 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 113 | GrokSuperGrok Heavy | HK$2,288.00 | $291.75 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 114 | HeyGenHeyGen Creator | HK$2,288.00 | $291.75 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 115 | SunoSuno Premier | HK$2,288.00 | $291.75 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 116 | RunwayPro | HK$2,688.00 | $342.75 | 2026-09-27 | Mở ↗ |
| 117 | KimiAllegretto | HK$2,888.00 | $368.25 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 118 | KimiPro | HK$2,888.00 | $368.25 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 119 | Leonardo.AiPremium | HK$2,888.00 | $368.25 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 120 | Base44Builder | HK$3,888.00 | $495.77 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 121 | XX Premium+ | HK$3,888.00 | $495.77 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 122 | Leonardo.AiUltimate | HK$5,888.00 | $750.79 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 123 | Base44Pro | HK$7,888.00 | $1,005.81 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 124 | KimiAllegro | HK$7,888.00 | $1,005.81 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.