🇹🇼
Đài Loan — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương TWD (Đô la Đài Loan mới) · 110 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (TWD) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | NT$150 | $4.75 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | NT$165 | $5.23 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | NT$190 | $6.02 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | NT$190 | $6.02 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 5 | XX Premium | NT$255 | $8.08 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | NT$270 | $8.55 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | NT$310 | $9.82 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 10 | GrokSuperGrok Lite | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Creator | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Starter | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 13 | Kling AIStandard | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 15 | GLM · QingyanQingyan | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 16 | SunoSuno Pro | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 17 | NotionNotion – Plus Monthly | NT$390 | $12.35 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 18 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | NT$490 | $15.52 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 19 | Leonardo.AiEssential | NT$490 | $15.52 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 20 | Pollo AIPollo Lite | NT$490 | $15.52 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 21 | RunwayStandard | NT$490 | $15.52 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 22 | KimiModerato | NT$590 | $18.68 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 23 | ManusManus Basic | NT$590 | $18.68 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 24 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | NT$650 | $20.58 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | NT$670 | $21.22 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 26 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | NT$670 | $21.22 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 27 | Base44Starter | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 28 | ChatGPTChatGPT Plus | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 29 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 30 | MonicaMonica Pro+ Monthly | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 31 | NotionNotion Plus & AI | NT$690 | $21.85 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 32 | PerplexityPerplexity Pro | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 33 | PoePoe Monthly Subscription | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 34 | ReplitReplit Core | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 35 | MonicaUnlimited Monthly | NT$790 | $25.02 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 36 | CursorPro | NT$890 | $28.18 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 37 | GrammarlyMonthly Plan | NT$910 | $28.82 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 38 | GrokSuperGrok | NT$990 | $31.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 39 | HeyGenHeyGen Creator | NT$990 | $31.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 40 | Pollo AIPollo Pro | NT$990 | $31.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 41 | GLM · QingyanQingyan | NT$990 | $31.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 42 | SunoSuno Premier | NT$990 | $31.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 43 | Kling AIPro | NT$1,190 | $37.68 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 44 | RunwayPro | NT$1,190 | $37.68 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 45 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | NT$1,290 | $40.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 46 | KimiAllegretto | NT$1,290 | $40.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 47 | Leonardo.AiPremium | NT$1,290 | $40.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 48 | LovablePro | NT$1,290 | $40.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 49 | ManusManus Plus | NT$1,290 | $40.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 50 | Base44Builder | NT$1,490 | $47.18 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 51 | XX Premium+ | NT$1,490 | $47.18 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 52 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (theo năm) | NT$1,650 | $52.25 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 53 | GrammarlyQuarterly Plan | NT$1,930 | $61.12 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 54 | CaptionsCaptions Basic | NT$1,990 | $63.02 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 55 | CursorPro+ | NT$2,490 | $78.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 56 | Leonardo.AiUltimate | NT$2,490 | $78.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 57 | LovableBusiness | NT$2,490 | $78.85 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 58 | XX Premium | NT$2,500 | $79.17 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 59 | GrammarlyAnnual Plan Mobile Only | NT$2,690 | $85.19 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 60 | Base44Pro | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 61 | Character.AICharacter.AI+ | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 62 | GitHub CopilotCopilot Max | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 63 | GrokSuperGrok Lite (theo năm) | NT$2,990 | $94.69 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 64 | HeyGenHeyGen Team | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 65 | invideo AIMax 1x | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 66 | KimiAllegro | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 67 | Kling AIPremier | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 68 | MonicaMonica Pro Yearly | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 69 | Pollo AIPollo Ultra | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 70 | Pollo AIPollo Premium | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 71 | RunwayMax | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 72 | RunwayUnlimited | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 73 | SunoSuno Pro | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 74 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | NT$3,090 | $97.85 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 75 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | NT$3,300 | $104.50 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 76 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | NT$3,990 | $126.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 77 | NotionNotion – Plus Yearly | NT$3,990 | $126.35 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 78 | GLM · QingyanQingyan | NT$3,990 | $126.35 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 79 | GrammarlyAnnual Plan | NT$4,190 | $132.69 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 80 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | NT$4,990 | $158.02 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 81 | Leonardo.AiEssential | NT$4,990 | $158.02 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 82 | RunwayStandard | NT$4,990 | $158.02 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 83 | Base44Starter | NT$5,990 | $189.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 84 | KimiModerato | NT$5,990 | $189.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 85 | Pollo AIPollo Pro | NT$5,990 | $189.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 86 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (theo năm) | NT$6,500 | $205.84 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 87 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (theo năm) | NT$6,690 | $211.86 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 88 | ChatGPTChatGPT Plus (theo năm) | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 89 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 90 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 91 | MonicaMonica Pro+ Yearly | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 92 | MonicaUnlimited Yearly | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 93 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | NT$6,990 | $221.36 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 94 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 95 | PerplexityPerplexity Max | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 96 | PoePoe Yearly Subscription | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 97 | ReplitReplit Core (Yearly) | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 98 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | NT$7,990 | $253.02 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 99 | CursorUltra | NT$8,990 | $284.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 100 | GrokSuperGrok (theo năm) | NT$9,990 | $316.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 101 | GrokSuperGrok Heavy | NT$9,990 | $316.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 102 | RunwayPro | NT$9,990 | $316.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 103 | SunoSuno Premier | NT$9,990 | $316.36 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 104 | KimiAllegretto | NT$12,000 | $380.01 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 105 | Leonardo.AiPremium | NT$13,000 | $411.68 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 106 | Base44Builder | NT$15,000 | $475.01 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 107 | XX Premium+ | NT$15,000 | $475.01 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 108 | Leonardo.AiUltimate | NT$25,000 | $791.69 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 109 | Base44Pro | NT$30,000 | $950.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 110 | KimiAllegro | NT$30,000 | $950.03 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.