🇹🇼
Đài Loan — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương TWD (Đô la Đài Loan mới) · 128 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (TWD) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | NT$150 | $4.60 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 2 | PoePoe Basic | NT$150 | $4.60 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | NT$165 | $5.06 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | NT$190 | $5.83 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | NT$190 | $5.83 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 6 | XX Premium | NT$255 | $7.83 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 7 | ChatGPTChatGPT Go | NT$270 | $8.29 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | NT$310 | $9.51 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 11 | GrokSuperGrok Lite | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Creator | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Starter | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 14 | Kling AIStandard | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 15 | MonicaMonica Pro Monthly | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 16 | GLM · QingyanQingyan | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 18 | NotionNotion Plus | NT$390 | $11.97 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 19 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | NT$420 | $12.89 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | NT$490 | $15.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 21 | Leonardo.AiEssential | NT$490 | $15.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | NT$490 | $15.04 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 23 | RunwayStandard | NT$490 | $15.04 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 24 | KimiModerato | NT$590 | $18.11 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 25 | KimiPlus | NT$590 | $18.11 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 26 | ManusManus Basic | NT$590 | $18.11 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 27 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | NT$650 | $19.95 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 28 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | NT$670 | $20.56 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 29 | Base44Starter | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 30 | ChatGPTChatGPT Plus | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 31 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 32 | MonicaMonica Pro+ Monthly | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 33 | NotionNotion Plus & AI | NT$690 | $21.18 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 35 | PoePoe | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 36 | PoePoe Plus | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 37 | ReplitReplit Core | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 38 | CaptionsCaptions Max | NT$790 | $24.24 | 2026-10-04 | Mở ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | NT$790 | $24.24 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 40 | NotionNotion Business | NT$790 | $24.24 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 41 | CursorPro | NT$890 | $27.31 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 42 | Grok BotPro | NT$890 | $27.31 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 43 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | NT$910 | $27.93 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 44 | GrokSuperGrok | NT$990 | $30.38 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 45 | HeyGenHeyGen Creator | NT$990 | $30.38 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 46 | Pollo AIPollo Pro | NT$990 | $30.38 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 47 | GLM · QingyanQingyan | NT$990 | $30.38 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 48 | SunoSuno Premier | NT$990 | $30.38 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 49 | Kling AIPro | NT$1,190 | $36.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 50 | RunwayPro | NT$1,190 | $36.52 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 51 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | NT$1,290 | $39.59 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | NT$1,290 | $39.59 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 53 | KimiPro | NT$1,290 | $39.59 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 54 | Leonardo.AiPremium | NT$1,290 | $39.59 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 55 | LovablePro | NT$1,290 | $39.59 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 56 | ManusManus Plus | NT$1,290 | $39.59 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 57 | Base44Builder | NT$1,490 | $45.73 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 58 | PoePoe Basic | NT$1,490 | $45.73 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 59 | XX Premium+ | NT$1,490 | $45.73 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 60 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (theo năm) | NT$1,650 | $50.64 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 61 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | NT$1,930 | $59.23 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 62 | CaptionsCaptions Basic | NT$1,990 | $61.07 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 63 | CursorPro+ | NT$2,490 | $76.42 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 64 | Grok BotPro+ | NT$2,490 | $76.42 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 65 | Leonardo.AiUltimate | NT$2,490 | $76.42 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 66 | LovableBusiness | NT$2,490 | $76.42 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 67 | XX Premium | NT$2,500 | $76.72 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 68 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | NT$2,690 | $82.56 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 69 | Base44Pro | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 70 | Character.AICharacter.AI+ | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 71 | GitHub CopilotCopilot Max | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 72 | GrokSuperGrok Lite (theo năm) | NT$2,990 | $91.76 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 73 | GrokSuperGrok Plus | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 74 | HeyGenHeyGen Team | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 75 | invideo AIMax 1x | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 76 | KimiAllegro | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 77 | KimiMax | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 78 | Kling AIPremier | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 79 | MonicaMonica Pro Yearly | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 80 | Pollo AIPollo Ultra | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 81 | Pollo AIPollo Premium | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 82 | RunwayMax | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 83 | RunwayUnlimited | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 84 | SunoSuno Pro | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 85 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | NT$3,090 | $94.83 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 86 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | NT$3,300 | $101.28 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 87 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | NT$3,990 | $122.45 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 88 | NotionNotion Plus | NT$3,990 | $122.45 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 89 | Pollo AIPollo Lite | NT$3,990 | $122.45 | 2026-09-20 | Mở ↗ |
| 90 | GLM · QingyanQingyan | NT$3,990 | $122.45 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 91 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | NT$4,190 | $128.59 | 2026-06-30 | Mở ↗ |
| 92 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (theo năm) | NT$4,190 | $128.59 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 93 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | NT$4,990 | $153.14 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 94 | Leonardo.AiEssential | NT$4,990 | $153.14 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 95 | RunwayStandard | NT$4,990 | $153.14 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 96 | Base44Starter | NT$5,990 | $183.83 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 97 | KimiModerato | NT$5,990 | $183.83 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 98 | KimiPlus | NT$5,990 | $183.83 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 99 | Kling AIUltra | NT$5,990 | $183.83 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 100 | Pollo AIPollo Pro | NT$5,990 | $183.83 | 2026-09-12 | Mở ↗ |
| 101 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (theo năm) | NT$6,500 | $199.48 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 102 | ChatGPTChatGPT Plus | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 103 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 104 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 105 | MonicaMonica Pro+ Yearly | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 106 | MonicaUnlimited Yearly | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 107 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | NT$6,990 | $214.52 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 108 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 109 | PerplexityPerplexity Max | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 110 | PoePoe | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 111 | PoePoe Plus | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 112 | ReplitReplit Core (Yearly) | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 113 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | NT$7,990 | $245.21 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 114 | NotionNotion Business | NT$7,990 | $245.21 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 115 | CursorUltra | NT$8,990 | $275.90 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 116 | Grok BotUltra | NT$8,990 | $275.90 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 117 | GrokSuperGrok | NT$9,990 | $306.59 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 118 | GrokSuperGrok Heavy | NT$9,990 | $306.59 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 119 | RunwayPro | NT$9,990 | $306.59 | 2026-09-20 | Mở ↗ |
| 120 | SunoSuno Premier | NT$9,990 | $306.59 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 121 | KimiAllegretto | NT$12,000 | $368.28 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 122 | Leonardo.AiPremium | NT$13,000 | $398.97 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 123 | Base44Builder | NT$15,000 | $460.34 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 124 | XX Premium+ | NT$15,000 | $460.34 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 125 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | NT$16,500 | $506.38 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 126 | Leonardo.AiUltimate | NT$25,000 | $767.24 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 127 | Base44Pro | NT$30,000 | $920.69 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 128 | KimiAllegro | NT$30,000 | $920.69 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.