🇺🇦
Ukraina — giá thuê bao ứng dụng AI
Đồng tiền địa phương UAH (Hryvnia Ukraina) · 121 mức giá
🇺🇸 Hoa Kỳ🇨🇳 Trung Quốc🇭🇰 Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc🇹🇼 Đài Loan🇯🇵 Nhật Bản🇰🇷 Hàn Quốc🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thái Lan🇻🇳 Việt Nam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 Ấn Độ🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Ai Cập🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ🇷🇺 Nga🇺🇦 Ukraina🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 Vương quốc Anh🇩🇪 Đức🇫🇷 Pháp🇦🇺 Úc🇨🇦 Canada🇩🇰 Đan Mạch🇧🇴 Bolivia
| # | Ứng dụng / Gói | Giá gốc (UAH) | USD Quy đổi ↑ | Cập nhật | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₴4.99 | $4.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 2 | XX Premium | ₴5.00 | $5.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | ₴5.99 | $5.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | ₴6.99 | $6.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | ₴6.99 | $6.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 6 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₴6.99 | $6.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 7 | Pollo AIPollo Premium | ₴6.99 | $6.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | ₴9.99 | $9.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 9 | invideo AIBasic 1x | ₴10.00 | $10.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 10 | CaptionsCaptions Basic | ₴11.99 | $11.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 11 | Character.AICharacter.AI+ | ₴11.99 | $11.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 12 | GLM · QingyanQingyan | ₴11.99 | $11.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 13 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₴12.00 | $12.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 14 | GrokSuperGrok Lite | ₴12.00 | $12.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Creator | ₴12.00 | $12.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 16 | HeyGenHeyGen Starter | ₴12.00 | $12.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 17 | Kling AIStandard | ₴12.00 | $12.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 18 | SunoSuno Pro | ₴12.00 | $12.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 19 | NotionNotion Plus | ₴14.99 | $14.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 20 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | ₴17.99 | $17.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 21 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₴17.99 | $17.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 22 | RunwayStandard | ₴17.99 | $17.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 23 | Pollo AIPollo Lite | ₴19.00 | $19.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 24 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₴19.99 | $19.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 25 | Leonardo.AiEssential | ₴19.99 | $19.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 26 | KimiModerato | ₴22.00 | $22.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 27 | KimiPlus | ₴22.00 | $22.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 28 | ManusManus Basic | ₴22.00 | $22.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 29 | Base44Starter | ₴22.99 | $22.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 30 | ChatGPTChatGPT Plus | ₴22.99 | $22.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 31 | PoePoe | ₴22.99 | $22.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 32 | PoePoe Plus | ₴22.99 | $22.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 33 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₴23.99 | $23.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 34 | NotionNotion Plus & AI | ₴24.99 | $24.99 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 35 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₴25.00 | $25.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 36 | PerplexityPerplexity Pro | ₴25.00 | $25.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 37 | ReplitReplit Core | ₴25.00 | $25.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 38 | CaptionsCaptions Max | ₴29.99 | $29.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 39 | CursorPro | ₴29.99 | $29.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 40 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | ₴29.99 | $29.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 41 | Grok BotPro | ₴29.99 | $29.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 42 | NotionNotion Business | ₴29.99 | $29.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 43 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₴34.99 | $34.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 44 | HeyGenHeyGen Creator | ₴35.00 | $35.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 45 | Pollo AIPollo Pro | ₴35.00 | $35.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 46 | RunwayPro | ₴39.00 | $39.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 47 | GrokSuperGrok | ₴40.00 | $40.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 48 | invideo AIPlus V4 1x | ₴40.00 | $40.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 49 | SunoSuno Premier | ₴40.00 | $40.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 50 | Kling AIPro | ₴45.00 | $45.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 51 | XX Premium | ₴48.00 | $48.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | ₴49.00 | $49.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 53 | KimiPro | ₴49.00 | $49.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 54 | ManusManus Plus | ₴49.00 | $49.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 55 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₴49.99 | $49.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 56 | Leonardo.AiPremium | ₴49.99 | $49.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 57 | LovablePro | ₴49.99 | $49.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 58 | Base44Builder | ₴59.99 | $59.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 59 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | ₴59.99 | $59.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 60 | PoePoe Basic | ₴59.99 | $59.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 61 | XX Premium+ | ₴60.00 | $60.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 62 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (theo năm) | ₴69.99 | $69.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 63 | CaptionsCaptions Basic | ₴79.99 | $79.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 64 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | ₴83.99 | $83.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 65 | HeyGenHeyGen Team | ₴99.00 | $99.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 66 | Kling AIPremier | ₴99.00 | $99.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 67 | Character.AICharacter.AI+ | ₴99.99 | $99.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 68 | CursorPro+ | ₴99.99 | $99.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 69 | Grok BotPro+ | ₴99.99 | $99.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 70 | Leonardo.AiUltimate | ₴99.99 | $99.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 71 | LovableBusiness | ₴99.99 | $99.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 72 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (theo năm) | ₴99.99 | $99.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 73 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | ₴119.00 | $119.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 74 | GitHub CopilotCopilot Max | ₴119.00 | $119.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 75 | GrokSuperGrok Lite (theo năm) | ₴119.00 | $119.00 | 2026-10-11 | Mở ↗ |
| 76 | GrokSuperGrok Plus | ₴119.00 | $119.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 77 | invideo AIMax 1x | ₴119.00 | $119.00 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 78 | KimiAllegro | ₴119.00 | $119.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 79 | RunwayMax | ₴119.00 | $119.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 80 | RunwayUnlimited | ₴119.00 | $119.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 81 | SunoSuno Pro | ₴119.00 | $119.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 82 | Base44Pro | ₴119.99 | $119.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 83 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₴119.99 | $119.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 84 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | ₴139.99 | $139.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 85 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₴149.99 | $149.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 86 | NotionNotion Plus | ₴149.99 | $149.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 87 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₴179.99 | $179.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 88 | RunwayStandard | ₴179.99 | $179.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 89 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₴199.99 | $199.99 | 2026-08-10 | Mở ↗ |
| 90 | KimiModerato | ₴199.99 | $199.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 91 | Leonardo.AiEssential | ₴199.99 | $199.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 92 | ManusManus Pro | ₴229.00 | $229.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 93 | Base44Starter | ₴229.99 | $229.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 94 | PoePoe | ₴229.99 | $229.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 95 | PoePoe Plus | ₴229.99 | $229.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 96 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₴249.99 | $249.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 97 | NotionNotion Plus & AI (theo năm) | ₴249.99 | $249.99 | 2026-07-20 | Mở ↗ |
| 98 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₴249.99 | $249.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 99 | ChatGPTChatGPT Plus | ₴250.00 | $250.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 100 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | ₴250.00 | $250.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 101 | PerplexityPerplexity Pro (theo năm) | ₴250.00 | $250.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 102 | PerplexityPerplexity Max | ₴250.00 | $250.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 103 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₴299.99 | $299.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 104 | CursorUltra | ₴299.99 | $299.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 105 | Grok BotUltra | ₴299.99 | $299.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 106 | NotionNotion Business | ₴299.99 | $299.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 107 | SunoSuno Premier | ₴349.00 | $349.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 108 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₴399.99 | $399.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 109 | GrokSuperGrok | ₴400.00 | $400.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 110 | GrokSuperGrok Heavy | ₴400.00 | $400.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 111 | KimiAllegretto | ₴449.99 | $449.99 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 112 | Leonardo.AiPremium | ₴499.99 | $499.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 113 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | ₴599.00 | $599.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 114 | Base44Builder | ₴599.99 | $599.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 115 | Leonardo.AiUltimate | ₴899.99 | $899.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 116 | KimiAllegro | ₴999.00 | $999.00 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 117 | KimiMax | ₴999.00 | $999.00 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
| 118 | Pollo AIPollo Ultra | ₴999.00 | $999.00 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 119 | Base44Pro | ₴999.99 | $999.99 | 2026-10-24 | Mở ↗ |
| 120 | KimiVivace | ₴2,299.99 | $2,299.99 | 2026-09-13 | Mở ↗ |
| 121 | KimiUltra | ₴2,299.99 | $2,299.99 | 2026-10-13 | Mở ↗ |
Miễn trừ trách nhiệmGiá có thể thay đổi do thuế, tỷ giá, bậc giá của Apple, chính sách khu vực và điều chỉnh của nhà phát triển. Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về giá, không hướng dẫn đăng ký xuyên khu vực, vượt giới hạn khu vực hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ.