🇹🇼
中国台湾 AI App 订阅价格
本地币种 TWD(新台币)· 128 条价格
| # | App / 套餐 | 原价 (TWD) | CNY 折算 ↑ | 更新 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | NT$150 | ¥30.79 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 2 | PoePoe Basic | NT$150 | ¥30.79 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | NT$165 | ¥33.87 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | NT$190 | ¥39.00 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | NT$190 | ¥39.00 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 6 | XX Premium | NT$255 | ¥52.35 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 7 | ChatGPTChatGPT Go | NT$270 | ¥55.43 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | NT$310 | ¥63.64 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | NT$320 | ¥65.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | NT$320 | ¥65.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 11 | GrokSuperGrok Lite | NT$320 | ¥65.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Creator | NT$320 | ¥65.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Starter | NT$320 | ¥65.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 14 | Kling AIStandard | NT$320 | ¥65.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 15 | MonicaMonica Pro Monthly | NT$320 | ¥65.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 16 | GLM · QingyanQingyan | NT$320 | ¥65.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | NT$320 | ¥65.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 18 | NotionNotion Plus | NT$390 | ¥80.06 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 19 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | NT$420 | ¥86.22 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | NT$490 | ¥100.59 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 21 | Leonardo.AiEssential | NT$490 | ¥100.59 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | NT$490 | ¥100.59 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 23 | RunwayStandard | NT$490 | ¥100.59 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 24 | KimiModerato | NT$590 | ¥121.12 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 25 | KimiPlus | NT$590 | ¥121.12 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 26 | ManusManus Basic | NT$590 | ¥121.12 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 27 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | NT$650 | ¥133.44 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 28 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | NT$670 | ¥137.54 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 29 | Base44Starter | NT$690 | ¥141.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 30 | ChatGPTChatGPT Plus | NT$690 | ¥141.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 31 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | NT$690 | ¥141.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 32 | MonicaMonica Pro+ Monthly | NT$690 | ¥141.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 33 | NotionNotion Plus & AI | NT$690 | ¥141.65 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | NT$690 | ¥141.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 35 | PoePoe | NT$690 | ¥141.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 36 | PoePoe Plus | NT$690 | ¥141.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 37 | ReplitReplit Core | NT$690 | ¥141.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 38 | CaptionsCaptions Max | NT$790 | ¥162.18 | 2026-10-04 | 前往 ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | NT$790 | ¥162.18 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 40 | NotionNotion Business | NT$790 | ¥162.18 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 41 | CursorPro | NT$890 | ¥182.71 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 42 | Grok BotPro | NT$890 | ¥182.71 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 43 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | NT$910 | ¥186.81 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 44 | GrokSuperGrok | NT$990 | ¥203.24 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 45 | HeyGenHeyGen Creator | NT$990 | ¥203.24 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 46 | Pollo AIPollo Pro | NT$990 | ¥203.24 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 47 | GLM · QingyanQingyan | NT$990 | ¥203.24 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 48 | SunoSuno Premier | NT$990 | ¥203.24 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 49 | Kling AIPro | NT$1,190 | ¥244.29 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 50 | RunwayPro | NT$1,190 | ¥244.29 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 51 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | NT$1,290 | ¥264.82 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | NT$1,290 | ¥264.82 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 53 | KimiPro | NT$1,290 | ¥264.82 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 54 | Leonardo.AiPremium | NT$1,290 | ¥264.82 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 55 | LovablePro | NT$1,290 | ¥264.82 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 56 | ManusManus Plus | NT$1,290 | ¥264.82 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 57 | Base44Builder | NT$1,490 | ¥305.88 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 58 | PoePoe Basic | NT$1,490 | ¥305.88 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 59 | XX Premium+ | NT$1,490 | ¥305.88 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 60 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB)(年付) | NT$1,650 | ¥338.73 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 61 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | NT$1,930 | ¥396.21 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 62 | CaptionsCaptions Basic | NT$1,990 | ¥408.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 63 | CursorPro+ | NT$2,490 | ¥511.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 64 | Grok BotPro+ | NT$2,490 | ¥511.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 65 | Leonardo.AiUltimate | NT$2,490 | ¥511.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 66 | LovableBusiness | NT$2,490 | ¥511.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 67 | XX Premium | NT$2,500 | ¥513.22 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 68 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | NT$2,690 | ¥552.23 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 69 | Base44Pro | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 70 | Character.AICharacter.AI+ | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 71 | GitHub CopilotCopilot Max | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 72 | GrokSuperGrok Lite(年付) | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 73 | GrokSuperGrok Plus | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 74 | HeyGenHeyGen Team | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 75 | invideo AIMax 1x | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 76 | KimiAllegro | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 77 | KimiMax | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 78 | Kling AIPremier | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 79 | MonicaMonica Pro Yearly | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 80 | Pollo AIPollo Ultra | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 81 | Pollo AIPollo Premium | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 82 | RunwayMax | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 83 | RunwayUnlimited | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 84 | SunoSuno Pro | NT$2,990 | ¥613.81 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 85 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal(年付) | NT$3,090 | ¥634.34 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 86 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | NT$3,300 | ¥677.45 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 87 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | NT$3,990 | ¥819.10 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 88 | NotionNotion Plus | NT$3,990 | ¥819.10 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 89 | Pollo AIPollo Lite | NT$3,990 | ¥819.10 | 2026-09-20 | 前往 ↗ |
| 90 | GLM · QingyanQingyan | NT$3,990 | ¥819.10 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 91 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | NT$4,190 | ¥860.16 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 92 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family(年付) | NT$4,190 | ¥860.16 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 93 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | NT$4,990 | ¥1,024.39 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 94 | Leonardo.AiEssential | NT$4,990 | ¥1,024.39 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 95 | RunwayStandard | NT$4,990 | ¥1,024.39 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 96 | Base44Starter | NT$5,990 | ¥1,229.68 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 97 | KimiModerato | NT$5,990 | ¥1,229.68 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 98 | KimiPlus | NT$5,990 | ¥1,229.68 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 99 | Kling AIUltra | NT$5,990 | ¥1,229.68 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 100 | Pollo AIPollo Pro | NT$5,990 | ¥1,229.68 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 101 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB)(年付) | NT$6,500 | ¥1,334.38 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 102 | ChatGPTChatGPT Plus | NT$6,990 | ¥1,434.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 103 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | NT$6,990 | ¥1,434.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 104 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | NT$6,990 | ¥1,434.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 105 | MonicaMonica Pro+ Yearly | NT$6,990 | ¥1,434.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 106 | MonicaUnlimited Yearly | NT$6,990 | ¥1,434.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 107 | NotionNotion Plus & AI(年付) | NT$6,990 | ¥1,434.97 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 108 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | NT$6,990 | ¥1,434.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 109 | PerplexityPerplexity Max | NT$6,990 | ¥1,434.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 110 | PoePoe | NT$6,990 | ¥1,434.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 111 | PoePoe Plus | NT$6,990 | ¥1,434.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 112 | ReplitReplit Core (Yearly) | NT$6,990 | ¥1,434.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 113 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | NT$7,990 | ¥1,640.26 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 114 | NotionNotion Business | NT$7,990 | ¥1,640.26 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 115 | CursorUltra | NT$8,990 | ¥1,845.55 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 116 | Grok BotUltra | NT$8,990 | ¥1,845.55 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 117 | GrokSuperGrok | NT$9,990 | ¥2,050.84 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 118 | GrokSuperGrok Heavy | NT$9,990 | ¥2,050.84 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 119 | RunwayPro | NT$9,990 | ¥2,050.84 | 2026-09-20 | 前往 ↗ |
| 120 | SunoSuno Premier | NT$9,990 | ¥2,050.84 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 121 | KimiAllegretto | NT$12,000 | ¥2,463.47 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 122 | Leonardo.AiPremium | NT$13,000 | ¥2,668.76 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 123 | Base44Builder | NT$15,000 | ¥3,079.34 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 124 | XX Premium+ | NT$15,000 | ¥3,079.34 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 125 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | NT$16,500 | ¥3,387.27 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 126 | Leonardo.AiUltimate | NT$25,000 | ¥5,132.23 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 127 | Base44Pro | NT$30,000 | ¥6,158.68 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 128 | KimiAllegro | NT$30,000 | ¥6,158.68 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
免责声明价格可能因税费、汇率、Apple 定价层级、地区政策、开发者调整而变化。本站仅供价格参考,不提供跨区订阅、规避地区限制或违反服务条款的操作指导。