🇧🇷
巴西 AI App 订阅价格
本地币种 BRL(雷亚尔)· 130 条价格
| # | App / 套餐 | 原价 (BRL) | CNY 折算 ↑ | 更新 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | R$24.90 | ¥33.02 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | R$24.99 | ¥33.14 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | R$29.90 | ¥39.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 4 | PoePoe Basic | R$29.90 | ¥39.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | R$29.90 | ¥39.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 6 | XX Premium | R$32.00 | ¥42.43 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 7 | ChatGPTChatGPT Go | R$39.90 | ¥52.91 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | R$49.90 | ¥66.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | R$49.90 | ¥66.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 10 | HeyGenHeyGen Starter | R$49.90 | ¥66.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 11 | Kling AIStandard | R$49.90 | ¥66.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 12 | MonicaMonica Pro Monthly | R$49.90 | ¥66.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 13 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | R$49.99 | ¥66.29 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 14 | GrokSuperGrok Lite | R$59.90 | ¥79.43 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Creator | R$59.90 | ¥79.43 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 16 | invideo AIBasic 1x | R$59.90 | ¥79.43 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 17 | NotionNotion Plus | R$59.90 | ¥79.43 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 18 | GLM · QingyanQingyan | R$59.90 | ¥79.43 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 19 | SunoSuno Pro | R$59.90 | ¥79.43 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 20 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | R$60.00 | ¥79.57 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 21 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | R$68.90 | ¥91.37 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 22 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | R$79.90 | ¥105.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 23 | Leonardo.AiEssential | R$79.90 | ¥105.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 24 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | R$96.90 | ¥128.50 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 25 | ChatGPTChatGPT Plus | R$99.90 | ¥132.48 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 26 | MonicaMonica Pro+ Monthly | R$99.90 | ¥132.48 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 27 | NotionNotion Plus & AI | R$99.90 | ¥132.48 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 28 | PerplexityPerplexity Pro | R$99.90 | ¥132.48 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 29 | Pollo AIPollo Lite | R$99.90 | ¥132.48 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 30 | RunwayStandard | R$99.90 | ¥132.48 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 31 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | R$109.90 | ¥145.74 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 32 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | R$114.90 | ¥152.37 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 33 | KimiModerato | R$119.90 | ¥159.00 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 34 | KimiPlus | R$119.90 | ¥159.00 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 35 | ManusManus Basic | R$119.90 | ¥159.00 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 36 | Base44Starter | R$129.90 | ¥172.26 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 37 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | R$129.90 | ¥172.26 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 38 | invideo AIPlus 1x | R$129.90 | ¥172.26 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | R$129.90 | ¥172.26 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 40 | PoePoe | R$129.90 | ¥172.26 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 41 | PoePoe Plus | R$129.90 | ¥172.26 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 42 | ReplitReplit Core | R$129.90 | ¥172.26 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 43 | CaptionsCaptions Max | R$149.90 | ¥198.78 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 44 | GrokSuperGrok | R$149.90 | ¥198.78 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 45 | HeyGenHeyGen Creator | R$149.90 | ¥198.78 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 46 | NotionNotion Business | R$149.90 | ¥198.78 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 47 | CursorPro | R$179.90 | ¥238.56 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 48 | Grok BotPro | R$179.90 | ¥238.56 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 49 | XX Premium+ | R$199.00 | ¥263.89 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 50 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | R$199.90 | ¥265.09 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 51 | invideo AIPlus V4 1x | R$199.90 | ¥265.09 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 52 | Kling AIPro | R$199.90 | ¥265.09 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 53 | Leonardo.AiPremium | R$199.90 | ¥265.09 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 54 | Pollo AIPollo Pro | R$199.90 | ¥265.09 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 55 | GLM · QingyanQingyan SVIP | R$199.90 | ¥265.09 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 56 | RunwayPro | R$199.90 | ¥265.09 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 57 | SunoSuno Premier | R$199.90 | ¥265.09 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 58 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | R$224.90 | ¥298.24 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 59 | KimiAllegretto | R$249.90 | ¥331.39 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 60 | KimiPro | R$249.90 | ¥331.39 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 61 | LovablePro | R$249.90 | ¥331.39 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 62 | ManusManus Plus | R$249.90 | ¥331.39 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 63 | Base44Builder | R$299.90 | ¥397.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 64 | PoePoe Basic | R$299.90 | ¥397.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 65 | XX Premium | R$309.00 | ¥409.76 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 66 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | R$319.00 | ¥423.02 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 67 | CaptionsCaptions Basic | R$399.90 | ¥530.30 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 68 | Leonardo.AiUltimate | R$399.90 | ¥530.30 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 69 | Character.AICharacter.AI+ | R$499.90 | ¥662.91 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 70 | CursorPro+ | R$499.90 | ¥662.91 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 71 | Grok BotPro+ | R$499.90 | ¥662.91 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 72 | HeyGenHeyGen Team | R$499.90 | ¥662.91 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 73 | Kling AIPremier | R$499.90 | ¥662.91 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 74 | LovableBusiness | R$499.90 | ¥662.91 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 75 | MonicaMonica Pro Yearly | R$499.90 | ¥662.91 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 76 | RunwayUnlimited | R$499.90 | ¥662.91 | 2026-09-27 | 前往 ↗ |
| 77 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | R$524.90 | ¥696.06 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 78 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | R$529.90 | ¥702.70 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 79 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family(年付) | R$599.00 | ¥794.33 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 80 | Base44Pro | R$599.90 | ¥795.52 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 81 | GitHub CopilotCopilot Max | R$599.90 | ¥795.52 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 82 | GrokSuperGrok Lite(年付) | R$599.90 | ¥795.52 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 83 | GrokSuperGrok Plus | R$599.90 | ¥795.52 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 84 | invideo AIMax 1x | R$599.90 | ¥795.52 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 85 | KimiAllegro | R$599.90 | ¥795.52 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 86 | NotionNotion Plus | R$599.90 | ¥795.52 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 87 | Pollo AIPollo Ultra | R$599.90 | ¥795.52 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 88 | GLM · QingyanQingyan SVIP | R$599.90 | ¥795.52 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 89 | RunwayMax | R$599.90 | ¥795.52 | 2026-10-11 | 前往 ↗ |
| 90 | SunoSuno Pro | R$599.90 | ¥795.52 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 91 | invideo AIBasic 1x | R$699.90 | ¥928.13 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 92 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | R$799.90 | ¥1,060.74 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 93 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | R$799.90 | ¥1,060.74 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 94 | Leonardo.AiEssential | R$799.90 | ¥1,060.74 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 95 | GLM · QingyanQingyan VIP | R$799.90 | ¥1,060.74 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 96 | ChatGPTChatGPT Plus | R$999.90 | ¥1,325.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 97 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | R$999.90 | ¥1,325.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 98 | MonicaMonica Pro+ Yearly | R$999.90 | ¥1,325.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 99 | MonicaUnlimited Yearly | R$999.90 | ¥1,325.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 100 | NotionNotion Plus & AI(年付) | R$999.90 | ¥1,325.96 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 101 | Pollo AIPollo Pro | R$999.90 | ¥1,325.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 102 | RunwayStandard | R$999.90 | ¥1,325.96 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 103 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium(年付) | R$1,089.90 | ¥1,445.31 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 104 | Base44Starter | R$1,199.90 | ¥1,591.18 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 105 | KimiModerato | R$1,199.90 | ¥1,591.18 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 106 | Kling AIUltra | R$1,199.90 | ¥1,591.18 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 107 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | R$1,299.90 | ¥1,723.78 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 108 | ManusManus Pro | R$1,299.90 | ¥1,723.78 | 2026-09-20 | 前往 ↗ |
| 109 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | R$1,299.90 | ¥1,723.78 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 110 | PerplexityPerplexity Max | R$1,299.90 | ¥1,723.78 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 111 | PoePoe | R$1,299.90 | ¥1,723.78 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 112 | PoePoe Plus | R$1,299.90 | ¥1,723.78 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 113 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | R$1,499.90 | ¥1,989.00 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 114 | GrokSuperGrok | R$1,499.90 | ¥1,989.00 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 115 | NotionNotion Business | R$1,499.90 | ¥1,989.00 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 116 | ReplitReplit Core (Yearly) | R$1,499.90 | ¥1,989.00 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 117 | CursorUltra | R$1,799.90 | ¥2,386.83 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 118 | Grok BotUltra | R$1,799.90 | ¥2,386.83 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 119 | RunwayPro | R$1,799.90 | ¥2,386.83 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 120 | GrokSuperGrok Heavy | R$1,999.90 | ¥2,652.05 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 121 | Leonardo.AiPremium | R$1,999.90 | ¥2,652.05 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 122 | SunoSuno Premier | R$1,999.90 | ¥2,652.05 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 123 | GLM · QingyanQingyan SVIP | R$2,299.90 | ¥3,049.88 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 124 | KimiAllegretto | R$2,499.90 | ¥3,315.09 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 125 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | R$2,599.90 | ¥3,447.70 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 126 | Base44Builder | R$2,999.90 | ¥3,978.14 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 127 | Leonardo.AiUltimate | R$3,999.90 | ¥5,304.23 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 128 | Base44Pro | R$5,999.90 | ¥7,956.41 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 129 | KimiAllegro | R$5,999.90 | ¥7,956.41 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 130 | KimiVivace | R$12,999.00 | ¥17,237.85 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
免责声明价格可能因税费、汇率、Apple 定价层级、地区政策、开发者调整而变化。本站仅供价格参考,不提供跨区订阅、规避地区限制或违反服务条款的操作指导。