↓ 价格最低的地区
相对美国价格
↑ 价格最高的地区
相对美国价格
各地区全部套餐
App Store 渠道 · 同套餐、同周期比较 · Suno Premier · CNY
| 地区 | Suno Premier | Suno Pro | 相对美国价格 | 价格数据快照 | 税费与结账 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩 印度尼西亚↗ | ¥190.61Rp499,000 IDR | ¥64.56Rp169,000 IDR | -5.5% | 已含适用税费 | |
| 🇵🇰 巴基斯坦↗ | ¥191.31₨7,900 PKR | ¥70.23₨2,900 PKR | -5.2% | 已含适用税费 | |
| 🇨🇦 加拿大↗ | ¥194.08C$40.00 CAD | ¥67.93C$14.00 CAD | -3.8% | 税费在结账时计算 | |
| 🇭🇰 中国香港↗ | ¥195.52HK$228.00 HKD | — | -3.1% | 已含适用税费 | |
| 🇪🇬 埃及↗ | ¥196.45E£1,499.99 EGP | ¥65.48E£499.99 EGP | -2.6% | 已含适用税费 | |
| 🇨🇳 中国大陆↗ | ¥198.00¥198.00 CNY | ¥68.00¥68.00 CNY | -1.9% | 已含适用税费 | |
| 🇷🇺 俄罗斯↗ | ¥198.79₽2,490.00 RUB | ¥71.77₽899.00 RUB | -1.5% | 已含适用税费 | |
| 🇦🇷 阿根廷↗ | ¥201.76$30.00 USD | ¥67.25$10.00 USD | 0.0% | 已含适用税费 |
展示商店标价;最终税费与订阅资格取决于账单地区和结账页面。
价格与当地购买力
购买力调整成本(国际元) · GDP 数据年份: 2025
人均 GDP 衡量经济产出,并非工资或个人收入。月均基准为年度人均 GDP 除以 12。购买力折算仅作指标比较,不改变实际账单;GDP 与订阅价格可能来自不同日期。
价格来自各地区公开的 App Store 商品页。汇率折算仅供参考,最终费用可能包含税费。
Suno Premier · 最低订阅地区最低价
🇮🇩
印度尼西亚
原价 Rp499,000/月
¥190.61/月
人民币 · 折算
相比最高价节省
30%
最高价地区
🇫🇷 法国
¥273.06/月
价格分布
26 个地区印尼¥190.61
巴基¥191.31
加拿大¥194.08
香港¥195.52
埃及¥196.45
中国¥198.00
俄国¥198.79
阿根¥201.76
美国¥201.76
泰国¥203.43
土耳¥207.56
台湾¥210.85
新加坡¥212.19
菲律宾¥213.49
马来¥214.72
日本¥218.70
韩国¥220.41
墨西¥237.40
澳洲¥241.10
尼日¥252.84
越南¥259.53
巴西¥263.34
乌克¥269.01
英国¥272.83
德国¥273.06
法国¥273.06
最低常规最高
Suno Premier · 全球价格26 个地区
更新于 2026-09-12App Store 价格 · Suno Premier /月
| # | 原价 | 较最低 | 较美区 | 链接 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亚最低 | Rp499,000IDR | ¥190.61 | — | -6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | ₨7,900PKR | ¥191.31 | +0% | -5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇨🇦加拿大 | C$40.00CAD | ¥194.08 | +2% | -4% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇭🇰中国香港 | HK$228.00HKD | ¥195.52 | +3% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇪🇬埃及 | E£1,499.99EGP | ¥196.45 | +3% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇨🇳中国大陆 | ¥198.00CNY | ¥198.00 | +4% | -2% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇷🇺俄罗斯 | ₽2,490.00RUB | ¥198.79 | +4% | -1% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇦🇷阿根廷 | $30.00USD | ¥201.76 | +6% | 基准 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | 🇺🇸美国 | $30.00USD | ¥201.76 | +6% | 基准 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | 🇹🇭泰国 | ฿999.00THB | ¥203.43 | +7% | +1% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | 🇹🇷土耳其 | ₺1,499.99TRY | ¥207.56 | +9% | +3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 12 | 🇹🇼中国台湾 | NT$990TWD | ¥210.85 | +11% | +5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | 🇸🇬新加坡 | S$39.98SGD | ¥212.19 | +11% | +5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | 🇵🇭菲律宾 | ₱1,990.00PHP | ¥213.49 | +12% | +6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | 🇲🇾马来西亚 | RM129.90MYR | ¥214.72 | +13% | +6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | 🇯🇵日本 | ¥5,000JPY | ¥218.70 | +15% | +8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | 🇰🇷韩国 | ₩44,000KRW | ¥220.41 | +16% | +9% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | 🇲🇽墨西哥 | MX$599.00MXN | ¥237.40 | +25% | +18% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | 🇦🇺澳大利亚 | A$50.00AUD | ¥241.10 | +26% | +19% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | 🇳🇬尼日利亚 | ₦49,900NGN | ¥252.84 | +33% | +25% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | 🇻🇳越南 | ₫999,000VND | ¥259.53 | +36% | +29% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | 🇧🇷巴西 | R$199.90BRL | ¥263.34 | +38% | +31% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | 🇺🇦乌克兰 | $40.00USD | ¥269.01 | +41% | +33% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | 🇬🇧英国 | £30.00GBP | ¥272.83 | +43% | +35% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 25 | 🇩🇪德国 | €35.00EUR | ¥273.06 | +43% | +35% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 26 | 🇫🇷法国最高 | €35.00EUR | ¥273.06 | +43% | +35% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免责声明价格可能因税费、汇率、Apple 定价层级、地区政策、开发者调整而变化。本站仅供价格参考,不提供跨区订阅、规避地区限制或违反服务条款的操作指导。