↓ 价格最低的地区
相对美国价格
↑ 价格最高的地区
相对美国价格
各地区全部套餐
App Store 渠道 · 同套餐、同周期比较 · Captions Basic · CNY
| 地区 | Captions Basic | Captions Max | Captions Frontier | 相对美国价格 | 价格数据快照 | 税费与结账 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩 印度尼西亚↗ | ¥62.50Rp169,000 IDR | ¥147.56Rp399,000 IDR | — | -6.5% | 已含适用税费 | |
| 🇦🇷 阿根廷↗ | ¥66.83$9.99 USD | ¥167.16$24.99 USD | — | 0.0% | 已含适用税费 | |
| 🇺🇸 美国↗ | ¥66.83$9.99 USD | ¥167.16$24.99 USD | — | 0.0% | 税费在结账时计算 | |
| 🇩🇪 德国↗ | ¥74.86€9.99 EUR | ¥224.74€29.99 EUR | ¥599.43€79.99 EUR | +12.0% | 已含适用税费 | |
| 🇫🇷 法国↗ | ¥74.86€9.99 EUR | ¥224.74€29.99 EUR | — | +12.0% | 已含适用税费 | |
| 🇸🇬 新加坡↗ | ¥78.40S$14.98 SGD | ¥183.08S$34.98 SGD | — | +17.3% | 已含适用税费 | |
| 🇹🇭 泰国↗ | ¥79.06฿399.00 THB | ¥197.96฿999.00 THB | — | +18.3% | 已含适用税费 | |
| 🇺🇦 乌克兰↗ | ¥80.20$11.99 USD | ¥200.61$29.99 USD | — | +20.0% | 已含适用税费 |
展示商店标价;最终税费与订阅资格取决于账单地区和结账页面。
价格与当地购买力
购买力调整成本(国际元) · GDP 数据年份: 2025
人均 GDP 衡量经济产出,并非工资或个人收入。月均基准为年度人均 GDP 除以 12。购买力折算仅作指标比较,不改变实际账单;GDP 与订阅价格可能来自不同日期。
价格来自各地区公开的 App Store 商品页。汇率折算仅供参考,最终费用可能包含税费。
Captions Basic · 最低订阅地区最低价
🇮🇩
印度尼西亚
原价 Rp169,000/月
¥62.50/月
人民币 · 折算
相比最高价节省
22%
最高价地区
🇺🇦 乌克兰
¥80.20/月
价格分布
8 个地区印尼¥62.50
阿根¥66.83
美国¥66.83
德国¥74.86
法国¥74.86
新加坡¥78.40
泰国¥79.06
乌克¥80.20
最低常规最高
Captions Basic · 全球价格8 个地区
更新于 2026-10-24App Store 价格 · Captions Basic /月
| # | 原价 | 较最低 | 较美区 | 链接 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亚最低 | Rp169,000IDR | ¥62.50 | — | -6% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇦🇷阿根廷 | $9.99USD | ¥66.83 | +7% | 基准 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇺🇸美国 | $9.99USD | ¥66.83 | +7% | 基准 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇩🇪德国 | €9.99EUR | ¥74.86 | +20% | +12% | 2026-09-27 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇫🇷法国 | €9.99EUR | ¥74.86 | +20% | +12% | 2026-10-04 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇸🇬新加坡 | S$14.98SGD | ¥78.40 | +25% | +17% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇹🇭泰国 | ฿399.00THB | ¥79.06 | +26% | +18% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇺🇦乌克兰最高 | $11.99USD | ¥80.20 | +28% | +20% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
免责声明价格可能因税费、汇率、Apple 定价层级、地区政策、开发者调整而变化。本站仅供价格参考,不提供跨区订阅、规避地区限制或违反服务条款的操作指导。