🇦🇷
阿根廷 AI App 订阅价格
本地币种 ARS(阿根廷比索)· 113 条价格
| # | App / 套餐 | 原价 (ARS) | CNY 折算 ↑ | 更新 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | AR$4.99 | ¥33.56 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | AR$4.99 | ¥33.56 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | XX Premium | AR$5.00 | ¥33.63 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | AR$5.99 | ¥40.28 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | AR$5.99 | ¥40.28 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | AR$5.99 | ¥40.28 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | AR$6.99 | ¥47.01 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 8 | invideo AIBasic 1x | AR$9.00 | ¥60.53 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | CaptionsCaptions Basic | AR$9.99 | ¥67.19 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | Character.AICharacter.AI+ | AR$9.99 | ¥67.19 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | AR$9.99 | ¥67.19 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 12 | MonicaMonica Pro Monthly | AR$9.99 | ¥67.19 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | GitHub CopilotCopilot Pro | AR$10.00 | ¥67.25 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | GrokSuperGrok Lite | AR$10.00 | ¥67.25 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Creator | AR$10.00 | ¥67.25 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | HeyGenHeyGen Starter | AR$10.00 | ¥67.25 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | Kling AIStandard | AR$10.00 | ¥67.25 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | SunoSuno Pro | AR$10.00 | ¥67.25 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | NotionNotion – Plus Monthly | AR$11.99 | ¥80.64 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | AR$14.99 | ¥100.81 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | RunwayStandard | AR$14.99 | ¥100.81 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | AR$15.00 | ¥100.88 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | Leonardo.AiEssential | AR$15.99 | ¥107.54 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | GrammarlyMonthly Plan Mobile Only | AR$17.99 | ¥120.99 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 25 | KimiModerato | AR$19.00 | ¥127.78 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 26 | ManusManus Basic | AR$19.00 | ¥127.78 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 27 | Base44Starter | AR$19.99 | ¥134.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 28 | ChatGPTChatGPT Plus | AR$19.99 | ¥134.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 29 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | AR$19.99 | ¥134.44 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 30 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | AR$19.99 | ¥134.44 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 31 | MonicaMonica Pro+ Monthly | AR$19.99 | ¥134.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 32 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | AR$20.00 | ¥134.51 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 33 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | AR$20.00 | ¥134.51 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 34 | invideo AIPlus 1x | AR$20.00 | ¥134.51 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 35 | PerplexityPerplexity Pro | AR$20.00 | ¥134.51 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 36 | ReplitReplit Core | AR$20.00 | ¥134.51 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 37 | NotionNotion Plus & AI | AR$21.99 | ¥147.89 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 38 | CaptionsCaptions Max | AR$24.99 | ¥168.07 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | AR$24.99 | ¥168.07 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 40 | CursorPro | AR$25.99 | ¥174.79 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | AR$29.00 | ¥195.03 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | AR$29.00 | ¥195.03 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 43 | GrammarlyMonthly Plan | AR$29.99 | ¥201.69 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 44 | GLM · QingyanQingyan SVIP | AR$29.99 | ¥201.69 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 45 | GrokSuperGrok | AR$30.00 | ¥201.76 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 46 | invideo AIPlus V4 1x | AR$30.00 | ¥201.76 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 47 | SunoSuno Premier | AR$30.00 | ¥201.76 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 48 | RunwayPro | AR$35.00 | ¥235.39 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 49 | Kling AIPro | AR$37.00 | ¥248.84 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 50 | KimiAllegretto | AR$39.00 | ¥262.29 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 51 | ManusManus Plus | AR$39.00 | ¥262.29 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 52 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | AR$39.99 | ¥268.95 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 53 | Leonardo.AiPremium | AR$39.99 | ¥268.95 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 54 | LovablePro | AR$39.99 | ¥268.95 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 55 | XX Premium | AR$48.00 | ¥322.82 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 56 | Base44Builder | AR$49.99 | ¥336.20 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 57 | GrammarlyQuarterly Plan Mobile Only | AR$49.99 | ¥336.20 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 58 | XX Premium+ | AR$50.00 | ¥336.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 59 | GrammarlyQuarterly Plan | AR$59.99 | ¥403.45 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 60 | CaptionsCaptions Basic | AR$64.99 | ¥437.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 61 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal(年付) | AR$69.99 | ¥470.70 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 62 | CursorPro+ | AR$77.99 | ¥524.51 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 63 | Leonardo.AiUltimate | AR$79.99 | ¥537.96 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 64 | LovableBusiness | AR$79.99 | ¥537.96 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 65 | GrammarlyAnnual Plan Mobile Only | AR$83.99 | ¥564.86 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 66 | Kling AIPremier | AR$92.00 | ¥618.73 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 67 | Character.AICharacter.AI+ | AR$94.99 | ¥638.84 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 68 | RunwayMax | AR$95.00 | ¥638.90 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 69 | RunwayUnlimited | AR$95.00 | ¥638.90 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 70 | SunoSuno Pro | AR$96.00 | ¥645.63 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 71 | GitHub CopilotCopilot Max | AR$99.00 | ¥665.81 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 72 | KimiAllegro | AR$99.00 | ¥665.81 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 73 | MonicaMonica Pro Yearly | AR$99.00 | ¥665.81 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 74 | Base44Pro | AR$99.99 | ¥672.46 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 75 | Pollo AIPollo Premium | AR$99.99 | ¥672.46 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 76 | GLM · QingyanQingyan SVIP | AR$99.99 | ¥672.46 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 77 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | AR$100.00 | ¥672.53 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 78 | GrokSuperGrok Lite(年付) | AR$100.00 | ¥672.53 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 79 | invideo AIMax 1x | AR$100.00 | ¥672.53 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 80 | NotionNotion – Plus Yearly | AR$119.99 | ¥806.97 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 81 | GLM · QingyanQingyan VIP | AR$119.99 | ¥806.97 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 82 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | AR$124.99 | ¥840.60 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 83 | GrammarlyAnnual Plan | AR$139.99 | ¥941.48 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 84 | RunwayStandard | AR$143.99 | ¥968.38 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 85 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | AR$149.99 | ¥1,008.73 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 86 | Leonardo.AiEssential | AR$159.99 | ¥1,075.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 87 | KimiModerato | AR$180.99 | ¥1,217.21 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 88 | Base44Starter | AR$191.99 | ¥1,291.19 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 89 | MonicaMonica Pro+ Yearly | AR$199.00 | ¥1,338.34 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 90 | MonicaUnlimited Yearly | AR$199.00 | ¥1,338.34 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 91 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium(年付) | AR$199.99 | ¥1,345.00 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 92 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | AR$199.99 | ¥1,345.00 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 93 | ChatGPTChatGPT Plus(年付) | AR$200.00 | ¥1,345.06 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 94 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | AR$200.00 | ¥1,345.06 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 95 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | AR$200.00 | ¥1,345.06 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 96 | PerplexityPerplexity Max | AR$200.00 | ¥1,345.06 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 97 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | AR$214.99 | ¥1,445.88 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 98 | NotionNotion Plus & AI(年付) | AR$214.99 | ¥1,445.88 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 99 | ReplitReplit Core (Yearly) | AR$219.99 | ¥1,479.50 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 100 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | AR$249.99 | ¥1,681.26 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 101 | CursorUltra | AR$259.99 | ¥1,748.51 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 102 | SunoSuno Premier | AR$289.00 | ¥1,943.62 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 103 | GrokSuperGrok(年付) | AR$300.00 | ¥2,017.59 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 104 | GrokSuperGrok Heavy | AR$300.00 | ¥2,017.59 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 105 | RunwayPro | AR$334.99 | ¥2,252.91 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 106 | GLM · QingyanQingyan SVIP | AR$349.99 | ¥2,353.79 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 107 | KimiAllegretto | AR$374.99 | ¥2,521.93 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 108 | Leonardo.AiPremium | AR$384.99 | ¥2,589.18 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 109 | Base44Builder | AR$479.99 | ¥3,228.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 110 | Leonardo.AiUltimate | AR$749.99 | ¥5,043.92 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 111 | KimiAllegro | AR$949.00 | ¥6,382.32 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 112 | Base44Pro | AR$959.99 | ¥6,456.23 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 113 | KimiVivace | AR$1,999.00 | ¥13,443.90 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免责声明价格可能因税费、汇率、Apple 定价层级、地区政策、开发者调整而变化。本站仅供价格参考,不提供跨区订阅、规避地区限制或违反服务条款的操作指导。