🇹🇼
中國台灣 AI App 訂閱價格
本地幣種 TWD(新台幣)· 110 條價格
| # | App / 套餐 | 原價 (TWD) | HKD 折算 ↑ | 更新 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | NT$150 | HK$37.25 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | NT$165 | HK$40.98 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | NT$190 | HK$47.19 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | NT$190 | HK$47.19 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | XX Premium | NT$255 | HK$63.33 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | NT$270 | HK$67.06 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | NT$310 | HK$76.99 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | NT$320 | HK$79.47 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | NT$320 | HK$79.47 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | GrokSuperGrok Lite | NT$320 | HK$79.47 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Creator | NT$320 | HK$79.47 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Starter | NT$320 | HK$79.47 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | Kling AIStandard | NT$320 | HK$79.47 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | NT$320 | HK$79.47 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | GLM · QingyanQingyan | NT$320 | HK$79.47 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | SunoSuno Pro | NT$320 | HK$79.47 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | NotionNotion – Plus Monthly | NT$390 | HK$96.86 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 18 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | NT$490 | HK$121.69 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | Leonardo.AiEssential | NT$490 | HK$121.69 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | Pollo AIPollo Lite | NT$490 | HK$121.69 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | RunwayStandard | NT$490 | HK$121.69 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | KimiModerato | NT$590 | HK$146.53 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | ManusManus Basic | NT$590 | HK$146.53 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | NT$650 | HK$161.43 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | NT$670 | HK$166.40 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 26 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | NT$670 | HK$166.40 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 27 | Base44Starter | NT$690 | HK$171.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 28 | ChatGPTChatGPT Plus | NT$690 | HK$171.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 29 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | NT$690 | HK$171.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 30 | MonicaMonica Pro+ Monthly | NT$690 | HK$171.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 31 | NotionNotion Plus & AI | NT$690 | HK$171.36 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 32 | PerplexityPerplexity Pro | NT$690 | HK$171.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 33 | PoePoe Monthly Subscription | NT$690 | HK$171.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 34 | ReplitReplit Core | NT$690 | HK$171.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 35 | MonicaUnlimited Monthly | NT$790 | HK$196.20 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 36 | CursorPro | NT$890 | HK$221.03 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 37 | GrammarlyMonthly Plan | NT$910 | HK$226.00 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 38 | GrokSuperGrok | NT$990 | HK$245.87 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 39 | HeyGenHeyGen Creator | NT$990 | HK$245.87 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 40 | Pollo AIPollo Pro | NT$990 | HK$245.87 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 41 | GLM · QingyanQingyan | NT$990 | HK$245.87 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 42 | SunoSuno Premier | NT$990 | HK$245.87 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 43 | Kling AIPro | NT$1,190 | HK$295.54 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 44 | RunwayPro | NT$1,190 | HK$295.54 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 45 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | NT$1,290 | HK$320.37 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 46 | KimiAllegretto | NT$1,290 | HK$320.37 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 47 | Leonardo.AiPremium | NT$1,290 | HK$320.37 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 48 | LovablePro | NT$1,290 | HK$320.37 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 49 | ManusManus Plus | NT$1,290 | HK$320.37 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 50 | Base44Builder | NT$1,490 | HK$370.04 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 51 | XX Premium+ | NT$1,490 | HK$370.04 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 52 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB)(年付) | NT$1,650 | HK$409.78 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 53 | GrammarlyQuarterly Plan | NT$1,930 | HK$479.32 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 54 | CaptionsCaptions Basic | NT$1,990 | HK$494.22 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 55 | CursorPro+ | NT$2,490 | HK$618.40 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 56 | Leonardo.AiUltimate | NT$2,490 | HK$618.40 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 57 | LovableBusiness | NT$2,490 | HK$618.40 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 58 | XX Premium | NT$2,500 | HK$620.88 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 59 | GrammarlyAnnual Plan Mobile Only | NT$2,690 | HK$668.07 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 60 | Base44Pro | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 61 | Character.AICharacter.AI+ | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 62 | GitHub CopilotCopilot Max | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 63 | GrokSuperGrok Lite(年付) | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 64 | HeyGenHeyGen Team | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 65 | invideo AIMax 1x | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 66 | KimiAllegro | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 67 | Kling AIPremier | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 68 | MonicaMonica Pro Yearly | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 69 | Pollo AIPollo Ultra | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 70 | Pollo AIPollo Premium | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 71 | RunwayMax | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 72 | RunwayUnlimited | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 73 | SunoSuno Pro | NT$2,990 | HK$742.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 74 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal(年付) | NT$3,090 | HK$767.41 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 75 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | NT$3,300 | HK$819.56 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 76 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | NT$3,990 | HK$990.93 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 77 | NotionNotion – Plus Yearly | NT$3,990 | HK$990.93 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 78 | GLM · QingyanQingyan | NT$3,990 | HK$990.93 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 79 | GrammarlyAnnual Plan | NT$4,190 | HK$1,040.60 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 80 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | NT$4,990 | HK$1,239.28 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 81 | Leonardo.AiEssential | NT$4,990 | HK$1,239.28 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 82 | RunwayStandard | NT$4,990 | HK$1,239.28 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 83 | Base44Starter | NT$5,990 | HK$1,487.63 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 84 | KimiModerato | NT$5,990 | HK$1,487.63 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 85 | Pollo AIPollo Pro | NT$5,990 | HK$1,487.63 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 86 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB)(年付) | NT$6,500 | HK$1,614.29 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 87 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium(年付) | NT$6,690 | HK$1,661.48 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 88 | ChatGPTChatGPT Plus(年付) | NT$6,990 | HK$1,735.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 89 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | NT$6,990 | HK$1,735.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 90 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | NT$6,990 | HK$1,735.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 91 | MonicaMonica Pro+ Yearly | NT$6,990 | HK$1,735.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 92 | MonicaUnlimited Yearly | NT$6,990 | HK$1,735.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 93 | NotionNotion Plus & AI(年付) | NT$6,990 | HK$1,735.98 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 94 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | NT$6,990 | HK$1,735.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 95 | PerplexityPerplexity Max | NT$6,990 | HK$1,735.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 96 | PoePoe Yearly Subscription | NT$6,990 | HK$1,735.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 97 | ReplitReplit Core (Yearly) | NT$6,990 | HK$1,735.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 98 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | NT$7,990 | HK$1,984.33 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 99 | CursorUltra | NT$8,990 | HK$2,232.69 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 100 | GrokSuperGrok(年付) | NT$9,990 | HK$2,481.04 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 101 | GrokSuperGrok Heavy | NT$9,990 | HK$2,481.04 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 102 | RunwayPro | NT$9,990 | HK$2,481.04 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 103 | SunoSuno Premier | NT$9,990 | HK$2,481.04 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 104 | KimiAllegretto | NT$12,000 | HK$2,980.23 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 105 | Leonardo.AiPremium | NT$13,000 | HK$3,228.58 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 106 | Base44Builder | NT$15,000 | HK$3,725.28 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 107 | XX Premium+ | NT$15,000 | HK$3,725.28 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 108 | Leonardo.AiUltimate | NT$25,000 | HK$6,208.81 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 109 | Base44Pro | NT$30,000 | HK$7,450.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 110 | KimiAllegro | NT$30,000 | HK$7,450.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。