🇦🇷
阿根廷 AI App 訂閱價格
本地幣種 ARS(阿根廷比索)· 126 條價格
| # | App / 套餐 | 原價 (ARS) | HKD 折算 ↑ | 更新 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | AR$4.99 | HK$39.13 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | AR$4.99 | HK$39.13 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 3 | XX Premium | AR$5.00 | HK$39.21 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | AR$5.99 | HK$46.98 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | AR$5.99 | HK$46.98 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | AR$5.99 | HK$46.98 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | AR$6.99 | HK$54.82 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 8 | invideo AIBasic 1x | AR$9.00 | HK$70.58 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 9 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | AR$9.49 | HK$74.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 10 | CaptionsCaptions Basic | AR$9.99 | HK$78.35 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 11 | Character.AICharacter.AI+ | AR$9.99 | HK$78.35 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 12 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | AR$9.99 | HK$78.35 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 13 | MonicaMonica Pro Monthly | AR$9.99 | HK$78.35 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 14 | GitHub CopilotCopilot Pro | AR$10.00 | HK$78.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 15 | GrokSuperGrok Lite | AR$10.00 | HK$78.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 16 | HeyGenHeyGen Creator | AR$10.00 | HK$78.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 17 | HeyGenHeyGen Starter | AR$10.00 | HK$78.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 18 | Kling AIStandard | AR$10.00 | HK$78.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 19 | SunoSuno Pro | AR$10.00 | HK$78.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 20 | NotionNotion Plus | AR$11.99 | HK$94.03 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 21 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | AR$14.99 | HK$117.56 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 22 | RunwayStandard | AR$14.99 | HK$117.56 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 23 | Pollo AIPollo Lite | AR$15.00 | HK$117.64 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 24 | Leonardo.AiEssential | AR$15.99 | HK$125.40 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 25 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | AR$17.99 | HK$141.09 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 26 | KimiModerato | AR$19.00 | HK$149.01 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 27 | KimiPlus | AR$19.00 | HK$149.01 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 28 | ManusManus Basic | AR$19.00 | HK$149.01 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 29 | Base44Starter | AR$19.99 | HK$156.77 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 30 | ChatGPTChatGPT Plus | AR$19.99 | HK$156.77 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 31 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | AR$19.99 | HK$156.77 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 32 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | AR$19.99 | HK$156.77 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 33 | MonicaMonica Pro+ Monthly | AR$19.99 | HK$156.77 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 34 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | AR$20.00 | HK$156.85 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 35 | invideo AIPlus 1x | AR$20.00 | HK$156.85 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 36 | PerplexityPerplexity Pro | AR$20.00 | HK$156.85 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 37 | ReplitReplit Core | AR$20.00 | HK$156.85 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 38 | NotionNotion Plus & AI | AR$21.99 | HK$172.45 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 39 | NotionNotion Business | AR$23.99 | HK$188.14 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 40 | CaptionsCaptions Max | AR$24.99 | HK$195.98 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 41 | MonicaUnlimited Monthly | AR$24.99 | HK$195.98 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 42 | CursorPro | AR$25.99 | HK$203.82 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 43 | Grok BotPro | AR$25.99 | HK$203.82 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 44 | HeyGenHeyGen Creator | AR$29.00 | HK$227.43 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 45 | Pollo AIPollo Pro | AR$29.00 | HK$227.43 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 46 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | AR$29.99 | HK$235.19 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 47 | GLM · QingyanQingyan SVIP | AR$29.99 | HK$235.19 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 48 | GrokSuperGrok | AR$30.00 | HK$235.27 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 49 | invideo AIPlus V4 1x | AR$30.00 | HK$235.27 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 50 | SunoSuno Premier | AR$30.00 | HK$235.27 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 51 | RunwayPro | AR$35.00 | HK$274.48 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 52 | Kling AIPro | AR$37.00 | HK$290.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 53 | KimiAllegretto | AR$39.00 | HK$305.85 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 54 | ManusManus Plus | AR$39.00 | HK$305.85 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 55 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | AR$39.99 | HK$313.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 56 | Leonardo.AiPremium | AR$39.99 | HK$313.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 57 | LovablePro | AR$39.99 | HK$313.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 58 | XX Premium | AR$48.00 | HK$376.44 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 59 | Base44Builder | AR$49.99 | HK$392.04 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 60 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan Mobile Only | AR$49.99 | HK$392.04 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 61 | XX Premium+ | AR$50.00 | HK$392.12 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 62 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | AR$59.99 | HK$470.47 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 63 | CaptionsCaptions Basic | AR$64.99 | HK$509.68 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 64 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal(年付) | AR$69.99 | HK$548.89 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 65 | CursorPro+ | AR$77.99 | HK$611.63 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 66 | Grok BotPro+ | AR$77.99 | HK$611.63 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 67 | Leonardo.AiUltimate | AR$79.99 | HK$627.31 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 68 | LovableBusiness | AR$79.99 | HK$627.31 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 69 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | AR$83.99 | HK$658.68 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 70 | Kling AIPremier | AR$92.00 | HK$721.50 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 71 | Character.AICharacter.AI+ | AR$94.99 | HK$744.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 72 | RunwayMax | AR$95.00 | HK$745.03 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 73 | RunwayUnlimited | AR$95.00 | HK$745.03 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 74 | SunoSuno Pro | AR$96.00 | HK$752.87 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 75 | GitHub CopilotCopilot Max | AR$99.00 | HK$776.40 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 76 | KimiAllegro | AR$99.00 | HK$776.40 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 77 | KimiMax | AR$99.00 | HK$776.40 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 78 | MonicaMonica Pro Yearly | AR$99.00 | HK$776.40 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 79 | Base44Pro | AR$99.99 | HK$784.16 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 80 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family(年付) | AR$99.99 | HK$784.16 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 81 | Pollo AIPollo Premium | AR$99.99 | HK$784.16 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 82 | GLM · QingyanQingyan SVIP | AR$99.99 | HK$784.16 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 83 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | AR$100.00 | HK$784.24 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 84 | GrokSuperGrok Lite(年付) | AR$100.00 | HK$784.24 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 85 | GrokSuperGrok Plus | AR$100.00 | HK$784.24 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 86 | invideo AIMax 1x | AR$100.00 | HK$784.24 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 87 | invideo AIBasic 1x | AR$107.99 | HK$846.90 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 88 | NotionNotion Plus | AR$119.99 | HK$941.01 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 89 | GLM · QingyanQingyan VIP | AR$119.99 | HK$941.01 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 90 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | AR$124.99 | HK$980.22 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 91 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | AR$139.99 | HK$1,097.86 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 92 | RunwayStandard | AR$143.99 | HK$1,129.23 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 93 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | AR$149.99 | HK$1,176.28 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 94 | Leonardo.AiEssential | AR$159.99 | HK$1,254.71 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 95 | Kling AIUltra | AR$179.99 | HK$1,411.56 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 96 | KimiModerato | AR$180.99 | HK$1,419.40 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 97 | Base44Starter | AR$191.99 | HK$1,505.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 98 | MonicaMonica Pro+ Yearly | AR$199.00 | HK$1,560.64 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 99 | MonicaUnlimited Yearly | AR$199.00 | HK$1,560.64 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 100 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | AR$199.99 | HK$1,568.40 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 101 | ChatGPTChatGPT Plus | AR$200.00 | HK$1,568.48 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 102 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | AR$200.00 | HK$1,568.48 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 103 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | AR$200.00 | HK$1,568.48 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 104 | PerplexityPerplexity Max | AR$200.00 | HK$1,568.48 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 105 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | AR$214.99 | HK$1,686.04 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 106 | NotionNotion Plus & AI(年付) | AR$214.99 | HK$1,686.04 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 107 | ReplitReplit Core (Yearly) | AR$219.99 | HK$1,725.25 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 108 | NotionNotion Business | AR$239.99 | HK$1,882.10 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 109 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | AR$249.99 | HK$1,960.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 110 | CursorUltra | AR$259.99 | HK$2,038.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 111 | Grok BotUltra | AR$259.99 | HK$2,038.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 112 | SunoSuno Premier | AR$289.00 | HK$2,266.46 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 113 | GrokSuperGrok | AR$300.00 | HK$2,352.72 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 114 | GrokSuperGrok Heavy | AR$300.00 | HK$2,352.72 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 115 | RunwayPro | AR$334.99 | HK$2,627.13 | 2026-09-20 | 前往 ↗ |
| 116 | GLM · QingyanQingyan SVIP | AR$349.99 | HK$2,744.77 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 117 | KimiAllegretto | AR$374.99 | HK$2,940.83 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 118 | Leonardo.AiPremium | AR$384.99 | HK$3,019.25 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 119 | Base44Builder | AR$479.99 | HK$3,764.28 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 120 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | AR$500.00 | HK$3,921.21 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 121 | Leonardo.AiUltimate | AR$749.99 | HK$5,881.73 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 122 | KimiAllegro | AR$949.00 | HK$7,442.45 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 123 | KimiMax | AR$949.00 | HK$7,442.45 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 124 | Base44Pro | AR$959.99 | HK$7,528.64 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 125 | KimiVivace | AR$1,999.00 | HK$15,676.99 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 126 | KimiUltra | AR$1,999.00 | HK$15,676.99 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。