26 個地區
ChatGPT · ChatGPT Plus · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇭菲律賓 | HK$123.12/月₱999.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.82/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇨🇦加拿大 | HK$139.95/月C$24.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$141.86/月E£999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 26 | 🇩🇰丹麥 | HK$210.27/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
26 個地區
Claude by Anthropic · Claude Pro - Monthly · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.82/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇪🇬埃及 | HK$141.86/月E£999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇯🇵日本 | HK$150.01/月¥3,000 JPY | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$151.32/月Rp349,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 26 | 🇩🇰丹麥 | HK$210.27/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
26 個地區
Google Gemini · Google AI Pro (5 TB) · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇪🇬埃及 | HK$133.35/月E£939.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$133.98/月Rp309,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | HK$135.57/月₱1,100.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇹🇷土耳其 | HK$137.16/月₺869.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 26 | 🇬🇧英國 | HK$199.19/月£18.99 GBP | 已含適用稅項 |
27 個地區
Grok · SuperGrok · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$204.96/月₺1,299.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇪🇬埃及 | HK$212.79/月E£1,499.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$216.36/月Rp499,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇭菲律賓 | HK$220.60/月₱1,790.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 27 | 🇬🇧英國 | HK$314.67/月£30.00 GBP | 已含適用稅項 |
28 個地區
Grok Bot · Pro · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$173.00/月Rp399,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇪🇬埃及 | HK$184.42/月E£1,299.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇭🇰中國香港 | HK$188.00/月HK$188.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$195.48/月₨6,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 28 | 🇧🇷巴西 | HK$279.69/月R$179.90 BRL | 已含適用稅項 |
24 個地區
GLM · Qingyan · Qingyan · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇪🇬埃及 | HK$70.93/月E£499.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | HK$72.75/月C$12.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 3 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$73.28/月Rp169,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇭菲律賓 | HK$73.82/月₱599.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 24 | 🇬🇧英國 | HK$104.79/月£9.99 GBP | 已含適用稅項 |
29 個地區
Leonardo.Ai · Essential · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇳🇬尼日利亞 | HK$46.73/月₦7,900 NGN | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇹🇷土耳其 | HK$63.06/月₺399.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇪🇬埃及 | HK$70.93/月E£499.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇯🇵日本 | HK$110.00/月¥2,200 JPY | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇫🇷法國 | HK$158.06/月€17.99 EUR | 已含適用稅項 |
1 個地區
Character.AI · Character.AI Lite · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇮🇳印度 | HK$24.68/月₹299.00 INR | 已含適用稅項 |
28 個地區
Perplexity · Perplexity Pro · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇭菲律賓 | HK$123.12/月₱999.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.82/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇨🇦加拿大 | HK$140.00/月C$25.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$141.86/月E£999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 28 | 🇩🇰丹麥 | HK$210.27/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
27 個地區
Microsoft Copilot · Microsoft 365 Premium · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇪🇬埃及 | HK$99.16/月E£699.00 EGP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇳🇬尼日利亞 | HK$100.57/月₦17,000 NGN | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇹🇷土耳其 | HK$113.52/月₺719.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇭菲律賓 | HK$134.33/月₱1,090.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 27 | 🇬🇧英國 | HK$199.19/月£18.99 GBP | 已含適用稅項 |
27 個地區
Manus · Manus Basic · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.82/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | HK$140.00/月C$25.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 3 | 🇪🇬埃及 | HK$141.86/月E£999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇹🇼中國台灣 | HK$142.00/月NT$590 TWD | 已含適用稅項 |
| 27 | 🇩🇰丹麥 | HK$210.27/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
29 個地區
Kimi · Plus · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇨🇳中國大陸 | HK$116.07/月¥99.00 CNY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$129.64/月Rp299,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.82/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | HK$140.00/月C$25.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 29 | 🇩🇰丹麥 | HK$210.27/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
22 個地區
Poe · Poe Basic · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇪🇬埃及 | HK$35.46/月E£249.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇹🇼中國台灣 | HK$36.10/月NT$150 TWD | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇭🇰中國香港 | HK$38.00/月HK$38.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇰🇷韓國 | HK$39.07/月₩6,600 KRW | 已含適用稅項 |
| 22 | 🇫🇷法國 | HK$52.63/月€5.99 EUR | 已含適用稅項 |
24 個地區
Kling AI · Premier · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$630.65/月₺3,999.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$649.96/月Rp1,499,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇨🇦加拿大 | HK$666.42/月C$119.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 4 | 🇭🇰中國香港 | HK$688.00/月HK$688.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 24 | 🇬🇧英國 | HK$1,038.41/月£99.00 GBP | 已含適用稅項 |
29 個地區
Runway · Max · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇭🇰中國香港 | HK$688.00/月HK$688.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$705.42/月₨24,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇪🇬埃及 | HK$709.31/月E£4,999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇹🇼中國台灣 | HK$719.64/月NT$2,990 TWD | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇬🇧英國 | HK$1,038.41/月£99.00 GBP | 已含適用稅項 |
8 個地區
Captions · Captions Basic · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$73.28/月Rp169,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇦🇷阿根廷 | HK$78.35/月$9.99 USD | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇺🇸美國 | HK$78.35/月$9.99 USD | 稅項於結賬時計算 |
| 4 | 🇩🇪德國 | HK$87.77/月€9.99 EUR | 已含適用稅項 |
| 8 | 🇺🇦烏克蘭 | HK$94.03/月$11.99 USD | 已含適用稅項 |
28 個地區
Pollo AI · Pollo Lite · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇨🇦加拿大 | HK$106.40/月C$19.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 2 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$107.96/月Rp249,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$110.49/月₨3,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$113.49/月E£799.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 28 | 🇬🇧英國 | HK$157.33/月£15.00 GBP | 已含適用稅項 |
29 個地區
HeyGen · HeyGen Creator · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$157.66/月₺999.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇵🇭菲律賓 | HK$183.63/月₱1,490.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇯🇵日本 | HK$200.01/月¥4,000 JPY | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$212.79/月E£1,499.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇫🇷法國 | HK$307.50/月€35.00 EUR | 已含適用稅項 |
14 個地區
invideo AI · Basic 1x · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$64.61/月Rp149,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇦🇷阿根廷 | HK$70.58/月$9.00 USD | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇧🇴玻利維亞 | HK$70.58/月$9.00 USD | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$70.83/月₨2,500 PKR | 已含適用稅項 |
| 14 | 🇧🇷巴西 | HK$93.13/月R$59.90 BRL | 已含適用稅項 |
28 個地區
Suno · Suno Premier · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇪🇬埃及 | HK$212.79/月E£1,499.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$216.36/月Rp499,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$223.81/月₨7,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | HK$224.01/月C$40.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 28 | 🇬🇧英國 | HK$314.67/月£30.00 GBP | 已含適用稅項 |
28 個地區
Cursor · Pro · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$173.00/月Rp399,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇪🇬埃及 | HK$184.42/月E£1,299.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇭🇰中國香港 | HK$188.00/月HK$188.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$195.48/月₨6,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 28 | 🇧🇷巴西 | HK$279.69/月R$179.90 BRL | 已含適用稅項 |
28 個地區
GitHub Copilot · Copilot Pro · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇳🇬尼日利亞 | HK$46.73/月₦7,900 NGN | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇹🇷土耳其 | HK$47.30/月₺299.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇪🇬埃及 | HK$49.65/月E£349.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇭菲律賓 | HK$61.50/月₱499.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 28 | 🇬🇧英國 | HK$104.89/月£10.00 GBP | 已含適用稅項 |
29 個地區
Replit · Replit Core · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.82/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | HK$140.00/月C$25.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 3 | 🇪🇬埃及 | HK$141.86/月E£999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇭🇰中國香港 | HK$148.00/月HK$148.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇩🇰丹麥 | HK$210.27/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
27 個地區
Lovable · Pro · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇨🇦加拿大 | HK$279.95/月C$49.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$280.47/月₨9,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇪🇬埃及 | HK$283.72/月E£1,999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇭🇰中國香港 | HK$288.00/月HK$288.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 27 | 🇬🇧英國 | HK$419.46/月£39.99 GBP | 已含適用稅項 |
29 個地區
Base44 · Starter · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.82/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | HK$139.95/月C$24.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 3 | 🇪🇬埃及 | HK$141.86/月E£999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇭🇰中國香港 | HK$148.00/月HK$148.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇩🇰丹麥 | HK$210.27/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
29 個地區
X · X Premium · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$31.53/月₺199.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇪🇬埃及 | HK$35.47/月E£250.00 EGP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$36.86/月Rp85,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇮🇳印度 | HK$38.80/月₹470.00 INR | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇬🇧英國 | HK$115.38/月£11.00 GBP | 已含適用稅項 |
29 個地區
Vibe by Mistral (Le Chat) · Vibe Pro · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇭菲律賓 | HK$98.47/月₱799.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$107.96/月Rp249,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇹🇷土耳其 | HK$110.36/月₺699.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$110.49/月₨3,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇫🇷法國 | HK$158.06/月€17.99 EUR | 已含適用稅項 |
28 個地區
Notion · Notion Business · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇨🇦加拿大 | HK$167.95/月C$29.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 2 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$173.00/月Rp399,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | HK$183.63/月₱1,490.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$184.42/月E£1,299.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 28 | 🇬🇧英國 | HK$241.14/月£22.99 GBP | 已含適用稅項 |
26 個地區
Grammarly: AI Keyboard & Voice · Monthly Plan · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$29.17/月₺184.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇵🇭菲律賓 | HK$43.01/月₱349.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇳🇬尼日利亞 | HK$64.48/月₦10,900 NGN | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$66.67/月E£469.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 26 | 🇬🇧英國 | HK$272.61/月£25.99 GBP | 已含適用稅項 |
26 個地區
Monica · Monica Pro Monthly · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇭菲律賓 | HK$61.50/月₱499.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇹🇷土耳其 | HK$63.06/月₺399.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇪🇬埃及 | HK$70.93/月E£499.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | HK$72.75/月C$12.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 26 | 🇬🇧英國 | HK$104.79/月£9.99 GBP | 已含適用稅項 |