↓ 價格最低的地區
相對美國價格
↑ 價格最高的地區
相對美國價格
各地區全部方案
App Store 渠道 · 同方案、同週期比較 · Pro · HKD
| 地區 | Pro | Pro+ | Ultra | 相對美國價格 | 價格資料快照 | 稅費與結帳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩 印度尼西亞↗ | HK$177.73Rp399,000 IDR | HK$578.63Rp1,299,000 IDR | HK$1,781.31Rp3,999,000 IDR | -12.8% | 已含適用稅項 | |
| 🇭🇰 中國香港↗ | HK$188.00HK$188.00 HKD | HK$588.00HK$588.00 HKD | HK$1,888.00HK$1,888.00 HKD | -7.8% | 已含適用稅項 | |
| 🇵🇰 巴基斯坦↗ | HK$194.85₨6,900 PKR | HK$561.96₨19,900 PKR | HK$1,973.91₨69,900 PKR | -4.4% | 已含適用稅項 | |
| 🇨🇦 加拿大↗ | HK$197.97C$34.99 CAD | HK$565.73C$99.99 CAD | HK$1,980.20C$349.99 CAD | -2.9% | 稅項於結賬時計算 | |
| 🇪🇬 埃及↗ | HK$198.54E£1,299.99 EGP | HK$610.89E£3,999.99 EGP | HK$1,985.39E£12,999.99 EGP | -2.6% | 已含適用稅項 | |
| 🇦🇷 阿根廷↗ | HK$203.83$25.99 USD | HK$611.63$77.99 USD | HK$2,038.96$259.99 USD | 0.0% | 已含適用稅項 | |
| 🇧🇴 玻利維亞↗ | HK$203.83$25.99 USD | HK$611.63$77.99 USD | HK$2,038.96$259.99 USD | 0.0% | 已含適用稅項 | |
| 🇺🇸 美國↗ | HK$203.83$25.99 USD | HK$611.63$77.99 USD | HK$2,038.96$259.99 USD | 0.0% | 稅項於結賬時計算 |
顯示商店標價;最終稅費與訂閱資格取決於帳單地區和結帳頁面。
價格與當地購買力
購買力調整成本(國際元) · GDP 數據年份: 2025
人均 GDP 衡量經濟產出,並非工資或個人收入。月均基準為年度人均 GDP 除以 12。購買力換算僅作指標比較,不改變實際賬單;GDP 與訂閱價格可能來自不同日期。
價格來自各地區公開的 App Store 商品頁。匯率換算僅供參考,最終費用可能包含稅項。
Pro · 最低訂閱地區最低價
🇮🇩
印度尼西亞
原價 Rp399,000/月
HK$177.73/月
港幣 · 折算
相比最高價節省
36%
最高價地區
🇩🇰 丹麥
HK$278.57/月
價格分佈
28 個地區印尼HK$177.73
香港HK$188.00
巴基HK$194.85
加拿大HK$197.97
埃及HK$198.54
阿根HK$203.83
玻利維亞HK$203.83
美國HK$203.83
日本HK$204.02
印度HK$205.00
俄國HK$213.19
台灣HK$221.03
菲律賓HK$223.93
澳洲HK$224.86
馬來HK$231.11
烏克HK$235.20
尼日HK$235.76
泰國HK$237.23
土耳HK$242.03
越南HK$242.06
新加坡HK$247.44
韓國HK$257.03
英國HK$265.01
德國HK$272.84
法國HK$272.84
巴西HK$276.36
墨西HK$276.84
丹麥HK$278.57
最低一般最高
Pro · 全球價格28 個地區
更新於 2026-09-12App Store 價格 · Pro /月
| # | 原價 | 較最低 | 較美區 | 連結 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亞最低 | Rp399,000IDR | HK$177.73 | — | -13% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇭🇰中國香港 | HK$188.00HKD | HK$188.00 | +6% | -8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇵🇰巴基斯坦 | ₨6,900PKR | HK$194.85 | +10% | -4% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | C$34.99CAD | HK$197.97 | +11% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇪🇬埃及 | E£1,299.99EGP | HK$198.54 | +12% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇦🇷阿根廷 | $25.99USD | HK$203.83 | +15% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇧🇴玻利維亞 | $25.99USD | HK$203.83 | +15% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇺🇸美國 | $25.99USD | HK$203.83 | +15% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | 🇯🇵日本 | ¥4,000JPY | HK$204.02 | +15% | +0% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | 🇮🇳印度 | ₹2,499.00INR | HK$205.00 | +15% | +1% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | 🇷🇺俄羅斯 | ₽2,290.00RUB | HK$213.19 | +20% | +5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 12 | 🇹🇼中國台灣 | NT$890TWD | HK$221.03 | +24% | +8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | 🇵🇭菲律賓 | ₱1,790.00PHP | HK$223.93 | +26% | +10% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | 🇦🇺澳大利亞 | A$39.99AUD | HK$224.86 | +27% | +10% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | 🇲🇾馬來西亞 | RM119.90MYR | HK$231.11 | +30% | +13% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | 🇺🇦烏克蘭 | $29.99USD | HK$235.20 | +32% | +15% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | 🇳🇬尼日利亞 | ₦39,900NGN | HK$235.76 | +33% | +16% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | 🇹🇭泰國 | ฿999.00THB | HK$237.23 | +33% | +16% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | 🇹🇷土耳其 | ₺1,499.99TRY | HK$242.03 | +36% | +19% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | 🇻🇳越南 | ₫799,000VND | HK$242.06 | +36% | +19% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | 🇸🇬新加坡 | S$39.98SGD | HK$247.44 | +39% | +21% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | 🇰🇷韓國 | ₩44,000KRW | HK$257.03 | +45% | +26% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | 🇬🇧英國 | £24.99GBP | HK$265.01 | +49% | +30% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | 🇩🇪德國 | €29.99EUR | HK$272.84 | +54% | +34% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 25 | 🇫🇷法國 | €29.99EUR | HK$272.84 | +54% | +34% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 26 | 🇧🇷巴西 | R$179.90BRL | HK$276.36 | +55% | +36% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 27 | 🇲🇽墨西哥 | MX$599.00MXN | HK$276.84 | +56% | +36% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 28 | 🇩🇰丹麥最高 | kr 229.00DKK | HK$278.57 | +57% | +37% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。