🇲🇽
墨西哥 AI App 訂閱價格
本地幣種 MXN(墨西哥比索)· 124 條價格
| # | App / 套餐 | 原價 (MXN) | HKD 折算 ↑ | 更新 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | MX$99.00 | HK$41.56 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | MX$99.00 | HK$41.56 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | MX$99.00 | HK$41.56 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | MX$129.00 | HK$54.15 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | MX$129.00 | HK$54.15 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | MX$129.00 | HK$54.15 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 7 | XX Premium | MX$150.00 | HK$62.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | MX$184.00 | HK$77.24 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | MX$199.00 | HK$83.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 10 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | MX$199.00 | HK$83.53 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 11 | GitHub CopilotCopilot Pro | MX$199.00 | HK$83.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 12 | GrokSuperGrok Lite | MX$199.00 | HK$83.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Creator | MX$199.00 | HK$83.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Starter | MX$199.00 | HK$83.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 15 | invideo AIBasic 1x | MX$199.00 | HK$83.53 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 16 | Kling AIStandard | MX$199.00 | HK$83.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 17 | MonicaMonica Pro Monthly | MX$199.00 | HK$83.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 18 | GLM · QingyanQingyan | MX$199.00 | HK$83.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 19 | SunoSuno Pro | MX$199.00 | HK$83.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 20 | NotionNotion Plus | MX$249.00 | HK$104.52 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 21 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | MX$299.00 | HK$125.51 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | MX$299.00 | HK$125.51 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 23 | RunwayStandard | MX$299.00 | HK$125.51 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 24 | Leonardo.AiEssential | MX$349.00 | HK$146.50 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | MX$375.00 | HK$157.41 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 26 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | MX$395.00 | HK$165.81 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 27 | Base44Starter | MX$399.00 | HK$167.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 28 | ChatGPTChatGPT Plus | MX$399.00 | HK$167.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 29 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | MX$399.00 | HK$167.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 30 | invideo AIPlus 1x | MX$399.00 | HK$167.49 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 31 | KimiModerato | MX$399.00 | HK$167.49 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 32 | KimiPlus | MX$399.00 | HK$167.49 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 33 | ManusManus Basic | MX$399.00 | HK$167.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 34 | MonicaMonica Pro+ Monthly | MX$399.00 | HK$167.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 35 | PerplexityPerplexity Pro | MX$399.00 | HK$167.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 36 | PoePoe | MX$399.00 | HK$167.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 37 | PoePoe Plus | MX$399.00 | HK$167.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 38 | ReplitReplit Core | MX$399.00 | HK$167.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 39 | CaptionsCaptions Max | MX$499.00 | HK$209.47 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 40 | MonicaUnlimited Monthly | MX$499.00 | HK$209.47 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 41 | NotionNotion Plus & AI | MX$499.00 | HK$209.47 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 42 | NotionNotion Business | MX$499.00 | HK$209.47 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 43 | CursorPro | MX$599.00 | HK$251.44 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 44 | Grok BotPro | MX$599.00 | HK$251.44 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 45 | GrokSuperGrok | MX$599.00 | HK$251.44 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 46 | HeyGenHeyGen Creator | MX$599.00 | HK$251.44 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 47 | invideo AIPlus V4 1x | MX$599.00 | HK$251.44 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 48 | Pollo AIPollo Pro | MX$599.00 | HK$251.44 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 49 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$599.00 | HK$251.44 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 50 | SunoSuno Premier | MX$599.00 | HK$251.44 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 51 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | MX$609.00 | HK$255.64 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | MX$799.00 | HK$335.40 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 53 | KimiPro | MX$799.00 | HK$335.40 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 54 | Kling AIPro | MX$799.00 | HK$335.40 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 55 | ManusManus Plus | MX$799.00 | HK$335.40 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 56 | RunwayPro | MX$799.00 | HK$335.40 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 57 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | MX$899.00 | HK$377.37 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 58 | Leonardo.AiPremium | MX$899.00 | HK$377.37 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 59 | LovablePro | MX$899.00 | HK$377.37 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 60 | Base44Builder | MX$999.00 | HK$419.35 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 61 | PoePoe Basic | MX$999.00 | HK$419.35 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 62 | XX Premium+ | MX$999.00 | HK$419.35 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 63 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | MX$1,159.00 | HK$486.52 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 64 | CaptionsCaptions Basic | MX$1,299.00 | HK$545.28 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 65 | XX Premium | MX$1,500.00 | HK$629.66 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 66 | CursorPro+ | MX$1,799.00 | HK$755.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 67 | Grok BotPro+ | MX$1,799.00 | HK$755.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 68 | Leonardo.AiUltimate | MX$1,799.00 | HK$755.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 69 | LovableBusiness | MX$1,799.00 | HK$755.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 70 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal(年付) | MX$1,849.00 | HK$776.16 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 71 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | MX$1,989.00 | HK$834.93 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 72 | Base44Pro | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 73 | Character.AICharacter.AI+ | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 74 | GitHub CopilotCopilot Max | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 75 | GrokSuperGrok Lite(年付) | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 76 | GrokSuperGrok Plus | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 77 | invideo AIMax 1x | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 78 | KimiAllegro | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 79 | Kling AIPremier | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 80 | MonicaMonica Pro Yearly | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 81 | Pollo AIPollo Premium | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 82 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 83 | RunwayMax | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-11 | 前往 ↗ |
| 84 | RunwayUnlimited | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 85 | SunoSuno Pro | MX$1,999.00 | HK$839.12 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 86 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | MX$2,499.00 | HK$1,049.01 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 87 | Kling AIStandard | MX$2,499.00 | HK$1,049.01 | 2026-10-04 | 前往 ↗ |
| 88 | NotionNotion Plus | MX$2,499.00 | HK$1,049.01 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 89 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | MX$2,699.00 | HK$1,132.96 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 90 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | MX$2,999.00 | HK$1,258.89 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 91 | RunwayStandard | MX$2,999.00 | HK$1,258.89 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 92 | Leonardo.AiEssential | MX$3,499.00 | HK$1,468.78 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 93 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | MX$3,949.00 | HK$1,657.68 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 94 | Base44Starter | MX$3,999.00 | HK$1,678.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 95 | ChatGPTChatGPT Plus | MX$3,999.00 | HK$1,678.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 96 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | MX$3,999.00 | HK$1,678.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 97 | KimiModerato | MX$3,999.00 | HK$1,678.67 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 98 | Kling AIUltra | MX$3,999.00 | HK$1,678.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 99 | ManusManus Pro | MX$3,999.00 | HK$1,678.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 100 | MonicaMonica Pro+ Yearly | MX$3,999.00 | HK$1,678.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 101 | MonicaUnlimited Yearly | MX$3,999.00 | HK$1,678.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 102 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | MX$3,999.00 | HK$1,678.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 103 | PerplexityPerplexity Max | MX$3,999.00 | HK$1,678.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 104 | PoePoe | MX$3,999.00 | HK$1,678.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 105 | PoePoe Plus | MX$3,999.00 | HK$1,678.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 106 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | MX$4,999.00 | HK$2,098.44 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 107 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | MX$4,999.00 | HK$2,098.44 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 108 | NotionNotion Plus & AI(年付) | MX$4,999.00 | HK$2,098.44 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 109 | NotionNotion Business | MX$4,999.00 | HK$2,098.44 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 110 | ReplitReplit Core (Yearly) | MX$4,999.00 | HK$2,098.44 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 111 | CursorUltra | MX$5,999.00 | HK$2,518.21 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 112 | Grok BotUltra | MX$5,999.00 | HK$2,518.21 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 113 | GrokSuperGrok | MX$5,999.00 | HK$2,518.21 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 114 | GrokSuperGrok Heavy | MX$5,999.00 | HK$2,518.21 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 115 | SunoSuno Premier | MX$5,999.00 | HK$2,518.21 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 116 | KimiAllegretto | MX$7,999.00 | HK$3,357.75 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 117 | Leonardo.AiPremium | MX$7,999.00 | HK$3,357.75 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 118 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$7,999.00 | HK$3,357.75 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 119 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | MX$9,899.00 | HK$4,155.32 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 120 | Base44Builder | MX$9,999.00 | HK$4,197.29 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 121 | Leonardo.AiUltimate | MX$14,999.00 | HK$6,296.15 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 122 | Base44Pro | MX$19,999.00 | HK$8,395.01 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 123 | KimiAllegro | MX$19,999.00 | HK$8,395.01 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 124 | KimiVivace | MX$39,999.00 | HK$16,790.44 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。