🇧🇴
玻利維亞 AI App 訂閱價格
本地幣種 BOB(玻利維亞諾)· 98 條價格
| # | App / 套餐 | 原價 (BOB) | HKD 折算 ↑ | 更新 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPTChatGPT Go | Bs 4.99 | HK$39.13 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | Bs 4.99 | HK$39.13 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | MonicaMonica Pro Weekly | Bs 4.99 | HK$39.13 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | XX Premium | Bs 5.00 | HK$39.21 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | CaptionsCaptions Basic | Bs 5.99 | HK$46.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | Bs 5.99 | HK$46.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | invideo AIBasic 1x | Bs 9.00 | HK$70.58 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 8 | MonicaMonica Pro Monthly | Bs 9.99 | HK$78.35 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | Bs 10.00 | HK$78.42 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | GrokSuperGrok Lite | Bs 10.00 | HK$78.42 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Creator | Bs 10.00 | HK$78.42 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Starter | Bs 10.00 | HK$78.42 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | Kling AIStandard | Bs 10.00 | HK$78.42 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | SunoSuno Pro | Bs 10.00 | HK$78.42 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | NotionNotion – Plus Monthly | Bs 11.99 | HK$94.03 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | Bs 14.99 | HK$117.56 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | RunwayStandard | Bs 14.99 | HK$117.56 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | Pollo AIPollo Lite | Bs 15.00 | HK$117.64 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | Leonardo.AiEssential | Bs 15.99 | HK$125.40 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | KimiModerato | Bs 19.00 | HK$149.01 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | ManusManus Basic | Bs 19.00 | HK$149.01 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | Base44Starter | Bs 19.99 | HK$156.77 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | ChatGPTChatGPT Plus | Bs 19.99 | HK$156.77 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | Bs 19.99 | HK$156.77 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 25 | MonicaMonica Pro+ Monthly | Bs 19.99 | HK$156.77 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 26 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | Bs 20.00 | HK$156.85 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 27 | PerplexityPerplexity Pro | Bs 20.00 | HK$156.85 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 28 | ReplitReplit Core | Bs 20.00 | HK$156.85 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 29 | CaptionsCaptions Max | Bs 24.99 | HK$195.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 30 | GrammarlyMonthly Plan Mobile Only | Bs 24.99 | HK$195.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 31 | MonicaUnlimited Monthly | Bs 24.99 | HK$195.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 32 | CursorPro | Bs 25.99 | HK$203.83 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 33 | HeyGenHeyGen Creator | Bs 29.00 | HK$227.43 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 34 | Pollo AIPollo Pro | Bs 29.00 | HK$227.43 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 35 | GrammarlyMonthly Plan | Bs 29.99 | HK$235.20 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 36 | GLM · QingyanQingyan SVIP | Bs 29.99 | HK$235.20 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 37 | GrokSuperGrok | Bs 30.00 | HK$235.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 38 | invideo AIPlus V4 1x | Bs 30.00 | HK$235.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 39 | RunwayPro | Bs 35.00 | HK$274.49 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 40 | Kling AIPro | Bs 37.00 | HK$290.17 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 41 | KimiAllegretto | Bs 39.00 | HK$305.86 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 42 | ManusManus Plus | Bs 39.00 | HK$305.86 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 43 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | Bs 39.99 | HK$313.62 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 44 | Leonardo.AiPremium | Bs 39.99 | HK$313.62 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 45 | LovablePro | Bs 39.99 | HK$313.62 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 46 | XX Premium | Bs 48.00 | HK$376.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 47 | Base44Builder | Bs 49.99 | HK$392.04 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 48 | GrammarlyQuarterly Plan Mobile Only | Bs 49.99 | HK$392.04 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 49 | XX Premium+ | Bs 50.00 | HK$392.12 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 50 | GrammarlyQuarterly Plan | Bs 59.99 | HK$470.47 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 51 | CaptionsCaptions Basic | Bs 64.99 | HK$509.68 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 52 | CursorPro+ | Bs 77.99 | HK$611.63 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 53 | Leonardo.AiUltimate | Bs 79.99 | HK$627.32 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 54 | LovableBusiness | Bs 79.99 | HK$627.32 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 55 | Pollo AIPollo Ultra | Bs 89.00 | HK$697.98 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 56 | RunwayMax | Bs 95.00 | HK$745.03 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 57 | SunoSuno Pro | Bs 96.00 | HK$752.88 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 58 | GitHub CopilotCopilot Max | Bs 99.00 | HK$776.40 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 59 | KimiAllegro | Bs 99.00 | HK$776.40 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 60 | MonicaMonica Pro Yearly | Bs 99.00 | HK$776.40 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 61 | Base44Pro | Bs 99.99 | HK$784.17 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 62 | GLM · QingyanQingyan SVIP | Bs 99.99 | HK$784.17 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 63 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | Bs 100.00 | HK$784.25 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 64 | invideo AIBasic 1x | Bs 107.99 | HK$846.91 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 65 | Kling AIStandard | Bs 119.00 | HK$933.25 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 66 | NotionNotion – Plus Yearly | Bs 119.99 | HK$941.02 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 67 | Pollo AIPollo Lite | Bs 119.99 | HK$941.02 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 68 | GLM · QingyanQingyan VIP | Bs 119.99 | HK$941.02 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 69 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | Bs 124.99 | HK$980.23 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 70 | GrammarlyAnnual Plan | Bs 139.99 | HK$1,097.87 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 71 | RunwayStandard | Bs 143.99 | HK$1,129.24 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 72 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | Bs 149.99 | HK$1,176.29 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 73 | Leonardo.AiEssential | Bs 159.99 | HK$1,254.72 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 74 | Pollo AIPollo Pro | Bs 173.99 | HK$1,364.51 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 75 | KimiModerato | Bs 180.99 | HK$1,419.41 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 76 | Base44Starter | Bs 191.99 | HK$1,505.67 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 77 | MonicaMonica Pro+ Yearly | Bs 199.00 | HK$1,560.65 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 78 | MonicaUnlimited Yearly | Bs 199.00 | HK$1,560.65 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 79 | ChatGPTChatGPT Plus(年付) | Bs 200.00 | HK$1,568.49 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 80 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | Bs 200.00 | HK$1,568.49 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 81 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | Bs 200.00 | HK$1,568.49 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 82 | PerplexityPerplexity Max | Bs 200.00 | HK$1,568.49 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 83 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | Bs 214.99 | HK$1,686.05 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 84 | ReplitReplit Core (Yearly) | Bs 219.99 | HK$1,725.26 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 85 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | Bs 249.99 | HK$1,960.54 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 86 | CursorUltra | Bs 259.99 | HK$2,038.96 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 87 | GrokSuperGrok(年付) | Bs 300.00 | HK$2,352.74 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 88 | GrokSuperGrok Heavy | Bs 300.00 | HK$2,352.74 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 89 | GLM · QingyanQingyan SVIP | Bs 349.99 | HK$2,744.78 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 90 | KimiAllegretto | Bs 374.99 | HK$2,940.84 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 91 | Leonardo.AiPremium | Bs 384.99 | HK$3,019.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 92 | Kling AIPro | Bs 439.00 | HK$3,442.84 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 93 | Base44Builder | Bs 479.99 | HK$3,764.30 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 94 | Leonardo.AiUltimate | Bs 749.99 | HK$5,881.77 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 95 | Pollo AIPollo Ultra | Bs 829.00 | HK$6,501.40 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 96 | KimiAllegro | Bs 949.00 | HK$7,442.49 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 97 | Base44Pro | Bs 959.99 | HK$7,528.68 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 98 | KimiVivace | Bs 1,999.00 | HK$15,677.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。