🇧🇴
玻利維亞 AI App 訂閱價格
本地幣種 BOB(玻利維亞諾)· 119 條價格
| # | App / 套餐 | 原價 (BOB) | HKD 折算 ↑ | 更新 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPTChatGPT Go | Bs 4.99 | HK$39.13 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | Bs 4.99 | HK$39.13 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | MonicaMonica Pro Weekly | Bs 4.99 | HK$39.13 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 4 | XX Premium | Bs 5.00 | HK$39.21 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 5 | CaptionsCaptions Basic | Bs 5.99 | HK$46.98 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | Bs 5.99 | HK$46.98 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 7 | invideo AIBasic 1x | Bs 9.00 | HK$70.58 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 8 | MonicaMonica Pro Monthly | Bs 9.99 | HK$78.35 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | Bs 10.00 | HK$78.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 10 | GrokSuperGrok Lite | Bs 10.00 | HK$78.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Creator | Bs 10.00 | HK$78.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Starter | Bs 10.00 | HK$78.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 13 | Kling AIStandard | Bs 10.00 | HK$78.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 14 | SunoSuno Pro | Bs 10.00 | HK$78.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 15 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | Bs 10.49 | HK$82.27 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 16 | NotionNotion Plus | Bs 11.99 | HK$94.03 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 17 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | Bs 14.99 | HK$117.56 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 18 | RunwayStandard | Bs 14.99 | HK$117.56 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 19 | Pollo AIPollo Lite | Bs 15.00 | HK$117.64 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 20 | Leonardo.AiEssential | Bs 15.99 | HK$125.40 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 21 | KimiModerato | Bs 19.00 | HK$149.01 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 22 | KimiPlus | Bs 19.00 | HK$149.01 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 23 | ManusManus Basic | Bs 19.00 | HK$149.01 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 24 | Base44Starter | Bs 19.99 | HK$156.77 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 25 | ChatGPTChatGPT Plus | Bs 19.99 | HK$156.77 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 26 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | Bs 19.99 | HK$156.77 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 27 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | Bs 19.99 | HK$156.77 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 28 | MonicaMonica Pro+ Monthly | Bs 19.99 | HK$156.77 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 29 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | Bs 20.00 | HK$156.85 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 30 | PerplexityPerplexity Pro | Bs 20.00 | HK$156.85 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 31 | ReplitReplit Core | Bs 20.00 | HK$156.85 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 32 | NotionNotion Business | Bs 23.99 | HK$188.14 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 33 | CaptionsCaptions Max | Bs 24.99 | HK$195.98 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 34 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | Bs 24.99 | HK$195.98 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 35 | MonicaUnlimited Monthly | Bs 24.99 | HK$195.98 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 36 | CursorPro | Bs 25.99 | HK$203.82 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 37 | Grok BotPro | Bs 25.99 | HK$203.82 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 38 | HeyGenHeyGen Creator | Bs 29.00 | HK$227.43 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 39 | Pollo AIPollo Pro | Bs 29.00 | HK$227.43 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 40 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | Bs 29.99 | HK$235.19 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 41 | GLM · QingyanQingyan SVIP | Bs 29.99 | HK$235.19 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 42 | GrokSuperGrok | Bs 30.00 | HK$235.27 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 43 | invideo AIPlus V4 1x | Bs 30.00 | HK$235.27 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 44 | SunoSuno Premier | Bs 30.00 | HK$235.27 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 45 | RunwayPro | Bs 35.00 | HK$274.48 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 46 | Kling AIPro | Bs 37.00 | HK$290.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 47 | KimiAllegretto | Bs 39.00 | HK$305.85 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 48 | KimiPro | Bs 39.00 | HK$305.85 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 49 | ManusManus Plus | Bs 39.00 | HK$305.85 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 50 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | Bs 39.99 | HK$313.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 51 | Leonardo.AiPremium | Bs 39.99 | HK$313.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 52 | LovablePro | Bs 39.99 | HK$313.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 53 | XX Premium | Bs 48.00 | HK$376.44 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 54 | Base44Builder | Bs 49.99 | HK$392.04 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 55 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan Mobile Only | Bs 49.99 | HK$392.04 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 56 | XX Premium+ | Bs 50.00 | HK$392.12 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 57 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | Bs 59.99 | HK$470.47 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 58 | CaptionsCaptions Basic | Bs 64.99 | HK$509.68 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 59 | CursorPro+ | Bs 77.99 | HK$611.63 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 60 | Grok BotPro+ | Bs 77.99 | HK$611.63 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 61 | Leonardo.AiUltimate | Bs 79.99 | HK$627.31 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 62 | LovableBusiness | Bs 79.99 | HK$627.31 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 63 | Pollo AIPollo Ultra | Bs 89.00 | HK$697.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 64 | RunwayMax | Bs 95.00 | HK$745.03 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 65 | SunoSuno Pro | Bs 96.00 | HK$752.87 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 66 | GitHub CopilotCopilot Max | Bs 99.00 | HK$776.40 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 67 | KimiAllegro | Bs 99.00 | HK$776.40 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 68 | KimiMax | Bs 99.00 | HK$776.40 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 69 | MonicaMonica Pro Yearly | Bs 99.00 | HK$776.40 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 70 | Base44Pro | Bs 99.99 | HK$784.16 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 71 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | Bs 99.99 | HK$784.16 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 72 | Google GeminiGoogle AI Ultra (20 TB) | Bs 99.99 | HK$784.16 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 73 | GLM · QingyanQingyan SVIP | Bs 99.99 | HK$784.16 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 74 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | Bs 100.00 | HK$784.24 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 75 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family(年付) | Bs 104.99 | HK$823.38 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 76 | invideo AIBasic 1x | Bs 107.99 | HK$846.90 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 77 | Kling AIStandard | Bs 119.00 | HK$933.25 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 78 | NotionNotion Plus | Bs 119.99 | HK$941.01 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 79 | Pollo AIPollo Lite | Bs 119.99 | HK$941.01 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 80 | GLM · QingyanQingyan VIP | Bs 119.99 | HK$941.01 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 81 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | Bs 124.99 | HK$980.22 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 82 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | Bs 139.99 | HK$1,097.86 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 83 | RunwayStandard | Bs 143.99 | HK$1,129.23 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 84 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | Bs 149.99 | HK$1,176.28 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 85 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | Bs 149.99 | HK$1,176.28 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 86 | Leonardo.AiEssential | Bs 159.99 | HK$1,254.71 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 87 | Pollo AIPollo Pro | Bs 173.99 | HK$1,364.50 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 88 | KimiModerato | Bs 180.99 | HK$1,419.40 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 89 | KimiPlus | Bs 180.99 | HK$1,419.40 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 90 | Base44Starter | Bs 191.99 | HK$1,505.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 91 | MonicaMonica Pro+ Yearly | Bs 199.00 | HK$1,560.64 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 92 | MonicaUnlimited Yearly | Bs 199.00 | HK$1,560.64 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 93 | ChatGPTChatGPT Plus | Bs 200.00 | HK$1,568.48 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 94 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | Bs 200.00 | HK$1,568.48 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 95 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | Bs 200.00 | HK$1,568.48 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 96 | PerplexityPerplexity Max | Bs 200.00 | HK$1,568.48 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 97 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | Bs 214.99 | HK$1,686.04 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 98 | ReplitReplit Core (Yearly) | Bs 219.99 | HK$1,725.25 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 99 | NotionNotion Business | Bs 239.99 | HK$1,882.10 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 100 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | Bs 249.99 | HK$1,960.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 101 | CursorUltra | Bs 259.99 | HK$2,038.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 102 | Grok BotUltra | Bs 259.99 | HK$2,038.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 103 | SunoSuno Premier | Bs 289.00 | HK$2,266.46 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 104 | GrokSuperGrok | Bs 300.00 | HK$2,352.72 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 105 | GrokSuperGrok Heavy | Bs 300.00 | HK$2,352.72 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 106 | GLM · QingyanQingyan SVIP | Bs 349.99 | HK$2,744.77 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 107 | KimiAllegretto | Bs 374.99 | HK$2,940.83 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 108 | KimiPro | Bs 374.99 | HK$2,940.83 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 109 | Leonardo.AiPremium | Bs 384.99 | HK$3,019.25 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 110 | Kling AIPro | Bs 439.00 | HK$3,442.82 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 111 | Base44Builder | Bs 479.99 | HK$3,764.28 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 112 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | Bs 500.00 | HK$3,921.21 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 113 | Leonardo.AiUltimate | Bs 749.99 | HK$5,881.73 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 114 | Pollo AIPollo Ultra | Bs 829.00 | HK$6,501.36 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 115 | KimiAllegro | Bs 949.00 | HK$7,442.45 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 116 | KimiMax | Bs 949.00 | HK$7,442.45 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 117 | Base44Pro | Bs 959.99 | HK$7,528.64 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 118 | KimiVivace | Bs 1,999.00 | HK$15,676.99 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 119 | KimiUltra | Bs 1,999.00 | HK$15,676.99 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。