🇹🇷
土耳其 AI App 訂閱價格
本地幣種 TRY(土耳其里拉)· 132 條價格
| # | App / 套餐 | 原價 (TRY) | HKD 折算 ↑ | 更新 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | ₺184.99 | HK$29.17 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 2 | CaptionsCaptions Basic | ₺199.99 | HK$31.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₺199.99 | HK$31.53 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 4 | MonicaMonica Pro Weekly | ₺199.99 | HK$31.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 5 | XX Premium | ₺199.99 | HK$31.53 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | ₺249.99 | HK$39.41 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 7 | PoePoe Basic | ₺249.99 | HK$39.41 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 8 | Pollo AIPollo Premium | ₺249.99 | HK$39.41 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₺299.99 | HK$47.30 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 10 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₺329.99 | HK$52.03 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 11 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | ₺359.99 | HK$56.76 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 12 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | ₺379.00 | HK$59.75 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 13 | Leonardo.AiEssential | ₺399.99 | HK$63.06 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | ₺399.99 | HK$63.06 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 15 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | ₺409.99 | HK$64.64 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 16 | HeyGenHeyGen Creator | ₺449.99 | HK$70.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 17 | HeyGenHeyGen Starter | ₺449.99 | HK$70.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 18 | Kling AIStandard | ₺449.99 | HK$70.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 19 | Character.AICharacter.AI+ | ₺499.99 | HK$78.83 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 20 | GrokSuperGrok Lite | ₺499.99 | HK$78.83 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 21 | invideo AIBasic 1x | ₺499.99 | HK$78.83 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 22 | NotionNotion Plus | ₺499.99 | HK$78.83 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 23 | GLM · QingyanQingyan | ₺499.99 | HK$78.83 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 24 | SunoSuno Pro | ₺499.99 | HK$78.83 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 25 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₺699.99 | HK$110.36 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 26 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₺719.99 | HK$113.52 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 27 | KimiModerato | ₺799.99 | HK$126.13 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 28 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₺799.99 | HK$126.13 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 29 | PoePoe | ₺799.99 | HK$126.13 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 30 | Pollo AIPollo Lite | ₺799.99 | HK$126.13 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 31 | RunwayStandard | ₺799.99 | HK$126.13 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 32 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₺869.99 | HK$137.16 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 33 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | ₺899.99 | HK$141.89 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 34 | Base44Starter | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 35 | CaptionsCaptions Max | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 36 | ChatGPTChatGPT Plus | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 37 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 38 | HeyGenHeyGen Creator | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 39 | KimiPlus | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 40 | Leonardo.AiPremium | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 41 | ManusManus Basic | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 42 | MonicaUnlimited Monthly | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 43 | NotionNotion Plus & AI | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 44 | PerplexityPerplexity Pro | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 45 | PoePoe Plus | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 46 | ReplitReplit Core | ₺999.99 | HK$157.66 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 47 | GrokSuperGrok | ₺1,299.99 | HK$204.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 48 | NotionNotion Business | ₺1,299.99 | HK$204.96 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 49 | CursorPro | ₺1,499.99 | HK$236.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 50 | Grok BotPro | ₺1,499.99 | HK$236.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 51 | invideo AIPlus V4 1x | ₺1,499.99 | HK$236.49 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 52 | Kling AIPro | ₺1,499.99 | HK$236.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 53 | Pollo AIPollo Pro | ₺1,499.99 | HK$236.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 54 | GLM · QingyanQingyan | ₺1,499.99 | HK$236.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 55 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₺1,499.99 | HK$236.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 56 | SunoSuno Premier | ₺1,499.99 | HK$236.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 57 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₺1,799.99 | HK$283.79 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 58 | KimiAllegretto | ₺1,799.99 | HK$283.79 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 59 | XX Premium | ₺1,979.99 | HK$312.17 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 60 | CaptionsCaptions Basic | ₺1,999.99 | HK$315.32 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 61 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB)(年付) | ₺1,999.99 | HK$315.32 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 62 | KimiPro | ₺1,999.99 | HK$315.32 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 63 | Leonardo.AiUltimate | ₺1,999.99 | HK$315.32 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 64 | LovablePro | ₺1,999.99 | HK$315.32 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 65 | ManusManus Plus | ₺1,999.99 | HK$315.32 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 66 | RunwayPro | ₺1,999.99 | HK$315.32 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 67 | XX Premium+ | ₺2,149.99 | HK$338.97 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 68 | RunwayUnlimited | ₺2,299.99 | HK$362.62 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 69 | Base44Builder | ₺2,499.99 | HK$394.15 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 70 | CaptionsCaptions Frontier | ₺2,499.99 | HK$394.15 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 71 | PoePoe Basic | ₺2,499.99 | HK$394.15 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 72 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal(年付) | ₺3,299.99 | HK$520.29 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 73 | HeyGenHeyGen Team | ₺3,499.99 | HK$551.82 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 74 | CursorPro+ | ₺3,999.99 | HK$630.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 75 | GitHub CopilotCopilot Max | ₺3,999.99 | HK$630.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 76 | Grok BotPro+ | ₺3,999.99 | HK$630.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 77 | Kling AIPremier | ₺3,999.99 | HK$630.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 78 | Leonardo.AiEssential | ₺3,999.99 | HK$630.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 79 | LovableBusiness | ₺3,999.99 | HK$630.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 80 | MonicaMonica Pro Yearly | ₺3,999.99 | HK$630.65 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 81 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family(年付) | ₺4,099.99 | HK$646.42 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 82 | Base44Pro | ₺4,999.99 | HK$788.31 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 83 | Character.AICharacter.AI+ | ₺4,999.99 | HK$788.31 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 84 | GrokSuperGrok Lite(年付) | ₺4,999.99 | HK$788.31 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 85 | GrokSuperGrok Plus | ₺4,999.99 | HK$788.31 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 86 | invideo AIMax 1x | ₺4,999.99 | HK$788.31 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 87 | KimiAllegro | ₺4,999.99 | HK$788.31 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 88 | KimiMax | ₺4,999.99 | HK$788.31 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 89 | NotionNotion Plus | ₺4,999.99 | HK$788.31 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 90 | Pollo AIPollo Ultra | ₺4,999.99 | HK$788.31 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 91 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₺4,999.99 | HK$788.31 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 92 | RunwayMax | ₺4,999.99 | HK$788.31 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 93 | SunoSuno Pro | ₺4,999.99 | HK$788.31 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 94 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | ₺5,299.99 | HK$835.61 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 95 | Pollo AIPollo Lite | ₺5,999.99 | HK$945.97 | 2026-09-20 | 前往 ↗ |
| 96 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₺6,999.99 | HK$1,103.64 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 97 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₺6,999.99 | HK$1,103.64 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 98 | KimiModerato | ₺7,699.99 | HK$1,214.00 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 99 | Kling AIUltra | ₺7,999.99 | HK$1,261.30 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 100 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₺7,999.99 | HK$1,261.30 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 101 | MonicaUnlimited Yearly | ₺7,999.99 | HK$1,261.30 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 102 | PoePoe | ₺7,999.99 | HK$1,261.30 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 103 | RunwayStandard | ₺7,999.99 | HK$1,261.30 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 104 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB)(年付) | ₺8,699.99 | HK$1,371.66 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 105 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₺8,999.99 | HK$1,418.96 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 106 | Base44Starter | ₺9,999.99 | HK$1,576.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 107 | ChatGPTChatGPT Plus | ₺9,999.99 | HK$1,576.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 108 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | ₺9,999.99 | HK$1,576.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 109 | KimiPlus | ₺9,999.99 | HK$1,576.62 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 110 | Leonardo.AiPremium | ₺9,999.99 | HK$1,576.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 111 | NotionNotion Plus & AI(年付) | ₺9,999.99 | HK$1,576.62 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 112 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | ₺9,999.99 | HK$1,576.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 113 | PerplexityPerplexity Max | ₺9,999.99 | HK$1,576.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 114 | PoePoe Plus | ₺9,999.99 | HK$1,576.62 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 115 | Pollo AIPollo Pro | ₺9,999.99 | HK$1,576.62 | 2026-10-11 | 前往 ↗ |
| 116 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₺11,999.99 | HK$1,891.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 117 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₺11,999.99 | HK$1,891.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 118 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₺12,999.99 | HK$2,049.61 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 119 | GrokSuperGrok | ₺12,999.99 | HK$2,049.61 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 120 | GrokSuperGrok Heavy | ₺12,999.99 | HK$2,049.61 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 121 | NotionNotion Business | ₺12,999.99 | HK$2,049.61 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 122 | CursorUltra | ₺14,999.99 | HK$2,364.94 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 123 | Grok BotUltra | ₺14,999.99 | HK$2,364.94 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 124 | SunoSuno Premier | ₺14,999.99 | HK$2,364.94 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 125 | KimiAllegretto | ₺19,999.99 | HK$3,153.25 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 126 | Leonardo.AiUltimate | ₺19,999.99 | HK$3,153.25 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 127 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₺19,999.99 | HK$3,153.25 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 128 | Base44Builder | ₺24,999.99 | HK$3,941.56 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 129 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | ₺26,499.00 | HK$4,177.90 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 130 | Base44Pro | ₺49,999.99 | HK$7,883.13 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 131 | KimiAllegro | ₺49,999.99 | HK$7,883.13 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 132 | KimiVivace | ₺99,999.00 | HK$15,766.10 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。