🇹🇷
土耳其 AI App 訂閱價格
本地幣種 TRY(土耳其里拉)· 112 條價格
| # | App / 套餐 | 原價 (TRY) | HKD 折算 ↑ | 更新 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GrammarlyMonthly Plan | ₺184.99 | HK$29.85 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 2 | CaptionsCaptions Basic | ₺199.99 | HK$32.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₺199.99 | HK$32.27 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 4 | MonicaMonica Pro Weekly | ₺199.99 | HK$32.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | XX Premium | ₺199.99 | HK$32.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | ₺204.99 | HK$33.08 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 7 | Character.AICharacter.AI+ | ₺249.99 | HK$40.34 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 8 | ChatGPTChatGPT Go | ₺249.99 | HK$40.34 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | Pollo AIPollo Premium | ₺249.99 | HK$40.34 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₺299.99 | HK$48.41 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₺329.99 | HK$53.25 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 12 | GrammarlyQuarterly Plan | ₺379.00 | HK$61.15 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 13 | Leonardo.AiEssential | ₺399.99 | HK$64.54 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | ₺399.99 | HK$64.54 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Creator | ₺449.99 | HK$72.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | HeyGenHeyGen Starter | ₺449.99 | HK$72.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | Kling AIStandard | ₺449.99 | HK$72.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | GrokSuperGrok Lite | ₺499.99 | HK$80.68 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | invideo AIBasic 1x | ₺499.99 | HK$80.68 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | NotionNotion – Plus Monthly | ₺499.99 | HK$80.68 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 21 | GLM · QingyanQingyan | ₺499.99 | HK$80.68 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | SunoSuno Pro | ₺499.99 | HK$80.68 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₺699.99 | HK$112.95 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | ₺719.99 | HK$116.18 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₺719.99 | HK$116.18 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 26 | KimiModerato | ₺799.99 | HK$129.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 27 | ManusManus Basic | ₺799.99 | HK$129.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 28 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₺799.99 | HK$129.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 29 | PoePoe Monthly Subscription | ₺799.99 | HK$129.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 30 | Pollo AIPollo Lite | ₺799.99 | HK$129.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 31 | RunwayStandard | ₺799.99 | HK$129.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 32 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₺869.99 | HK$140.38 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 33 | GrammarlyAnnual Plan | ₺899.99 | HK$145.22 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | ₺899.99 | HK$145.22 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 35 | Base44Starter | ₺999.99 | HK$161.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 36 | ChatGPTChatGPT Plus | ₺999.99 | HK$161.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 37 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₺999.99 | HK$161.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 38 | HeyGenHeyGen Creator | ₺999.99 | HK$161.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 39 | Leonardo.AiPremium | ₺999.99 | HK$161.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 40 | MonicaUnlimited Monthly | ₺999.99 | HK$161.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 41 | NotionNotion Plus & AI | ₺999.99 | HK$161.36 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 42 | ReplitReplit Core | ₺999.99 | HK$161.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 43 | GrokSuperGrok | ₺1,299.99 | HK$209.76 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 44 | CursorPro | ₺1,499.99 | HK$242.03 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 45 | invideo AIPlus V4 1x | ₺1,499.99 | HK$242.03 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 46 | Kling AIPro | ₺1,499.99 | HK$242.03 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 47 | Pollo AIPollo Pro | ₺1,499.99 | HK$242.03 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 48 | GLM · QingyanQingyan | ₺1,499.99 | HK$242.03 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 49 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₺1,499.99 | HK$242.03 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 50 | SunoSuno Premier | ₺1,499.99 | HK$242.03 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 51 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₺1,799.99 | HK$290.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | ₺1,799.99 | HK$290.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 53 | ManusManus Plus | ₺1,799.99 | HK$290.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 54 | XX Premium | ₺1,979.99 | HK$319.49 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 55 | CaptionsCaptions Basic | ₺1,999.99 | HK$322.71 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 56 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB)(年付) | ₺1,999.99 | HK$322.71 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 57 | Leonardo.AiUltimate | ₺1,999.99 | HK$322.71 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 58 | LovablePro | ₺1,999.99 | HK$322.71 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 59 | RunwayPro | ₺1,999.99 | HK$322.71 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 60 | XX Premium+ | ₺2,149.99 | HK$346.92 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 61 | RunwayUnlimited | ₺2,299.99 | HK$371.12 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 62 | Base44Builder | ₺2,499.99 | HK$403.39 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 63 | Character.AICharacter.AI+ | ₺2,499.99 | HK$403.39 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 64 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal(年付) | ₺3,299.99 | HK$532.48 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 65 | HeyGenHeyGen Team | ₺3,499.99 | HK$564.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 66 | CursorPro+ | ₺3,999.99 | HK$645.43 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 67 | GitHub CopilotCopilot Max | ₺3,999.99 | HK$645.43 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 68 | Kling AIPremier | ₺3,999.99 | HK$645.43 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 69 | Leonardo.AiEssential | ₺3,999.99 | HK$645.43 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 70 | LovableBusiness | ₺3,999.99 | HK$645.43 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 71 | MonicaMonica Pro Yearly | ₺3,999.99 | HK$645.43 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 72 | Base44Pro | ₺4,999.99 | HK$806.79 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 73 | GrokSuperGrok Lite(年付) | ₺4,999.99 | HK$806.79 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 74 | invideo AIMax 1x | ₺4,999.99 | HK$806.79 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 75 | KimiAllegro | ₺4,999.99 | HK$806.79 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 76 | NotionNotion – Plus Yearly | ₺4,999.99 | HK$806.79 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 77 | Pollo AIPollo Ultra | ₺4,999.99 | HK$806.79 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 78 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₺4,999.99 | HK$806.79 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 79 | RunwayMax | ₺4,999.99 | HK$806.79 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 80 | SunoSuno Pro | ₺4,999.99 | HK$806.79 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 81 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | ₺5,299.99 | HK$855.19 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 82 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₺6,999.99 | HK$1,129.50 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 83 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₺6,999.99 | HK$1,129.50 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 84 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium(年付) | ₺7,199.99 | HK$1,161.77 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 85 | KimiModerato | ₺7,699.99 | HK$1,242.45 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 86 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₺7,999.99 | HK$1,290.86 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 87 | MonicaUnlimited Yearly | ₺7,999.99 | HK$1,290.86 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 88 | PoePoe Yearly Subscription | ₺7,999.99 | HK$1,290.86 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 89 | RunwayStandard | ₺7,999.99 | HK$1,290.86 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 90 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB)(年付) | ₺8,699.99 | HK$1,403.81 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 91 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₺8,999.99 | HK$1,452.22 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 92 | Base44Starter | ₺9,999.99 | HK$1,613.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 93 | ChatGPTChatGPT Plus(年付) | ₺9,999.99 | HK$1,613.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 94 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | ₺9,999.99 | HK$1,613.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 95 | Leonardo.AiPremium | ₺9,999.99 | HK$1,613.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 96 | NotionNotion Plus & AI(年付) | ₺9,999.99 | HK$1,613.57 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 97 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | ₺9,999.99 | HK$1,613.57 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 98 | PerplexityPerplexity Max | ₺9,999.99 | HK$1,613.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 99 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₺11,999.99 | HK$1,936.29 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 100 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₺11,999.99 | HK$1,936.29 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 101 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₺12,999.99 | HK$2,097.65 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 102 | GrokSuperGrok(年付) | ₺12,999.99 | HK$2,097.65 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 103 | GrokSuperGrok Heavy | ₺12,999.99 | HK$2,097.65 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 104 | CursorUltra | ₺14,999.99 | HK$2,420.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 105 | SunoSuno Premier | ₺14,999.99 | HK$2,420.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 106 | KimiAllegretto | ₺19,999.99 | HK$3,227.15 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 107 | Leonardo.AiUltimate | ₺19,999.99 | HK$3,227.15 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 108 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₺19,999.99 | HK$3,227.15 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 109 | Base44Builder | ₺24,999.99 | HK$4,033.94 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 110 | Base44Pro | ₺49,999.99 | HK$8,067.87 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 111 | KimiAllegro | ₺49,999.99 | HK$8,067.87 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 112 | KimiVivace | ₺99,999.00 | HK$16,135.59 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。