🇪🇬
埃及 AI App 訂閱價格
本地幣種 EGP(埃及鎊)· 112 條價格
| # | App / 套餐 | 原價 (EGP) | HKD 折算 ↑ | 更新 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CaptionsCaptions Basic | E£199.99 | HK$30.54 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | E£239.00 | HK$36.50 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 3 | ChatGPTChatGPT Go | E£249.99 | HK$38.18 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | E£249.99 | HK$38.18 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 5 | MonicaMonica Pro Weekly | E£249.99 | HK$38.18 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | XX Premium | E£250.00 | HK$38.18 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | E£294.99 | HK$45.05 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | E£299.99 | HK$45.82 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | Pollo AIPollo Premium | E£299.99 | HK$45.82 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | E£349.99 | HK$53.45 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | GrammarlyMonthly Plan Mobile Only | E£369.00 | HK$56.35 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 12 | GrammarlyMonthly Plan | E£469.99 | HK$71.78 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 13 | GrokSuperGrok Lite | E£499.99 | HK$76.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Creator | E£499.99 | HK$76.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Starter | E£499.99 | HK$76.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | invideo AIBasic 1x | E£499.99 | HK$76.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | Kling AIStandard | E£499.99 | HK$76.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | Leonardo.AiEssential | E£499.99 | HK$76.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | MonicaMonica Pro Monthly | E£499.99 | HK$76.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | GLM · QingyanQingyan | E£499.99 | HK$76.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | SunoSuno Pro | E£499.99 | HK$76.36 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | NotionNotion – Plus Monthly | E£599.99 | HK$91.63 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 23 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | E£699.00 | HK$106.75 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 24 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | E£700.00 | HK$106.91 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 25 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | E£799.99 | HK$122.18 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 26 | Pollo AIPollo Lite | E£799.99 | HK$122.18 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 27 | RunwayStandard | E£799.99 | HK$122.18 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 28 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | E£939.99 | HK$143.56 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 29 | Base44Starter | E£999.99 | HK$152.72 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 30 | ChatGPTChatGPT Plus | E£999.99 | HK$152.72 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 31 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | E£999.99 | HK$152.72 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 32 | invideo AIPlus 1x | E£999.99 | HK$152.72 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 33 | KimiModerato | E£999.99 | HK$152.72 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 34 | ManusManus Basic | E£999.99 | HK$152.72 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 35 | MonicaMonica Pro+ Monthly | E£999.99 | HK$152.72 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 36 | PerplexityPerplexity Pro | E£999.99 | HK$152.72 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 37 | PoePoe Monthly Subscription | E£999.99 | HK$152.72 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 38 | ReplitReplit Core | E£999.99 | HK$152.72 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 39 | GrammarlyQuarterly Plan | E£1,199.00 | HK$183.11 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 40 | Leonardo.AiPremium | E£1,199.99 | HK$183.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 41 | NotionNotion Plus & AI | E£1,199.99 | HK$183.27 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 42 | CursorPro | E£1,299.99 | HK$198.54 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 43 | MonicaUnlimited Monthly | E£1,299.99 | HK$198.54 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 44 | GrokSuperGrok | E£1,499.99 | HK$229.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 45 | HeyGenHeyGen Creator | E£1,499.99 | HK$229.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 46 | invideo AIPlus V4 1x | E£1,499.99 | HK$229.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 47 | Pollo AIPollo Pro | E£1,499.99 | HK$229.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 48 | GLM · QingyanQingyan SVIP | E£1,499.99 | HK$229.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 49 | SunoSuno Premier | E£1,499.99 | HK$229.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 50 | GrammarlyAnnual Plan Mobile Only | E£1,679.99 | HK$256.57 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 51 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | E£1,999.99 | HK$305.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | E£1,999.99 | HK$305.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 53 | Kling AIPro | E£1,999.99 | HK$305.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 54 | LovablePro | E£1,999.99 | HK$305.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 55 | ManusManus Plus | E£1,999.99 | HK$305.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 56 | RunwayPro | E£1,999.99 | HK$305.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 57 | GrammarlyAnnual Plan | E£2,199.99 | HK$335.99 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 58 | CaptionsCaptions Basic | E£2,299.99 | HK$351.26 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 59 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal(年付) | E£2,399.00 | HK$366.38 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 60 | Base44Builder | E£2,499.99 | HK$381.80 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 61 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB)(年付) | E£2,499.99 | HK$381.80 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 62 | Leonardo.AiUltimate | E£2,499.99 | HK$381.80 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 63 | XX Premium+ | E£2,499.99 | HK$381.80 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 64 | XX Premium | E£2,500.00 | HK$381.81 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 65 | Character.AICharacter.AI+ | E£2,949.99 | HK$450.53 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 66 | RunwayUnlimited | E£2,999.99 | HK$458.17 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 67 | CursorPro+ | E£3,999.99 | HK$610.89 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 68 | LovableBusiness | E£3,999.99 | HK$610.89 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 69 | Base44Pro | E£4,999.99 | HK$763.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 70 | GitHub CopilotCopilot Max | E£4,999.99 | HK$763.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 71 | GrokSuperGrok Lite(年付) | E£4,999.99 | HK$763.61 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 72 | HeyGenHeyGen Team | E£4,999.99 | HK$763.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 73 | KimiAllegro | E£4,999.99 | HK$763.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 74 | Leonardo.AiEssential | E£4,999.99 | HK$763.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 75 | MonicaMonica Pro Yearly | E£4,999.99 | HK$763.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 76 | GLM · QingyanQingyan SVIP | E£4,999.99 | HK$763.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 77 | RunwayMax | E£4,999.99 | HK$763.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 78 | SunoSuno Pro | E£4,999.99 | HK$763.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 79 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | E£5,399.99 | HK$824.70 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 80 | NotionNotion – Plus Yearly | E£5,999.99 | HK$916.33 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 81 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium(年付) | E£6,999.00 | HK$1,068.90 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 82 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | E£6,999.99 | HK$1,069.05 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 83 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | E£7,999.99 | HK$1,221.78 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 84 | RunwayStandard | E£7,999.99 | HK$1,221.78 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 85 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | E£8,799.99 | HK$1,343.95 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 86 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB)(年付) | E£9,399.99 | HK$1,435.59 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 87 | Base44Starter | E£9,999.99 | HK$1,527.22 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 88 | ChatGPTChatGPT Plus(年付) | E£9,999.99 | HK$1,527.22 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 89 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | E£9,999.99 | HK$1,527.22 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 90 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | E£9,999.99 | HK$1,527.22 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 91 | KimiModerato | E£9,999.99 | HK$1,527.22 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 92 | MonicaMonica Pro+ Yearly | E£9,999.99 | HK$1,527.22 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 93 | MonicaUnlimited Yearly | E£9,999.99 | HK$1,527.22 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 94 | NotionNotion Plus & AI(年付) | E£9,999.99 | HK$1,527.22 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 95 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | E£9,999.99 | HK$1,527.22 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 96 | PerplexityPerplexity Max | E£9,999.99 | HK$1,527.22 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 97 | PoePoe Yearly Subscription | E£9,999.99 | HK$1,527.22 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 98 | Leonardo.AiPremium | E£11,999.99 | HK$1,832.67 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 99 | ReplitReplit Core (Yearly) | E£11,999.99 | HK$1,832.67 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 100 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | E£12,999.99 | HK$1,985.39 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 101 | CursorUltra | E£12,999.99 | HK$1,985.39 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 102 | GrokSuperGrok(年付) | E£14,999.99 | HK$2,290.83 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 103 | GrokSuperGrok Heavy | E£14,999.99 | HK$2,290.83 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 104 | SunoSuno Premier | E£14,999.99 | HK$2,290.83 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 105 | KimiAllegretto | E£19,999.99 | HK$3,054.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 106 | GLM · QingyanQingyan SVIP | E£19,999.99 | HK$3,054.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 107 | Leonardo.AiUltimate | E£22,999.99 | HK$3,512.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 108 | Base44Builder | E£24,999.99 | HK$3,818.06 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 109 | XX Premium+ | E£24,999.99 | HK$3,818.06 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 110 | Base44Pro | E£49,999.99 | HK$7,636.11 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 111 | KimiAllegro | E£49,999.99 | HK$7,636.11 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 112 | KimiVivace | E£99,999.00 | HK$15,272.07 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。