🇩🇰
丹麥 AI App 訂閱價格
本地幣種 DKK(丹麥克朗)· 89 條價格
| # | App / 套餐 | 原價 (DKK) | HKD 折算 ↑ | 更新 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | kr 39.00 | HK$47.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | kr 40.00 | HK$48.66 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | kr 49.00 | HK$59.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | kr 49.00 | HK$59.61 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | kr 64.00 | HK$77.85 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | XX Premium | kr 77.00 | HK$93.67 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | Character.AICharacter.AI+ | kr 89.00 | HK$108.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 8 | GitHub CopilotCopilot Pro | kr 89.00 | HK$108.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | HeyGenHeyGen Creator | kr 89.00 | HK$108.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | HeyGenHeyGen Starter | kr 89.00 | HK$108.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | Kling AIStandard | kr 89.00 | HK$108.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 12 | MonicaMonica Pro Monthly | kr 89.00 | HK$108.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | SunoSuno Pro | kr 89.00 | HK$108.27 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | NotionNotion – Plus Monthly | kr 99.00 | HK$120.43 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | kr 129.00 | HK$156.93 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | Leonardo.AiEssential | kr 129.00 | HK$156.93 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | Pollo AIPollo Lite | kr 129.00 | HK$156.93 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | RunwayStandard | kr 129.00 | HK$156.93 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | GrammarlyMonthly Plan Mobile Only | kr 145.00 | HK$176.39 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | Base44Starter | kr 179.00 | HK$217.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | ChatGPTChatGPT Plus | kr 179.00 | HK$217.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | kr 179.00 | HK$217.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | invideo AIPlus 1x | kr 179.00 | HK$217.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | KimiModerato | kr 179.00 | HK$217.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 25 | ManusManus Basic | kr 179.00 | HK$217.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 26 | MonicaMonica Pro+ Monthly | kr 179.00 | HK$217.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 27 | PerplexityPerplexity Pro | kr 179.00 | HK$217.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 28 | PoePoe Monthly Subscription | kr 179.00 | HK$217.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 29 | ReplitReplit Core | kr 179.00 | HK$217.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 30 | CaptionsCaptions Max | kr 199.00 | HK$242.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 31 | MonicaUnlimited Monthly | kr 199.00 | HK$242.08 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 32 | CursorPro | kr 229.00 | HK$278.57 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 33 | GrokSuperGrok | kr 249.00 | HK$302.90 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 34 | HeyGenHeyGen Creator | kr 249.00 | HK$302.90 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 35 | Pollo AIPollo Pro | kr 249.00 | HK$302.90 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 36 | Kling AIPro | kr 299.00 | HK$363.73 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 37 | RunwayPro | kr 299.00 | HK$363.73 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 38 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | kr 349.00 | HK$424.55 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 39 | KimiAllegretto | kr 349.00 | HK$424.55 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 40 | Leonardo.AiPremium | kr 349.00 | HK$424.55 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 41 | LovablePro | kr 349.00 | HK$424.55 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 42 | ManusManus Plus | kr 349.00 | HK$424.55 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 43 | Base44Builder | kr 399.00 | HK$485.38 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 44 | XX Premium+ | kr 399.00 | HK$485.38 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 45 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB)(年付) | kr 400.00 | HK$486.59 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 46 | CaptionsCaptions Basic | kr 599.00 | HK$728.67 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 47 | GrammarlyAnnual Plan Mobile Only | kr 689.00 | HK$838.16 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 48 | CursorPro+ | kr 699.00 | HK$850.32 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 49 | Leonardo.AiUltimate | kr 699.00 | HK$850.32 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 50 | LovableBusiness | kr 699.00 | HK$850.32 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 51 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | kr 789.00 | HK$959.80 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 52 | Character.AICharacter.AI+ | kr 799.00 | HK$971.97 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 53 | Kling AIPremier | kr 799.00 | HK$971.97 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 54 | RunwayMax | kr 799.00 | HK$971.97 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 55 | RunwayUnlimited | kr 799.00 | HK$971.97 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 56 | SunoSuno Pro | kr 799.00 | HK$971.97 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 57 | XX Premium | kr 799.00 | HK$971.97 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 58 | Base44Pro | kr 899.00 | HK$1,093.62 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 59 | GitHub CopilotCopilot Max | kr 899.00 | HK$1,093.62 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 60 | KimiAllegro | kr 899.00 | HK$1,093.62 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 61 | MonicaMonica Pro Yearly | kr 899.00 | HK$1,093.62 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 62 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | kr 999.00 | HK$1,215.26 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 63 | NotionNotion – Plus Yearly | kr 999.00 | HK$1,215.26 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 64 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | kr 1,299.00 | HK$1,580.21 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 65 | Leonardo.AiEssential | kr 1,299.00 | HK$1,580.21 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 66 | RunwayStandard | kr 1,299.00 | HK$1,580.21 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 67 | KimiModerato | kr 1,499.00 | HK$1,823.51 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 68 | Kling AIUltra | kr 1,499.00 | HK$1,823.51 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 69 | Base44Starter | kr 1,799.00 | HK$2,188.45 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 70 | ChatGPTChatGPT Plus(年付) | kr 1,799.00 | HK$2,188.45 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 71 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | kr 1,799.00 | HK$2,188.45 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 72 | MonicaMonica Pro+ Yearly | kr 1,799.00 | HK$2,188.45 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 73 | MonicaUnlimited Yearly | kr 1,799.00 | HK$2,188.45 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 74 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | kr 1,799.00 | HK$2,188.45 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 75 | PerplexityPerplexity Max | kr 1,799.00 | HK$2,188.45 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 76 | PoePoe Yearly Subscription | kr 1,799.00 | HK$2,188.45 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 77 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | kr 1,999.00 | HK$2,431.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 78 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | kr 1,999.00 | HK$2,431.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 79 | ReplitReplit Core (Yearly) | kr 1,999.00 | HK$2,431.75 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 80 | CursorUltra | kr 2,299.00 | HK$2,796.69 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 81 | GrokSuperGrok(年付) | kr 2,499.00 | HK$3,039.99 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 82 | GrokSuperGrok Heavy | kr 2,499.00 | HK$3,039.99 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 83 | KimiAllegretto | kr 2,999.00 | HK$3,648.23 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 84 | Leonardo.AiPremium | kr 3,499.00 | HK$4,256.47 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 85 | Base44Builder | kr 3,999.00 | HK$4,864.71 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 86 | Leonardo.AiUltimate | kr 6,999.00 | HK$8,514.15 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 87 | Base44Pro | kr 7,999.00 | HK$9,730.63 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 88 | KimiAllegro | kr 7,999.00 | HK$9,730.63 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 89 | KimiVivace | kr 17,999.00 | HK$21,895.44 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。