App Store 價格🔥 熱門 AI
Grok
xAI
xAI 出品的 Grok 助手,強調實時資訊與 X(推特)整合,提供 SuperGrok 套餐。
↓ 價格最低的地區
相對美國價格
↑ 價格最高的地區
相對美國價格
各地區全部方案
App Store 渠道 · 同方案、同週期比較 · SuperGrok · HKD
| 地區 | SuperGrok | SuperGrok Heavy | SuperGrok Lite | 相對美國價格 | 價格資料快照 | 稅費與結帳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 土耳其↗ | HK$209.76₺1,299.99 TRY | HK$2,097.65₺12,999.99 TRY | HK$80.68₺499.99 TRY | -10.8% | 已含適用稅項 | |
| 🇮🇩 印度尼西亞↗ | HK$222.27Rp499,000 IDR | HK$2,226.75Rp4,999,000 IDR | HK$75.28Rp169,000 IDR | -5.5% | 已含適用稅項 | |
| 🇵🇰 巴基斯坦↗ | HK$223.09₨7,900 PKR | HK$2,256.30₨79,900 PKR | HK$81.89₨2,900 PKR | -5.2% | 已含適用稅項 | |
| 🇵🇭 菲律賓↗ | HK$223.93₱1,790.00 PHP | HK$1,875.26₱14,990.00 PHP | HK$74.94₱599.00 PHP | -4.8% | 已含適用稅項 | |
| 🇨🇦 加拿大↗ | HK$226.32C$40.00 CAD | HK$2,263.15C$400.00 CAD | HK$79.21C$14.00 CAD | -3.8% | 稅項於結賬時計算 | |
| 🇭🇰 中國香港↗ | HK$228.00HK$228.00 HKD | HK$2,288.00HK$2,288.00 HKD | HK$88.00HK$88.00 HKD | -3.1% | 已含適用稅項 | |
| 🇪🇬 埃及↗ | HK$229.08E£1,499.99 EGP | HK$2,290.83E£14,999.99 EGP | HK$76.36E£499.99 EGP | -2.6% | 已含適用稅項 | |
| 🇧🇷 巴西↗ | HK$230.27R$149.90 BRL | HK$3,072.19R$1,999.90 BRL | HK$92.02R$59.90 BRL | -2.1% | 已含適用稅項 |
顯示商店標價;最終稅費與訂閱資格取決於帳單地區和結帳頁面。
價格與當地購買力
購買力調整成本(國際元) · GDP 數據年份: 2025
人均 GDP 衡量經濟產出,並非工資或個人收入。月均基準為年度人均 GDP 除以 12。購買力換算僅作指標比較,不改變實際賬單;GDP 與訂閱價格可能來自不同日期。
價格來自各地區公開的 App Store 商品頁。匯率換算僅供參考,最終費用可能包含稅項。
SuperGrok · 最低訂閱地區最低價
🇹🇷
土耳其
原價 ₺1,299.99/月
HK$209.76/月
港幣 · 折算
相比最高價節省
34%
最高價地區
🇫🇷 法國
HK$318.42/月
價格分佈
27 個地區土耳HK$209.76
印尼HK$222.27
巴基HK$223.09
菲律賓HK$223.93
加拿大HK$226.32
香港HK$228.00
埃及HK$229.08
巴西HK$230.27
阿根HK$235.27
玻利維亞HK$235.27
美國HK$235.27
泰國HK$237.23
印度HK$237.89
越南HK$242.06
台灣HK$245.87
新加坡HK$247.44
馬來HK$250.38
日本HK$255.02
韓國HK$257.03
墨西HK$276.84
澳洲HK$281.15
尼日HK$294.84
丹麥HK$302.90
烏克HK$313.70
英國HK$318.15
德國HK$318.42
法國HK$318.42
最低一般最高
SuperGrok · 全球價格27 個地區
更新於 2026-09-12App Store 價格 · SuperGrok /月
| # | 原價 | 較最低 | 較美區 | 連結 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其最低 | ₺1,299.99TRY | HK$209.76 | — | -11% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇮🇩印度尼西亞 | Rp499,000IDR | HK$222.27 | +6% | -6% | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇵🇰巴基斯坦 | ₨7,900PKR | HK$223.09 | +6% | -5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇵🇭菲律賓 | ₱1,790.00PHP | HK$223.93 | +7% | -5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇨🇦加拿大 | C$40.00CAD | HK$226.32 | +8% | -4% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇭🇰中國香港 | HK$228.00HKD | HK$228.00 | +9% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇪🇬埃及 | E£1,499.99EGP | HK$229.08 | +9% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇧🇷巴西 | R$149.90BRL | HK$230.27 | +10% | -2% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | 🇦🇷阿根廷 | $30.00USD | HK$235.27 | +12% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | 🇧🇴玻利維亞 | $30.00USD | HK$235.27 | +12% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | 🇺🇸美國 | $30.00USD | HK$235.27 | +12% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 12 | 🇹🇭泰國 | ฿999.00THB | HK$237.23 | +13% | +1% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | 🇮🇳印度 | ₹2,900.00INR | HK$237.89 | +13% | +1% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | 🇻🇳越南 | ₫799,000VND | HK$242.06 | +15% | +3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | 🇹🇼中國台灣 | NT$990TWD | HK$245.87 | +17% | +5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | 🇸🇬新加坡 | S$39.98SGD | HK$247.44 | +18% | +5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | 🇲🇾馬來西亞 | RM129.90MYR | HK$250.38 | +19% | +6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | 🇯🇵日本 | ¥5,000JPY | HK$255.02 | +22% | +8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | 🇰🇷韓國 | ₩44,000KRW | HK$257.03 | +23% | +9% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | 🇲🇽墨西哥 | MX$599.00MXN | HK$276.84 | +32% | +18% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | 🇦🇺澳大利亞 | A$50.00AUD | HK$281.15 | +34% | +19% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | 🇳🇬尼日利亞 | ₦49,900NGN | HK$294.84 | +41% | +25% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | 🇩🇰丹麥 | kr 249.00DKK | HK$302.90 | +44% | +29% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | 🇺🇦烏克蘭 | $40.00USD | HK$313.70 | +50% | +33% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 25 | 🇬🇧英國 | £30.00GBP | HK$318.15 | +52% | +35% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 26 | 🇩🇪德國 | €35.00EUR | HK$318.42 | +52% | +35% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 27 | 🇫🇷法國最高 | €35.00EUR | HK$318.42 | +52% | +35% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。