🇰🇷
韓國 AI App 訂閱價格
本地幣種 KRW(韓圓)· 125 條價格
| # | App / 套餐 | 原價 (KRW) | HKD 折算 ↑ | 更新 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | ₩6,600 | HK$39.07 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 2 | PoePoe Basic | ₩6,600 | HK$39.07 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₩7,500 | HK$44.40 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | ₩8,800 | HK$52.09 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | ₩8,800 | HK$52.09 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 6 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | ₩12,000 | HK$71.04 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 7 | XX Premium | ₩12,400 | HK$73.40 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 8 | ChatGPTChatGPT Go | ₩13,000 | HK$76.95 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | ₩14,000 | HK$82.87 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₩14,000 | HK$82.87 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 11 | GrokSuperGrok Lite | ₩14,000 | HK$82.87 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Creator | ₩14,000 | HK$82.87 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Starter | ₩14,000 | HK$82.87 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 14 | Kling AIStandard | ₩14,000 | HK$82.87 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 15 | MonicaMonica Pro Monthly | ₩14,000 | HK$82.87 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 16 | GLM · QingyanQingyan | ₩14,000 | HK$82.87 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | ₩14,000 | HK$82.87 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 18 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | ₩15,500 | HK$91.75 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 19 | NotionNotion Plus | ₩17,000 | HK$100.63 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₩22,000 | HK$130.23 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 21 | Leonardo.AiEssential | ₩22,000 | HK$130.23 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | ₩22,000 | HK$130.23 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 23 | KimiModerato | ₩25,000 | HK$147.99 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 24 | RunwayStandard | ₩25,000 | HK$147.99 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 25 | Base44Starter | ₩29,000 | HK$171.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 26 | ChatGPTChatGPT Plus | ₩29,000 | HK$171.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 27 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₩29,000 | HK$171.67 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 28 | invideo AIPlus 1x | ₩29,000 | HK$171.67 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 29 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₩29,000 | HK$171.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 30 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₩29,000 | HK$171.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 31 | PerplexityPerplexity Pro | ₩29,000 | HK$171.67 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 32 | PoePoe | ₩29,000 | HK$171.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 33 | PoePoe Plus | ₩29,000 | HK$171.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 34 | ReplitReplit Core | ₩29,000 | HK$171.67 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 35 | CaptionsCaptions Max | ₩33,000 | HK$195.35 | 2026-10-04 | 前往 ↗ |
| 36 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₩33,000 | HK$195.35 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 37 | KimiPlus | ₩33,000 | HK$195.35 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 38 | ManusManus Basic | ₩33,000 | HK$195.35 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | ₩33,000 | HK$195.35 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 40 | NotionNotion Plus & AI | ₩33,000 | HK$195.35 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 41 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | ₩37,000 | HK$219.03 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 42 | NotionNotion Business | ₩39,000 | HK$230.86 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 43 | CursorPro | ₩44,000 | HK$260.46 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 44 | Grok BotPro | ₩44,000 | HK$260.46 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 45 | GrokSuperGrok | ₩44,000 | HK$260.46 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 46 | HeyGenHeyGen Creator | ₩44,000 | HK$260.46 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 47 | Pollo AIPollo Pro | ₩44,000 | HK$260.46 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 48 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₩44,000 | HK$260.46 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 49 | SunoSuno Premier | ₩44,000 | HK$260.46 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 50 | RunwayPro | ₩49,000 | HK$290.06 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 51 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₩55,000 | HK$325.58 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | ₩55,000 | HK$325.58 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 53 | Kling AIPro | ₩55,000 | HK$325.58 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 54 | Leonardo.AiPremium | ₩55,000 | HK$325.58 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 55 | Base44Builder | ₩66,000 | HK$390.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 56 | KimiPro | ₩66,000 | HK$390.69 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 57 | LovablePro | ₩66,000 | HK$390.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 58 | ManusManus Plus | ₩66,000 | HK$390.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 59 | PoePoe Basic | ₩66,000 | HK$390.69 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 60 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | ₩74,000 | HK$438.05 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 61 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB)(年付) | ₩75,000 | HK$443.97 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 62 | XX Premium+ | ₩77,000 | HK$455.81 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 63 | CaptionsCaptions Basic | ₩99,000 | HK$586.04 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 64 | Leonardo.AiUltimate | ₩110,000 | HK$651.16 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 65 | XX Premium | ₩120,000 | HK$710.35 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 66 | Character.AICharacter.AI+ | ₩129,000 | HK$763.63 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 67 | CursorPro+ | ₩129,000 | HK$763.63 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 68 | GitHub CopilotCopilot Max | ₩129,000 | HK$763.63 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 69 | Grok BotPro+ | ₩129,000 | HK$763.63 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 70 | KimiAllegro | ₩129,000 | HK$763.63 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 71 | Kling AIPremier | ₩129,000 | HK$763.63 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 72 | LovableBusiness | ₩129,000 | HK$763.63 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 73 | MonicaMonica Pro Yearly | ₩129,000 | HK$763.63 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 74 | Pollo AIPollo Ultra | ₩129,000 | HK$763.63 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 75 | RunwayMax | ₩129,000 | HK$763.63 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 76 | RunwayUnlimited | ₩129,000 | HK$763.63 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 77 | SunoSuno Pro | ₩129,000 | HK$763.63 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 78 | Base44Pro | ₩149,000 | HK$882.02 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 79 | GrokSuperGrok Lite(年付) | ₩149,000 | HK$882.02 | 2026-08-10 | 前往 ↗ |
| 80 | GrokSuperGrok Plus | ₩149,000 | HK$882.02 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 81 | invideo AIMax 1x | ₩149,000 | HK$882.02 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 82 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₩149,000 | HK$882.02 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 83 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family(年付) | ₩155,000 | HK$917.54 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 84 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | ₩159,000 | HK$941.22 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 85 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | ₩169,000 | HK$1,000.41 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 86 | NotionNotion Plus | ₩179,000 | HK$1,059.61 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 87 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₩199,000 | HK$1,178.00 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 88 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₩229,000 | HK$1,355.59 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 89 | Leonardo.AiEssential | ₩229,000 | HK$1,355.59 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 90 | Pollo AIPollo Pro | ₩229,000 | HK$1,355.59 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 91 | RunwayStandard | ₩229,000 | HK$1,355.59 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 92 | Base44Starter | ₩249,000 | HK$1,473.98 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 93 | KimiModerato | ₩249,000 | HK$1,473.98 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 94 | Kling AIUltra | ₩249,000 | HK$1,473.98 | 2026-10-04 | 前往 ↗ |
| 95 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB)(年付) | ₩290,000 | HK$1,716.68 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 96 | ChatGPTChatGPT Plus | ₩299,000 | HK$1,769.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 97 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | ₩299,000 | HK$1,769.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 98 | KimiPlus | ₩299,000 | HK$1,769.96 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 99 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₩299,000 | HK$1,769.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 100 | MonicaUnlimited Yearly | ₩299,000 | HK$1,769.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 101 | NotionNotion Plus & AI(年付) | ₩299,000 | HK$1,769.96 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 102 | PerplexityPerplexity Pro(年付) | ₩299,000 | HK$1,769.96 | 2026-06-30 | 前往 ↗ |
| 103 | PoePoe | ₩299,000 | HK$1,769.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 104 | PoePoe Plus | ₩299,000 | HK$1,769.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 105 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₩299,000 | HK$1,769.96 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 106 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₩300,000 | HK$1,775.88 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 107 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₩349,000 | HK$2,065.94 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 108 | PerplexityPerplexity Max | ₩349,000 | HK$2,065.94 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 109 | NotionNotion Business | ₩399,000 | HK$2,361.92 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 110 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₩449,000 | HK$2,657.90 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 111 | CursorUltra | ₩449,000 | HK$2,657.90 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 112 | Grok BotUltra | ₩449,000 | HK$2,657.90 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 113 | GrokSuperGrok | ₩449,000 | HK$2,657.90 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 114 | GrokSuperGrok Heavy | ₩449,000 | HK$2,657.90 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 115 | RunwayPro | ₩449,000 | HK$2,657.90 | 2026-09-20 | 前往 ↗ |
| 116 | SunoSuno Premier | ₩449,000 | HK$2,657.90 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 117 | KimiAllegretto | ₩499,000 | HK$2,953.88 | 2026-10-13 | 前往 ↗ |
| 118 | Leonardo.AiPremium | ₩499,000 | HK$2,953.88 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 119 | Base44Builder | ₩699,000 | HK$4,137.80 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 120 | XX Premium+ | ₩770,000 | HK$4,558.09 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 121 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | ₩790,000 | HK$4,676.49 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 122 | Leonardo.AiUltimate | ₩999,000 | HK$5,913.68 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 123 | Base44Pro | ₩1,290,000 | HK$7,636.29 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 124 | KimiAllegro | ₩1,290,000 | HK$7,636.29 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
| 125 | KimiVivace | ₩2,990,000 | HK$17,699.61 | 2026-09-13 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。