🇺🇸
United States AI app subscription prices
Local currency USD (US dollar) · 110 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (USD) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | $4.99 | $4.99 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | $4.99 | $4.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | $5.99 | $5.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | $5.99 | $5.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | $8.00 | $8.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 6 | CaptionsCaptions Basic | $9.99 | $9.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 7 | Character.AICharacter.AI+ | $9.99 | $9.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | $9.99 | $9.99 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 9 | MonicaMonica Pro Monthly | $9.99 | $9.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 10 | GLM · QingyanQingyan | $9.99 | $9.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 11 | GitHub CopilotCopilot Pro | $10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 12 | GrokSuperGrok Lite | $10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Creator | $10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Starter | $10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 15 | Kling AIStandard | $10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 16 | SunoSuno Pro | $10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 17 | XX Premium | $11.00 | $11.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 18 | NotionNotion – Plus Monthly | $11.99 | $11.99 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 19 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | $14.99 | $14.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 20 | RunwayStandard | $14.99 | $14.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 21 | Pollo AIPollo Lite | $15.00 | $15.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 22 | Leonardo.AiEssential | $15.99 | $15.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 23 | GrammarlyMonthly Plan Mobile Only | $17.99 | $17.99 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 24 | KimiModerato | $19.00 | $19.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 25 | ManusManus Basic | $19.00 | $19.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 26 | Base44Starter | $19.99 | $19.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 27 | ChatGPTChatGPT Plus | $19.99 | $19.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 28 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | $19.99 | $19.99 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 29 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | $19.99 | $19.99 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 30 | MonicaMonica Pro+ Monthly | $19.99 | $19.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 31 | PoePoe Monthly Subscription | $19.99 | $19.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 32 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | $20.00 | $20.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 33 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | $20.00 | $20.00 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | $20.00 | $20.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 35 | ReplitReplit Core | $20.00 | $20.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 36 | NotionNotion Plus & AI | $21.99 | $21.99 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 37 | invideo AIPlus 1x | $24.00 | $24.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 38 | CaptionsCaptions Max | $24.99 | $24.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | $24.99 | $24.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 40 | CursorPro | $25.99 | $25.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | $29.00 | $29.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | $29.00 | $29.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 43 | GrammarlyMonthly Plan | $29.99 | $29.99 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 44 | GLM · QingyanQingyan | $29.99 | $29.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 45 | GLM · QingyanQingyan SVIP | $29.99 | $29.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 46 | GrokSuperGrok | $30.00 | $30.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 47 | SunoSuno Premier | $30.00 | $30.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 48 | RunwayPro | $35.00 | $35.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 49 | Kling AIPro | $37.00 | $37.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 50 | KimiAllegretto | $39.00 | $39.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 51 | ManusManus Plus | $39.00 | $39.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 52 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | $39.99 | $39.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 53 | Leonardo.AiPremium | $39.99 | $39.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 54 | LovablePro | $39.99 | $39.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 55 | Base44Builder | $49.99 | $49.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 56 | XX Premium+ | $50.00 | $50.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 57 | GrammarlyQuarterly Plan | $59.99 | $59.99 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 58 | CaptionsCaptions Basic | $64.99 | $64.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 59 | CursorPro+ | $77.99 | $77.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 60 | Leonardo.AiUltimate | $79.99 | $79.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 61 | LovableBusiness | $79.99 | $79.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 62 | GrammarlyAnnual Plan Mobile Only | $83.99 | $83.99 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 63 | Kling AIPremier | $92.00 | $92.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 64 | Character.AICharacter.AI+ | $94.99 | $94.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 65 | RunwayMax | $95.00 | $95.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 66 | RunwayUnlimited | $95.00 | $95.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 67 | SunoSuno Pro | $96.00 | $96.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 68 | GitHub CopilotCopilot Max | $99.00 | $99.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 69 | KimiAllegro | $99.00 | $99.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 70 | MonicaMonica Pro Yearly | $99.00 | $99.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 71 | Base44Pro | $99.99 | $99.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 72 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | $99.99 | $99.99 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 73 | Pollo AIPollo Premium | $99.99 | $99.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 74 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | $100.00 | $100.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 75 | GrokSuperGrok Lite (annual) | $100.00 | $100.00 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 76 | XX Premium | $114.99 | $114.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 77 | NotionNotion – Plus Yearly | $119.99 | $119.99 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 78 | GLM · QingyanQingyan | $119.99 | $119.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 79 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | $124.99 | $124.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 80 | GrammarlyAnnual Plan | $139.99 | $139.99 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 81 | RunwayStandard | $143.99 | $143.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 82 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | $149.99 | $149.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 83 | Leonardo.AiEssential | $159.99 | $159.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 84 | KimiModerato | $180.99 | $180.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 85 | Base44Starter | $191.99 | $191.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 86 | MonicaMonica Pro+ Yearly | $199.00 | $199.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 87 | MonicaUnlimited Yearly | $199.00 | $199.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 88 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (annual) | $199.99 | $199.99 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 89 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | $199.99 | $199.99 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 90 | PoePoe Yearly Subscription | $199.99 | $199.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 91 | ChatGPTChatGPT Plus (annual) | $200.00 | $200.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 92 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | $200.00 | $200.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 93 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | $200.00 | $200.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 94 | PerplexityPerplexity Max | $200.00 | $200.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 95 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | $214.99 | $214.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 96 | NotionNotion Plus & AI (annual) | $214.99 | $214.99 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 97 | ReplitReplit Core (Yearly) | $219.99 | $219.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 98 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | $249.99 | $249.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 99 | CursorUltra | $259.99 | $259.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 100 | SunoSuno Premier | $289.00 | $289.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 101 | GrokSuperGrok (annual) | $300.00 | $300.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 102 | GrokSuperGrok Heavy | $300.00 | $300.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 103 | KimiAllegretto | $374.99 | $374.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 104 | Leonardo.AiPremium | $384.99 | $384.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 105 | Base44Builder | $479.99 | $479.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 106 | XX Premium+ | $490.00 | $490.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 107 | Leonardo.AiUltimate | $749.99 | $749.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 108 | KimiAllegro | $949.00 | $949.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 109 | Base44Pro | $959.99 | $959.99 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 110 | KimiVivace | $1,999.00 | $1,999.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.