🇯🇵
Japan AI app subscription prices
Local currency JPY (Japanese yen) · 105 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (JPY) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | ¥700 | $4.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ¥720 | $4.68 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | ¥900 | $5.85 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | ¥1,000 | $6.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 5 | XX Premium | ¥1,270 | $8.26 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | ¥1,400 | $9.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 7 | Character.AICharacter.AI+ | ¥1,500 | $9.76 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 8 | GitHub CopilotCopilot Pro | ¥1,500 | $9.76 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 9 | GrokSuperGrok Lite | ¥1,500 | $9.76 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 10 | HeyGenHeyGen Creator | ¥1,500 | $9.76 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Starter | ¥1,500 | $9.76 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 12 | Kling AIStandard | ¥1,500 | $9.76 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 13 | MonicaMonica Pro Monthly | ¥1,500 | $9.76 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 14 | GLM · QingyanQingyan | ¥1,500 | $9.76 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 15 | SunoSuno Pro | ¥1,500 | $9.76 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 16 | NotionNotion – Plus Monthly | ¥1,800 | $11.71 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 17 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ¥2,100 | $13.66 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 18 | Leonardo.AiEssential | ¥2,200 | $14.31 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 19 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ¥2,500 | $16.26 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 20 | Pollo AIPollo Lite | ¥2,500 | $16.26 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 21 | RunwayStandard | ¥2,500 | $16.26 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 22 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ¥2,900 | $18.86 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 23 | Base44Starter | ¥3,000 | $19.51 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 24 | ChatGPTChatGPT Plus | ¥3,000 | $19.51 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 25 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ¥3,000 | $19.51 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 26 | KimiModerato | ¥3,000 | $19.51 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 27 | ManusManus Basic | ¥3,000 | $19.51 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 28 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ¥3,000 | $19.51 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 29 | PerplexityPerplexity Pro | ¥3,000 | $19.51 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 30 | PoePoe Monthly Subscription | ¥3,000 | $19.51 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 31 | ReplitReplit Core | ¥3,000 | $19.51 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 32 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | ¥3,200 | $20.81 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 33 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ¥3,200 | $20.81 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 34 | GrammarlyMonthly Plan | ¥3,300 | $21.46 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 35 | MonicaUnlimited Monthly | ¥3,500 | $22.76 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 36 | NotionNotion Plus & AI | ¥3,500 | $22.76 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 37 | CursorPro | ¥4,000 | $26.01 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 38 | HeyGenHeyGen Creator | ¥4,000 | $26.01 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 39 | Pollo AIPollo Pro | ¥4,500 | $29.27 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 40 | GrokSuperGrok | ¥5,000 | $32.52 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 41 | GLM · QingyanQingyan | ¥5,000 | $32.52 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 42 | RunwayPro | ¥5,000 | $32.52 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 43 | SunoSuno Premier | ¥5,000 | $32.52 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 44 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ¥6,000 | $39.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 45 | KimiAllegretto | ¥6,000 | $39.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 46 | Kling AIPro | ¥6,000 | $39.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 47 | Leonardo.AiPremium | ¥6,000 | $39.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 48 | LovablePro | ¥6,000 | $39.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 49 | ManusManus Plus | ¥6,000 | $39.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 50 | GrammarlyQuarterly Plan | ¥6,700 | $43.57 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 51 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (annual) | ¥7,200 | $46.83 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 52 | Base44Builder | ¥8,000 | $52.03 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 53 | XX Premium+ | ¥8,000 | $52.03 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 54 | CaptionsCaptions Basic | ¥10,000 | $65.04 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 55 | Leonardo.AiUltimate | ¥12,000 | $78.04 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 56 | XX Premium | ¥12,700 | $82.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 57 | CursorPro+ | ¥13,000 | $84.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 58 | LovableBusiness | ¥13,000 | $84.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 59 | MonicaMonica Pro Yearly | ¥14,000 | $91.05 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 60 | Pollo AIPollo Ultra | ¥14,000 | $91.05 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 61 | RunwayUnlimited | ¥14,000 | $91.05 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 62 | Base44Pro | ¥15,000 | $97.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 63 | Character.AICharacter.AI+ | ¥15,000 | $97.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 64 | GitHub CopilotCopilot Max | ¥15,000 | $97.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 65 | GrokSuperGrok Lite (annual) | ¥15,000 | $97.55 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 66 | invideo AIMax 1x | ¥15,000 | $97.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 67 | KimiAllegro | ¥15,000 | $97.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 68 | Kling AIPremier | ¥15,000 | $97.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 69 | RunwayMax | ¥15,000 | $97.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 70 | SunoSuno Pro | ¥15,000 | $97.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 71 | GrammarlyAnnual Plan | ¥15,400 | $100.16 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 72 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | ¥16,800 | $109.26 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 73 | NotionNotion – Plus Yearly | ¥18,000 | $117.07 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 74 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ¥20,000 | $130.07 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 75 | GLM · QingyanQingyan | ¥20,000 | $130.07 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 76 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | ¥21,400 | $139.18 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 77 | Leonardo.AiEssential | ¥22,000 | $143.08 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 78 | RunwayStandard | ¥22,000 | $143.08 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 79 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ¥25,000 | $162.59 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 80 | Base44Starter | ¥30,000 | $195.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 81 | ChatGPTChatGPT Plus (annual) | ¥30,000 | $195.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 82 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | ¥30,000 | $195.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 83 | KimiModerato | ¥30,000 | $195.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 84 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ¥30,000 | $195.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 85 | MonicaUnlimited Yearly | ¥30,000 | $195.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 86 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | ¥30,000 | $195.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 87 | PerplexityPerplexity Max | ¥30,000 | $195.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 88 | PoePoe Yearly Subscription | ¥30,000 | $195.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 89 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (annual) | ¥32,000 | $208.12 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 90 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ¥32,000 | $208.12 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 91 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ¥35,000 | $227.63 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 92 | NotionNotion Plus & AI (annual) | ¥35,000 | $227.63 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 93 | ReplitReplit Core (Yearly) | ¥35,000 | $227.63 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 94 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ¥40,000 | $260.15 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 95 | CursorUltra | ¥40,000 | $260.15 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 96 | SunoSuno Premier | ¥45,000 | $292.66 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 97 | GrokSuperGrok (annual) | ¥50,000 | $325.18 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 98 | GrokSuperGrok Heavy | ¥50,000 | $325.18 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 99 | KimiAllegretto | ¥60,000 | $390.22 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 100 | Leonardo.AiPremium | ¥60,000 | $390.22 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 101 | Base44Builder | ¥80,000 | $520.29 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 102 | Leonardo.AiUltimate | ¥110,000 | $715.40 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 103 | Base44Pro | ¥150,000 | $975.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 104 | KimiAllegro | ¥150,000 | $975.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 105 | KimiVivace | ¥300,000 | $1,951.10 | 2026-09-12 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.