🇭🇰
Hong Kong AI app subscription prices
Local currency HKD (Hong Kong dollar) · 124 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (HKD) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | HK$38.00 | $4.85 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | HK$38.00 | $4.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | HK$38.00 | $4.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | HK$48.00 | $6.12 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 5 | XX Premium | HK$74.00 | $9.44 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 6 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | HK$78.00 | $9.95 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | HK$78.00 | $9.95 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 10 | GrokSuperGrok Lite | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Creator | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Starter | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 13 | Kling AIStandard | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 15 | NotionNotion Plus | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 16 | GLM · QingyanQingyan | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | HK$88.00 | $11.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 18 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | HK$100.00 | $12.75 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 19 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | HK$118.00 | $15.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 20 | Pollo AIPollo Lite | HK$118.00 | $15.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 21 | RunwayStandard | HK$118.00 | $15.05 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 22 | Leonardo.AiEssential | HK$128.00 | $16.32 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 23 | Base44Starter | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 24 | invideo AIPlus 1x | HK$148.00 | $18.87 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 25 | KimiModerato | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 26 | KimiPlus | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 27 | ManusManus Basic | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 28 | MonicaMonica Pro+ Monthly | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 29 | PerplexityPerplexity Pro | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 30 | PoePoe Plus | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 31 | ReplitReplit Core | HK$148.00 | $18.87 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 32 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | HK$158.00 | $20.15 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 33 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | HK$158.00 | $20.15 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 34 | PoePoe | HK$159.00 | $20.27 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 35 | CursorPro | HK$188.00 | $23.97 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 36 | Grok BotPro | HK$188.00 | $23.97 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 37 | MonicaUnlimited Monthly | HK$188.00 | $23.97 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 38 | NotionNotion Plus & AI | HK$188.00 | $23.97 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 39 | NotionNotion Business | HK$188.00 | $23.97 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 40 | GrokSuperGrok | HK$228.00 | $29.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | HK$228.00 | $29.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | HK$228.00 | $29.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 43 | GLM · QingyanQingyan | HK$228.00 | $29.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 44 | GLM · QingyanQingyan SVIP | HK$228.00 | $29.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 45 | SunoSuno Premier | HK$228.00 | $29.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 46 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | HK$233.00 | $29.71 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 47 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 48 | KimiAllegretto | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 49 | KimiPro | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 50 | Kling AIPro | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 51 | Leonardo.AiPremium | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 52 | LovablePro | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 53 | ManusManus Plus | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 54 | RunwayPro | HK$288.00 | $36.72 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 55 | Base44Builder | HK$388.00 | $49.47 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 56 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (annual) | HK$388.00 | $49.47 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 57 | PoePoe Basic | HK$388.00 | $49.47 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 58 | XX Premium+ | HK$388.00 | $49.47 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 59 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | HK$473.00 | $60.31 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 60 | CaptionsCaptions Basic | HK$488.00 | $62.23 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 61 | CaptionsCaptions Frontier | HK$588.00 | $74.98 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 62 | CursorPro+ | HK$588.00 | $74.98 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 63 | Grok BotPro+ | HK$588.00 | $74.98 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 64 | Leonardo.AiUltimate | HK$588.00 | $74.98 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 65 | LovableBusiness | HK$588.00 | $74.98 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 66 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | HK$650.00 | $82.88 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 67 | Character.AICharacter.AI+ | HK$688.00 | $87.73 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 68 | Kling AIPremier | HK$688.00 | $87.73 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 69 | Pollo AIPollo Ultra | HK$688.00 | $87.73 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 70 | RunwayMax | HK$688.00 | $87.73 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 71 | RunwayUnlimited | HK$688.00 | $87.73 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 72 | SunoSuno Pro | HK$688.00 | $87.73 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 73 | XX Premium | HK$740.00 | $94.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 74 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | HK$780.00 | $99.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 75 | Base44Pro | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 76 | GitHub CopilotCopilot Max | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 77 | GrokSuperGrok Lite (annual) | HK$788.00 | $100.48 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 78 | GrokSuperGrok Plus | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 79 | HeyGenHeyGen Starter | HK$788.00 | $100.48 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 80 | invideo AIMax 1x | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 81 | KimiAllegro | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 82 | KimiMax | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 83 | MonicaMonica Pro Yearly | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 84 | Pollo AIPollo Premium | HK$788.00 | $100.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 85 | NotionNotion Plus | HK$888.00 | $113.23 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 86 | GLM · QingyanQingyan | HK$888.00 | $113.23 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 87 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (annual) | HK$1,020.00 | $130.06 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 88 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | HK$1,088.00 | $138.73 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 89 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | HK$1,188.00 | $151.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 90 | RunwayStandard | HK$1,188.00 | $151.48 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 91 | Leonardo.AiEssential | HK$1,288.00 | $164.24 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 92 | Pollo AIPollo Pro | HK$1,288.00 | $164.24 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 93 | Base44Starter | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 94 | invideo AIGenerative 1x | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 95 | KimiModerato | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 96 | KimiPlus | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 97 | Kling AIUltra | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-04 | Open ↗ |
| 98 | MonicaMonica Pro+ Yearly | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 99 | MonicaUnlimited Yearly | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 100 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 101 | PerplexityPerplexity Max | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 102 | PoePoe Plus | HK$1,488.00 | $189.74 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 103 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (annual) | HK$1,588.00 | $202.49 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 104 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | HK$1,588.00 | $202.49 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 105 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (annual) | HK$1,588.00 | $202.49 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 106 | PoePoe | HK$1,599.00 | $203.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 107 | NotionNotion Plus & AI (annual) | HK$1,688.00 | $215.24 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 108 | CursorUltra | HK$1,888.00 | $240.74 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 109 | Grok BotUltra | HK$1,888.00 | $240.74 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 110 | NotionNotion Business | HK$1,888.00 | $240.74 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 111 | ReplitReplit Core (Yearly) | HK$1,888.00 | $240.74 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 112 | GrokSuperGrok | HK$2,288.00 | $291.75 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 113 | GrokSuperGrok Heavy | HK$2,288.00 | $291.75 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 114 | HeyGenHeyGen Creator | HK$2,288.00 | $291.75 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 115 | SunoSuno Premier | HK$2,288.00 | $291.75 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 116 | RunwayPro | HK$2,688.00 | $342.75 | 2026-09-27 | Open ↗ |
| 117 | KimiAllegretto | HK$2,888.00 | $368.25 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 118 | KimiPro | HK$2,888.00 | $368.25 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 119 | Leonardo.AiPremium | HK$2,888.00 | $368.25 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 120 | Base44Builder | HK$3,888.00 | $495.77 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 121 | XX Premium+ | HK$3,888.00 | $495.77 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 122 | Leonardo.AiUltimate | HK$5,888.00 | $750.79 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 123 | Base44Pro | HK$7,888.00 | $1,005.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 124 | KimiAllegro | HK$7,888.00 | $1,005.81 | 2026-09-13 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.