🇩🇪
Germany AI app subscription prices
Local currency EUR (Euro) · 129 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (EUR) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | €4.99 | $5.59 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | €5.99 | $6.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | €5.99 | $6.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | €6.99 | $7.83 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | €6.99 | $7.83 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | €7.99 | $8.95 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 7 | CaptionsCaptions Basic | €9.99 | $11.19 | 2026-09-27 | Open ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | €9.99 | $11.19 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 9 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | €9.99 | $11.19 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 10 | MonicaMonica Pro Monthly | €9.99 | $11.19 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 11 | GitHub CopilotCopilot Pro | €10.00 | $11.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 12 | GrokSuperGrok Lite | €10.00 | $11.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Creator | €10.00 | $11.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Starter | €10.00 | $11.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 15 | Kling AIStandard | €10.00 | $11.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 16 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | €10.00 | $11.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | €10.00 | $11.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 18 | XX Premium | €11.00 | $12.32 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 19 | NotionNotion Plus | €12.99 | $14.55 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 20 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | €13.00 | $14.56 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 21 | Pollo AIPollo Lite | €17.00 | $19.04 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 22 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | €17.99 | $20.15 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 23 | Leonardo.AiEssential | €17.99 | $20.15 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 24 | RunwayStandard | €17.99 | $20.15 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 25 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | €18.99 | $21.27 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 26 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | €21.99 | $24.64 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 27 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | €22.00 | $24.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 28 | invideo AIPlus 1x | €22.00 | $24.65 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 29 | KimiModerato | €22.00 | $24.65 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 30 | KimiPlus | €22.00 | $24.65 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 31 | ManusManus Basic | €22.00 | $24.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 32 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | €22.00 | $24.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 33 | PerplexityPerplexity Pro | €22.00 | $24.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 34 | ReplitReplit Core | €22.00 | $24.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 35 | Base44Starter | €22.99 | $25.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 36 | ChatGPTChatGPT Plus | €22.99 | $25.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 37 | MonicaMonica Pro+ Monthly | €22.99 | $25.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 38 | PoePoe | €22.99 | $25.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 39 | PoePoe Plus | €22.99 | $25.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 40 | NotionNotion Plus & AI | €24.99 | $28.00 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 41 | NotionNotion Business | €24.99 | $28.00 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 42 | CaptionsCaptions Max | €29.99 | $33.60 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 43 | CursorPro | €29.99 | $33.60 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 44 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | €29.99 | $33.60 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 45 | Grok BotPro | €29.99 | $33.60 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 46 | MonicaUnlimited Monthly | €29.99 | $33.60 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 47 | GrokSuperGrok | €35.00 | $39.21 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 48 | HeyGenHeyGen Creator | €35.00 | $39.21 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 49 | Pollo AIPollo Pro | €35.00 | $39.21 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 50 | SunoSuno Premier | €35.00 | $39.21 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 51 | Kling AIPro | €39.00 | $43.69 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 52 | RunwayPro | €39.00 | $43.69 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 53 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | €44.99 | $50.40 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 54 | Leonardo.AiPremium | €44.99 | $50.40 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 55 | LovablePro | €44.99 | $50.40 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 56 | KimiAllegretto | €45.00 | $50.41 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 57 | KimiPro | €45.00 | $50.41 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 58 | ManusManus Plus | €45.00 | $50.41 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 59 | XX Premium+ | €57.00 | $63.86 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 60 | Base44Builder | €59.99 | $67.21 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 61 | PoePoe Basic | €59.99 | $67.21 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 62 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | €62.99 | $70.57 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 63 | CaptionsCaptions Basic | €69.99 | $78.41 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 64 | CaptionsCaptions Frontier | €79.99 | $89.61 | 2026-09-27 | Open ↗ |
| 65 | CursorPro+ | €89.99 | $100.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 66 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | €89.99 | $100.81 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 67 | Grok BotPro+ | €89.99 | $100.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 68 | Leonardo.AiUltimate | €89.99 | $100.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 69 | LovableBusiness | €89.99 | $100.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 70 | GitHub CopilotCopilot Max | €99.00 | $110.91 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 71 | HeyGenHeyGen Team | €99.00 | $110.91 | 2026-09-27 | Open ↗ |
| 72 | KimiAllegro | €99.00 | $110.91 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 73 | KimiMax | €99.00 | $110.91 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 74 | Kling AIPremier | €99.00 | $110.91 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 75 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | €99.00 | $110.91 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 76 | MonicaMonica Pro Yearly | €99.00 | $110.91 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 77 | Pollo AIPollo Ultra | €99.00 | $110.91 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 78 | RunwayMax | €99.00 | $110.91 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 79 | RunwayUnlimited | €99.00 | $110.91 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 80 | SunoSuno Pro | €99.00 | $110.91 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 81 | Base44Pro | €99.99 | $112.02 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 82 | Character.AICharacter.AI+ | €99.99 | $112.02 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 83 | Pollo AIPollo Premium | €99.99 | $112.02 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 84 | GrokSuperGrok Lite (annual) | €100.00 | $112.03 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 85 | GrokSuperGrok Plus | €100.00 | $112.03 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 86 | invideo AIMax 1x | €100.00 | $112.03 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 87 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | €102.99 | $115.38 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 88 | XX Premium | €107.99 | $120.98 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 89 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (annual) | €129.00 | $144.52 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 90 | NotionNotion Plus | €129.99 | $145.63 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 91 | Pollo AIPollo Lite | €129.99 | $145.63 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 92 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | €139.99 | $156.83 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 93 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | €149.99 | $168.03 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 94 | RunwayStandard | €149.99 | $168.03 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 95 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | €172.99 | $193.80 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 96 | Leonardo.AiEssential | €179.99 | $201.64 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 97 | Base44Starter | €199.99 | $224.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 98 | KimiModerato | €199.99 | $224.05 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 99 | KimiPlus | €199.99 | $224.05 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 100 | Pollo AIPollo Pro | €199.99 | $224.05 | 2026-10-11 | Open ↗ |
| 101 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | €219.99 | $246.45 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 102 | ChatGPTChatGPT Plus | €229.00 | $256.55 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 103 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | €229.00 | $256.55 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 104 | MonicaMonica Pro+ Yearly | €229.00 | $256.55 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 105 | MonicaUnlimited Yearly | €229.00 | $256.55 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 106 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | €229.00 | $256.55 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 107 | PerplexityPerplexity Max | €229.00 | $256.55 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 108 | PoePoe | €229.99 | $257.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 109 | PoePoe Plus | €229.99 | $257.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 110 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | €249.99 | $280.06 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 111 | NotionNotion Plus & AI (annual) | €249.99 | $280.06 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 112 | NotionNotion Business | €249.99 | $280.06 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 113 | ReplitReplit Core (Yearly) | €249.99 | $280.06 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 114 | HeyGenHeyGen Creator | €299.00 | $334.97 | 2026-10-02 | Open ↗ |
| 115 | SunoSuno Premier | €299.00 | $334.97 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 116 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | €299.99 | $336.08 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 117 | CursorUltra | €299.99 | $336.08 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 118 | Grok BotUltra | €299.99 | $336.08 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 119 | GrokSuperGrok | €349.00 | $390.98 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 120 | GrokSuperGrok Heavy | €349.00 | $390.98 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 121 | KimiAllegretto | €399.99 | $448.10 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 122 | Leonardo.AiPremium | €399.99 | $448.10 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 123 | Base44Builder | €499.99 | $560.13 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 124 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | €509.99 | $571.34 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 125 | XX Premium+ | €569.00 | $637.44 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 126 | Leonardo.AiUltimate | €799.99 | $896.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 127 | KimiAllegro | €999.00 | $1,119.17 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 128 | Base44Pro | €999.99 | $1,120.28 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 129 | KimiVivace | €2,299.99 | $2,576.65 | 2026-09-13 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.