🇲🇽
Mexico AI app subscription prices
Local currency MXN (Mexican peso) · 124 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (MXN) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | MX$99.00 | $5.30 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | MX$99.00 | $5.30 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | MX$99.00 | $5.30 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | MX$129.00 | $6.90 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | MX$129.00 | $6.90 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | MX$129.00 | $6.90 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 7 | XX Premium | MX$150.00 | $8.03 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | MX$184.00 | $9.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 10 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | MX$199.00 | $10.65 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 11 | GitHub CopilotCopilot Pro | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 12 | GrokSuperGrok Lite | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Creator | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Starter | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 15 | invideo AIBasic 1x | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 16 | Kling AIStandard | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 17 | MonicaMonica Pro Monthly | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 18 | GLM · QingyanQingyan | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 19 | SunoSuno Pro | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 20 | NotionNotion Plus | MX$249.00 | $13.33 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 21 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | MX$299.00 | $16.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | MX$299.00 | $16.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 23 | RunwayStandard | MX$299.00 | $16.00 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 24 | Leonardo.AiEssential | MX$349.00 | $18.68 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | MX$375.00 | $20.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 26 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | MX$395.00 | $21.14 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 27 | Base44Starter | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 28 | ChatGPTChatGPT Plus | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 29 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 30 | invideo AIPlus 1x | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 31 | KimiModerato | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 32 | KimiPlus | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 33 | ManusManus Basic | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 34 | MonicaMonica Pro+ Monthly | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 35 | PerplexityPerplexity Pro | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 36 | PoePoe | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 37 | PoePoe Plus | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 38 | ReplitReplit Core | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 39 | CaptionsCaptions Max | MX$499.00 | $26.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 40 | MonicaUnlimited Monthly | MX$499.00 | $26.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 41 | NotionNotion Plus & AI | MX$499.00 | $26.71 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 42 | NotionNotion Business | MX$499.00 | $26.71 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 43 | CursorPro | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 44 | Grok BotPro | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 45 | GrokSuperGrok | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 46 | HeyGenHeyGen Creator | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 47 | invideo AIPlus V4 1x | MX$599.00 | $32.06 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 48 | Pollo AIPollo Pro | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 49 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 50 | SunoSuno Premier | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 51 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | MX$609.00 | $32.60 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 53 | KimiPro | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 54 | Kling AIPro | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 55 | ManusManus Plus | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 56 | RunwayPro | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 57 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | MX$899.00 | $48.12 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 58 | Leonardo.AiPremium | MX$899.00 | $48.12 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 59 | LovablePro | MX$899.00 | $48.12 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 60 | Base44Builder | MX$999.00 | $53.47 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 61 | PoePoe Basic | MX$999.00 | $53.47 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 62 | XX Premium+ | MX$999.00 | $53.47 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 63 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | MX$1,159.00 | $62.04 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 64 | CaptionsCaptions Basic | MX$1,299.00 | $69.53 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 65 | XX Premium | MX$1,500.00 | $80.29 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 66 | CursorPro+ | MX$1,799.00 | $96.29 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 67 | Grok BotPro+ | MX$1,799.00 | $96.29 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 68 | Leonardo.AiUltimate | MX$1,799.00 | $96.29 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 69 | LovableBusiness | MX$1,799.00 | $96.29 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 70 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | MX$1,849.00 | $98.97 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 71 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | MX$1,989.00 | $106.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 72 | Base44Pro | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 73 | Character.AICharacter.AI+ | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 74 | GitHub CopilotCopilot Max | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 75 | GrokSuperGrok Lite (annual) | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 76 | GrokSuperGrok Plus | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 77 | invideo AIMax 1x | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 78 | KimiAllegro | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 79 | Kling AIPremier | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 80 | MonicaMonica Pro Yearly | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 81 | Pollo AIPollo Premium | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 82 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 83 | RunwayMax | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-11 | Open ↗ |
| 84 | RunwayUnlimited | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 85 | SunoSuno Pro | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 86 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | MX$2,499.00 | $133.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 87 | Kling AIStandard | MX$2,499.00 | $133.76 | 2026-10-04 | Open ↗ |
| 88 | NotionNotion Plus | MX$2,499.00 | $133.76 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 89 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | MX$2,699.00 | $144.47 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 90 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | MX$2,999.00 | $160.52 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 91 | RunwayStandard | MX$2,999.00 | $160.52 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 92 | Leonardo.AiEssential | MX$3,499.00 | $187.29 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 93 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | MX$3,949.00 | $211.37 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 94 | Base44Starter | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 95 | ChatGPTChatGPT Plus | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 96 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 97 | KimiModerato | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 98 | Kling AIUltra | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 99 | ManusManus Pro | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 100 | MonicaMonica Pro+ Yearly | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 101 | MonicaUnlimited Yearly | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 102 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 103 | PerplexityPerplexity Max | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 104 | PoePoe | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 105 | PoePoe Plus | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 106 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 107 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 108 | NotionNotion Plus & AI (annual) | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 109 | NotionNotion Business | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 110 | ReplitReplit Core (Yearly) | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 111 | CursorUltra | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 112 | Grok BotUltra | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 113 | GrokSuperGrok | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 114 | GrokSuperGrok Heavy | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 115 | SunoSuno Premier | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 116 | KimiAllegretto | MX$7,999.00 | $428.15 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 117 | Leonardo.AiPremium | MX$7,999.00 | $428.15 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 118 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$7,999.00 | $428.15 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 119 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | MX$9,899.00 | $529.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 120 | Base44Builder | MX$9,999.00 | $535.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 121 | Leonardo.AiUltimate | MX$14,999.00 | $802.83 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 122 | Base44Pro | MX$19,999.00 | $1,070.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 123 | KimiAllegro | MX$19,999.00 | $1,070.46 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 124 | KimiVivace | MX$39,999.00 | $2,140.98 | 2026-10-13 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.