🇫🇷
France AI app subscription prices
Local currency EUR (Euro) · 103 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (EUR) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | €4.99 | $5.79 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | €5.99 | $6.95 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | €6.99 | $8.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | €6.99 | $8.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | €7.99 | $9.27 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 6 | Character.AICharacter.AI+ | €9.99 | $11.59 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 7 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | €9.99 | $11.59 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 8 | MonicaMonica Pro Monthly | €9.99 | $11.59 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 9 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | €10.00 | $11.60 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | €10.00 | $11.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 11 | GrokSuperGrok Lite | €10.00 | $11.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Creator | €10.00 | $11.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Starter | €10.00 | $11.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 14 | Kling AIStandard | €10.00 | $11.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 15 | SunoSuno Pro | €10.00 | $11.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 16 | XX Premium | €11.00 | $12.76 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 17 | NotionNotion – Plus Monthly | €12.99 | $15.07 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 18 | Pollo AIPollo Lite | €17.00 | $19.72 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 19 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | €17.99 | $20.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 20 | Leonardo.AiEssential | €17.99 | $20.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 21 | RunwayStandard | €17.99 | $20.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 22 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | €21.99 | $25.51 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 23 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | €22.00 | $25.52 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 24 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | €22.00 | $25.52 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | €22.00 | $25.52 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 26 | invideo AIPlus 1x | €22.00 | $25.52 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 27 | KimiModerato | €22.00 | $25.52 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 28 | ManusManus Basic | €22.00 | $25.52 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 29 | PerplexityPerplexity Pro | €22.00 | $25.52 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 30 | ReplitReplit Core | €22.00 | $25.52 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 31 | Base44Starter | €22.99 | $26.67 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 32 | ChatGPTChatGPT Plus | €22.99 | $26.67 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 33 | MonicaMonica Pro+ Monthly | €22.99 | $26.67 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 34 | PoePoe Monthly Subscription | €22.99 | $26.67 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 35 | NotionNotion Plus & AI | €24.99 | $28.99 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 36 | CaptionsCaptions Max | €29.99 | $34.79 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 37 | CursorPro | €29.99 | $34.79 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 38 | GrammarlyMonthly Plan | €29.99 | $34.79 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | €29.99 | $34.79 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 40 | GrokSuperGrok | €35.00 | $40.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | €35.00 | $40.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | €35.00 | $40.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 43 | SunoSuno Premier | €35.00 | $40.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 44 | Kling AIPro | €39.00 | $45.24 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 45 | RunwayPro | €39.00 | $45.24 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 46 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | €44.99 | $52.19 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 47 | Leonardo.AiPremium | €44.99 | $52.19 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 48 | LovablePro | €44.99 | $52.19 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 49 | KimiAllegretto | €45.00 | $52.20 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 50 | ManusManus Plus | €45.00 | $52.20 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 51 | XX Premium+ | €57.00 | $66.12 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 52 | Base44Builder | €59.99 | $69.59 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 53 | GrammarlyQuarterly Plan | €62.99 | $73.07 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 54 | CursorPro+ | €89.99 | $104.39 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 55 | Leonardo.AiUltimate | €89.99 | $104.39 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 56 | LovableBusiness | €89.99 | $104.39 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 57 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | €99.00 | $114.85 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 58 | GitHub CopilotCopilot Max | €99.00 | $114.85 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 59 | HeyGenHeyGen Team | €99.00 | $114.85 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 60 | KimiAllegro | €99.00 | $114.85 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 61 | MonicaMonica Pro Yearly | €99.00 | $114.85 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 62 | Pollo AIPollo Ultra | €99.00 | $114.85 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 63 | RunwayMax | €99.00 | $114.85 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 64 | RunwayUnlimited | €99.00 | $114.85 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 65 | SunoSuno Pro | €99.00 | $114.85 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 66 | Base44Pro | €99.99 | $116.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 67 | Character.AICharacter.AI+ | €99.99 | $116.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 68 | Pollo AIPollo Premium | €99.99 | $116.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 69 | GrokSuperGrok Lite (annual) | €100.00 | $116.01 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 70 | invideo AIMax 1x | €100.00 | $116.01 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 71 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | €102.99 | $119.48 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 72 | XX Premium | €107.99 | $125.28 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 73 | NotionNotion – Plus Yearly | €129.99 | $150.80 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 74 | GrammarlyAnnual Plan | €139.99 | $162.40 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 75 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | €149.99 | $174.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 76 | RunwayStandard | €149.99 | $174.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 77 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | €172.99 | $200.68 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 78 | Leonardo.AiEssential | €179.99 | $208.80 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 79 | Base44Starter | €199.99 | $232.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 80 | KimiModerato | €199.99 | $232.00 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 81 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (annual) | €219.00 | $254.05 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 82 | ChatGPTChatGPT Plus (annual) | €229.00 | $265.66 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 83 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | €229.00 | $265.66 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 84 | MonicaMonica Pro+ Yearly | €229.00 | $265.66 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 85 | MonicaUnlimited Yearly | €229.00 | $265.66 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 86 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | €229.00 | $265.66 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 87 | PerplexityPerplexity Max | €229.00 | $265.66 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 88 | PoePoe Yearly Subscription | €229.99 | $266.80 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 89 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | €249.99 | $290.01 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 90 | NotionNotion Plus & AI (annual) | €249.99 | $290.01 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 91 | ReplitReplit Core (Yearly) | €249.99 | $290.01 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 92 | SunoSuno Premier | €299.00 | $346.86 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 93 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | €299.99 | $348.01 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 94 | CursorUltra | €299.99 | $348.01 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 95 | GrokSuperGrok (annual) | €349.00 | $404.86 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 96 | GrokSuperGrok Heavy | €349.00 | $404.86 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 97 | KimiAllegretto | €399.99 | $464.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 98 | Leonardo.AiPremium | €399.99 | $464.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 99 | Base44Builder | €499.99 | $580.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 100 | Leonardo.AiUltimate | €799.99 | $928.04 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 101 | KimiAllegro | €999.00 | $1,158.91 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 102 | Base44Pro | €999.99 | $1,160.06 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 103 | KimiVivace | €2,299.99 | $2,668.14 | 2026-09-12 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.