🇮🇩
Indonesia AI app subscription prices
Local currency IDR (Indonesian rupiah) · 107 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (IDR) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPTChatGPT Go | Rp75,000 | $4.26 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | Rp75,000 | $4.26 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 3 | XX Premium | Rp85,000 | $4.83 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 4 | MonicaMonica Pro Weekly | Rp89,000 | $5.06 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 5 | CaptionsCaptions Basic | Rp99,000 | $5.62 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | Rp99,000 | $5.62 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | Rp136,000 | $7.72 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 8 | invideo AIBasic 1x | Rp149,000 | $8.46 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 9 | CaptionsCaptions Basic | Rp169,000 | $9.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 10 | Character.AICharacter.AI+ | Rp169,000 | $9.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 11 | GitHub CopilotCopilot Pro | Rp169,000 | $9.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 12 | GrokSuperGrok Lite | Rp169,000 | $9.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Creator | Rp169,000 | $9.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Starter | Rp169,000 | $9.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 15 | Kling AIStandard | Rp169,000 | $9.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 16 | MonicaMonica Pro Monthly | Rp169,000 | $9.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 17 | GLM · QingyanQingyan | Rp169,000 | $9.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 18 | SunoSuno Pro | Rp169,000 | $9.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 19 | NotionNotion – Plus Monthly | Rp199,000 | $11.30 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | Rp249,000 | $14.14 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 21 | Pollo AIPollo Lite | Rp249,000 | $14.14 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 22 | RunwayStandard | Rp249,000 | $14.14 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 23 | KimiModerato | Rp299,000 | $16.98 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 24 | Leonardo.AiEssential | Rp299,000 | $16.98 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 25 | ManusManus Basic | Rp299,000 | $16.98 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 26 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | Rp309,000 | $17.55 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 27 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | Rp330,000 | $18.74 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 28 | Base44Starter | Rp349,000 | $19.82 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 29 | ChatGPTChatGPT Plus | Rp349,000 | $19.82 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 30 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | Rp349,000 | $19.82 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 31 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | Rp349,000 | $19.82 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 32 | invideo AIPlus 1x | Rp349,000 | $19.82 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 33 | MonicaMonica Pro+ Monthly | Rp349,000 | $19.82 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | Rp349,000 | $19.82 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 35 | ReplitReplit Core | Rp349,000 | $19.82 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 36 | CaptionsCaptions Max | Rp399,000 | $22.66 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 37 | CursorPro | Rp399,000 | $22.66 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 38 | MonicaUnlimited Monthly | Rp399,000 | $22.66 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 39 | NotionNotion Plus & AI | Rp399,000 | $22.66 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 40 | GrammarlyMonthly Plan | Rp429,000 | $24.37 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 41 | GrokSuperGrok | Rp499,000 | $28.34 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 42 | HeyGenHeyGen Creator | Rp499,000 | $28.34 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 43 | invideo AIPlus V4 1x | Rp499,000 | $28.34 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 44 | Pollo AIPollo Pro | Rp499,000 | $28.34 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 45 | GLM · QingyanQingyan SVIP | Rp499,000 | $28.34 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 46 | SunoSuno Premier | Rp499,000 | $28.34 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 47 | Kling AIPro | Rp599,000 | $34.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 48 | RunwayPro | Rp599,000 | $34.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 49 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | Rp699,000 | $39.70 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 50 | KimiAllegretto | Rp699,000 | $39.70 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 51 | Leonardo.AiPremium | Rp699,000 | $39.70 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 52 | LovablePro | Rp699,000 | $39.70 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 53 | ManusManus Plus | Rp699,000 | $39.70 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 54 | Base44Builder | Rp799,000 | $45.38 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 55 | XX Premium+ | Rp799,000 | $45.38 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 56 | GrammarlyQuarterly Plan | Rp849,000 | $48.22 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 57 | XX Premium | Rp889,000 | $50.49 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 58 | CaptionsCaptions Basic | Rp999,000 | $56.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 59 | CursorPro+ | Rp1,299,000 | $73.78 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 60 | Leonardo.AiUltimate | Rp1,299,000 | $73.78 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 61 | LovableBusiness | Rp1,299,000 | $73.78 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 62 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | Rp1,359,000 | $77.19 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 63 | HeyGenHeyGen Team | Rp1,499,000 | $85.14 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 64 | Base44Pro | Rp1,699,000 | $96.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 65 | Character.AICharacter.AI+ | Rp1,699,000 | $96.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 66 | GitHub CopilotCopilot Max | Rp1,699,000 | $96.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 67 | GrokSuperGrok Lite (annual) | Rp1,699,000 | $96.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 68 | KimiAllegro | Rp1,699,000 | $96.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 69 | MonicaMonica Pro Yearly | Rp1,699,000 | $96.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 70 | Pollo AIPollo Premium | Rp1,699,000 | $96.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 71 | GLM · QingyanQingyan SVIP | Rp1,699,000 | $96.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 72 | RunwayUnlimited | Rp1,699,000 | $96.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 73 | SunoSuno Pro | Rp1,699,000 | $96.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 74 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | Rp1,889,000 | $107.29 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 75 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | Rp1,999,000 | $113.54 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 76 | GrammarlyAnnual Plan | Rp1,999,000 | $113.54 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 77 | NotionNotion – Plus Yearly | Rp1,999,000 | $113.54 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 78 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | Rp2,499,000 | $141.94 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 79 | Leonardo.AiEssential | Rp2,499,000 | $141.94 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 80 | RunwayStandard | Rp2,499,000 | $141.94 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 81 | Base44Starter | Rp2,999,000 | $170.34 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 82 | KimiModerato | Rp2,999,000 | $170.34 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 83 | Kling AIUltra | Rp2,999,000 | $170.34 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 84 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (annual) | Rp3,299,000 | $187.38 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 85 | ChatGPTChatGPT Plus (annual) | Rp3,499,000 | $198.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 86 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | Rp3,499,000 | $198.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 87 | MonicaMonica Pro+ Yearly | Rp3,499,000 | $198.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 88 | MonicaUnlimited Yearly | Rp3,499,000 | $198.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 89 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | Rp3,499,000 | $198.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 90 | PerplexityPerplexity Max | Rp3,499,000 | $198.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 91 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | Rp3,999,000 | $227.14 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 92 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | Rp3,999,000 | $227.14 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 93 | CursorUltra | Rp3,999,000 | $227.14 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 94 | NotionNotion Plus & AI (annual) | Rp3,999,000 | $227.14 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 95 | ReplitReplit Core (Yearly) | Rp3,999,000 | $227.14 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 96 | GrokSuperGrok (annual) | Rp4,999,000 | $283.94 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 97 | GrokSuperGrok Heavy | Rp4,999,000 | $283.94 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 98 | SunoSuno Premier | Rp4,999,000 | $283.94 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 99 | KimiAllegretto | Rp5,999,000 | $340.73 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 100 | Leonardo.AiPremium | Rp5,999,000 | $340.73 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 101 | GLM · QingyanQingyan SVIP | Rp5,999,000 | $340.73 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 102 | RunwayPro | Rp5,999,000 | $340.73 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 103 | Base44Builder | Rp7,999,000 | $454.33 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 104 | Leonardo.AiUltimate | Rp12,999,000 | $738.32 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 105 | Base44Pro | Rp16,999,000 | $965.52 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 106 | KimiAllegro | Rp16,999,000 | $965.52 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 107 | KimiVivace | Rp34,999,000 | $1,987.89 | 2026-09-12 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.