🇨🇦
Canada AI app subscription prices
Local currency CAD (Canadian dollar) · 126 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (CAD) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (200GB) | C$6.99 | $4.99 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | C$6.99 | $4.99 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | C$6.99 | $4.99 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | C$7.99 | $5.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | C$7.99 | $5.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 6 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | C$11.49 | $8.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 7 | Character.AICharacter.AI+ | C$12.99 | $9.28 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 8 | ChatGPTChatGPT Go | C$12.99 | $9.28 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 9 | MonicaMonica Pro Monthly | C$12.99 | $9.28 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 10 | GLM · QingyanQingyan | C$12.99 | $9.28 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 11 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | C$13.99 | $9.99 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 12 | GitHub CopilotCopilot Pro | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 13 | GrokSuperGrok Lite | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Creator | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Starter | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 16 | Kling AIStandard | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 18 | XX Premium | C$14.00 | $10.00 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 19 | NotionNotion Plus | C$14.99 | $10.70 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 20 | Pollo AIPollo Lite | C$19.00 | $13.57 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 21 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | C$19.99 | $14.27 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 22 | Leonardo.AiEssential | C$19.99 | $14.27 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 23 | RunwayStandard | C$19.99 | $14.27 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 24 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | C$23.99 | $17.13 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 25 | Base44Starter | C$24.99 | $17.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 26 | ChatGPTChatGPT Plus | C$24.99 | $17.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 27 | MonicaMonica Pro+ Monthly | C$24.99 | $17.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 28 | PoePoe | C$24.99 | $17.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 29 | PoePoe Plus | C$24.99 | $17.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 30 | invideo AIPlus 1x | C$25.00 | $17.85 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 31 | KimiModerato | C$25.00 | $17.85 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 32 | KimiPlus | C$25.00 | $17.85 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 33 | ManusManus Basic | C$25.00 | $17.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | C$25.00 | $17.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 35 | ReplitReplit Core | C$25.00 | $17.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 36 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | C$26.99 | $19.27 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 37 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | C$26.99 | $19.27 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 38 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | C$28.00 | $19.99 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 39 | NotionNotion Plus & AI | C$29.99 | $21.42 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 40 | NotionNotion Business | C$29.99 | $21.42 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 41 | CaptionsCaptions Max | C$34.99 | $24.99 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 42 | CursorPro | C$34.99 | $24.99 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 43 | Grok BotPro | C$34.99 | $24.99 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 44 | MonicaUnlimited Monthly | C$34.99 | $24.99 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 45 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | C$36.99 | $26.41 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 46 | HeyGenHeyGen Creator | C$39.00 | $27.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 47 | Pollo AIPollo Pro | C$39.00 | $27.85 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 48 | GLM · QingyanQingyan | C$39.99 | $28.56 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 49 | GrokSuperGrok | C$40.00 | $28.56 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 50 | SunoSuno Premier | C$40.00 | $28.56 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 51 | KimiAllegretto | C$49.00 | $34.99 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 52 | KimiPro | C$49.00 | $34.99 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 53 | Kling AIPro | C$49.00 | $34.99 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 54 | ManusManus Plus | C$49.00 | $34.99 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 55 | RunwayPro | C$49.00 | $34.99 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 56 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | C$49.99 | $35.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 57 | Leonardo.AiPremium | C$49.99 | $35.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 58 | LovablePro | C$49.99 | $35.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 59 | Base44Builder | C$69.99 | $49.98 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 60 | Google GeminiGoogle AI Plus (200GB) (annual) | C$69.99 | $49.98 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 61 | PoePoe Basic | C$69.99 | $49.98 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 62 | XX Premium+ | C$70.00 | $49.99 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 63 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | C$79.99 | $57.12 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 64 | CaptionsCaptions Basic | C$89.99 | $64.26 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 65 | CursorPro+ | C$99.99 | $71.40 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 66 | Grok BotPro+ | C$99.99 | $71.40 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 67 | Leonardo.AiUltimate | C$99.99 | $71.40 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 68 | LovableBusiness | C$99.99 | $71.40 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 69 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | C$110.99 | $79.26 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 70 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | C$114.99 | $82.11 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 71 | HeyGenHeyGen Team | C$119.00 | $84.98 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 72 | Kling AIPremier | C$119.00 | $84.98 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 73 | Pollo AIPollo Ultra | C$119.00 | $84.98 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 74 | GitHub CopilotCopilot Max | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 75 | GrokSuperGrok Lite (annual) | C$129.00 | $92.12 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 76 | GrokSuperGrok Plus | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 77 | invideo AIMax 1x | C$129.00 | $92.12 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 78 | KimiAllegro | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 79 | MonicaMonica Pro Yearly | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 80 | RunwayMax | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 81 | RunwayUnlimited | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 82 | SunoSuno Pro | C$129.00 | $92.12 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 83 | Base44Pro | C$129.99 | $92.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 84 | Character.AICharacter.AI+ | C$129.99 | $92.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 85 | Pollo AIPollo Premium | C$129.99 | $92.82 | 2026-09-20 | Open ↗ |
| 86 | XX Premium | C$143.99 | $102.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 87 | NotionNotion Plus | C$149.99 | $107.11 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 88 | GLM · QingyanQingyan | C$149.99 | $107.11 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 89 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | C$152.99 | $109.25 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 90 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | C$174.99 | $124.96 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 91 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | C$179.99 | $128.53 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 92 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | C$199.99 | $142.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 93 | Leonardo.AiEssential | C$199.99 | $142.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 94 | RunwayStandard | C$199.99 | $142.81 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 95 | ChatGPTChatGPT Plus | C$249.00 | $177.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 96 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | C$249.00 | $177.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 97 | MonicaMonica Pro+ Yearly | C$249.00 | $177.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 98 | MonicaUnlimited Yearly | C$249.00 | $177.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 99 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | C$249.00 | $177.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 100 | PerplexityPerplexity Max | C$249.00 | $177.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 101 | Base44Starter | C$249.99 | $178.51 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 102 | KimiModerato | C$249.99 | $178.51 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 103 | KimiPlus | C$249.99 | $178.51 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 104 | PoePoe | C$249.99 | $178.51 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 105 | PoePoe Plus | C$249.99 | $178.51 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 106 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (annual) | C$269.99 | $192.80 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 107 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | C$279.99 | $199.94 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 108 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | C$299.99 | $214.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 109 | NotionNotion Plus & AI (annual) | C$299.99 | $214.22 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 110 | NotionNotion Business | C$299.99 | $214.22 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 111 | ReplitReplit Core (Yearly) | C$299.99 | $214.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 112 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | C$349.99 | $249.92 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 113 | CursorUltra | C$349.99 | $249.92 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 114 | Grok BotUltra | C$349.99 | $249.92 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 115 | SunoSuno Premier | C$399.00 | $284.92 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 116 | GrokSuperGrok | C$400.00 | $285.63 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 117 | GrokSuperGrok Heavy | C$400.00 | $285.63 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 118 | KimiAllegretto | C$499.99 | $357.04 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 119 | Leonardo.AiPremium | C$499.99 | $357.04 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 120 | Base44Builder | C$599.99 | $428.44 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 121 | XX Premium+ | C$690.00 | $492.72 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 122 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | C$759.99 | $542.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 123 | Leonardo.AiUltimate | C$999.99 | $714.08 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 124 | Base44Pro | C$1,299.99 | $928.31 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 125 | KimiAllegro | C$1,299.99 | $928.31 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 126 | KimiVivace | C$2,799.99 | $1,999.44 | 2026-09-13 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.