🇵🇰
Pakistan AI app subscription prices
Local currency PKR (Pakistani rupee) · 126 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (PKR) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | ₨1,300 | $4.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 2 | ChatGPTChatGPT Go | ₨1,400 | $5.06 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₨1,400 | $5.06 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 4 | XX Premium | ₨1,400 | $5.06 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 5 | CaptionsCaptions Basic | ₨1,700 | $6.14 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | ₨1,700 | $6.14 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₨2,299 | $8.31 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 8 | invideo AIBasic 1x | ₨2,500 | $9.03 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 9 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | ₨2,800 | $10.11 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 10 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | ₨2,899 | $10.47 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 11 | Character.AICharacter.AI+ | ₨2,900 | $10.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 12 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₨2,900 | $10.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 13 | GrokSuperGrok Lite | ₨2,900 | $10.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Creator | ₨2,900 | $10.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Starter | ₨2,900 | $10.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 16 | Kling AIStandard | ₨2,900 | $10.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 17 | MonicaMonica Pro Monthly | ₨2,900 | $10.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 18 | GLM · QingyanQingyan | ₨2,900 | $10.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 19 | SunoSuno Pro | ₨2,900 | $10.48 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 20 | NotionNotion Plus | ₨3,500 | $12.64 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 21 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₨3,900 | $14.09 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 22 | Leonardo.AiEssential | ₨3,900 | $14.09 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 23 | Pollo AIPollo Lite | ₨3,900 | $14.09 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 24 | RunwayStandard | ₨3,900 | $14.09 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 25 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | ₨4,200 | $15.17 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 26 | Base44Starter | ₨4,900 | $17.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 27 | ChatGPTChatGPT Plus | ₨4,900 | $17.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 28 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₨4,900 | $17.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 29 | invideo AIPlus 1x | ₨4,900 | $17.70 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 30 | KimiModerato | ₨4,900 | $17.70 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 31 | KimiPlus | ₨4,900 | $17.70 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 32 | ManusManus Basic | ₨4,900 | $17.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 33 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₨4,900 | $17.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | ₨4,900 | $17.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 35 | ReplitReplit Core | ₨4,900 | $17.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 36 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₨5,599 | $20.23 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 37 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₨5,600 | $20.23 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 38 | NotionNotion Plus & AI | ₨5,900 | $21.31 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 39 | CaptionsCaptions Max | ₨6,900 | $24.93 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 40 | CursorPro | ₨6,900 | $24.93 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 41 | Grok BotPro | ₨6,900 | $24.93 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 42 | MonicaUnlimited Monthly | ₨6,900 | $24.93 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 43 | NotionNotion Business | ₨6,900 | $24.93 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 44 | GrokSuperGrok | ₨7,900 | $28.54 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 45 | HeyGenHeyGen Creator | ₨7,900 | $28.54 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 46 | invideo AIPlus V4 1x | ₨7,900 | $28.54 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 47 | Pollo AIPollo Pro | ₨7,900 | $28.54 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 48 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₨7,900 | $28.54 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 49 | SunoSuno Premier | ₨7,900 | $28.54 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 50 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | ₨8,400 | $30.34 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 51 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₨9,900 | $35.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | ₨9,900 | $35.76 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 53 | Kling AIPro | ₨9,900 | $35.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 54 | Leonardo.AiPremium | ₨9,900 | $35.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 55 | LovablePro | ₨9,900 | $35.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 56 | ManusManus Plus | ₨9,900 | $35.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 57 | RunwayPro | ₨9,900 | $35.76 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 58 | Base44Builder | ₨12,900 | $46.60 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 59 | XX Premium+ | ₨12,900 | $46.60 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 60 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (annual) | ₨14,000 | $50.57 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 61 | XX Premium | ₨14,400 | $52.02 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 62 | CaptionsCaptions Basic | ₨17,900 | $64.66 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 63 | CursorPro+ | ₨19,900 | $71.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 64 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | ₨19,900 | $71.89 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 65 | Grok BotPro+ | ₨19,900 | $71.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 66 | Leonardo.AiUltimate | ₨19,900 | $71.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 67 | LovableBusiness | ₨19,900 | $71.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 68 | HeyGenHeyGen Team | ₨22,900 | $82.72 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 69 | Pollo AIPollo Ultra | ₨22,900 | $82.72 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 70 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | ₨22,999 | $83.08 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 71 | Base44Pro | ₨24,900 | $89.95 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 72 | Character.AICharacter.AI+ | ₨24,900 | $89.95 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 73 | GitHub CopilotCopilot Max | ₨24,900 | $89.95 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 74 | GrokSuperGrok Lite (annual) | ₨24,900 | $89.95 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 75 | GrokSuperGrok Plus | ₨24,900 | $89.95 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 76 | KimiAllegro | ₨24,900 | $89.95 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 77 | Kling AIPremier | ₨24,900 | $89.95 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 78 | MonicaMonica Pro Yearly | ₨24,900 | $89.95 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 79 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₨24,900 | $89.95 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 80 | RunwayMax | ₨24,900 | $89.95 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 81 | RunwayUnlimited | ₨24,900 | $89.95 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 82 | SunoSuno Pro | ₨24,900 | $89.95 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 83 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | ₨27,999 | $101.14 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 84 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (annual) | ₨28,999 | $104.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 85 | invideo AIBasic 1x | ₨29,900 | $108.01 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 86 | NotionNotion Plus | ₨29,900 | $108.01 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 87 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₨34,900 | $126.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 88 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₨39,900 | $144.14 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 89 | Leonardo.AiEssential | ₨39,900 | $144.14 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 90 | RunwayStandard | ₨39,900 | $144.14 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 91 | Base44Starter | ₨49,900 | $180.26 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 92 | ChatGPTChatGPT Plus | ₨49,900 | $180.26 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 93 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | ₨49,900 | $180.26 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 94 | invideo AIGenerative 1x | ₨49,900 | $180.26 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 95 | KimiModerato | ₨49,900 | $180.26 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 96 | Kling AIUltra | ₨49,900 | $180.26 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 97 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₨49,900 | $180.26 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 98 | MonicaUnlimited Yearly | ₨49,900 | $180.26 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 99 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | ₨49,900 | $180.26 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 100 | PerplexityPerplexity Max | ₨49,900 | $180.26 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 101 | Pollo AIPollo Pro | ₨49,900 | $180.26 | 2026-09-27 | Open ↗ |
| 102 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (annual) | ₨55,900 | $201.94 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 103 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₨55,900 | $201.94 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 104 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₨59,900 | $216.39 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 105 | NotionNotion Plus & AI (annual) | ₨59,900 | $216.39 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 106 | NotionNotion Business | ₨59,900 | $216.39 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 107 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₨59,900 | $216.39 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 108 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₨69,900 | $252.51 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 109 | CursorUltra | ₨69,900 | $252.51 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 110 | Grok BotUltra | ₨69,900 | $252.51 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 111 | GrokSuperGrok | ₨79,900 | $288.63 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 112 | GrokSuperGrok Heavy | ₨79,900 | $288.63 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 113 | SunoSuno Premier | ₨79,900 | $288.63 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 114 | KimiAllegretto | ₨99,900 | $360.88 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 115 | Leonardo.AiPremium | ₨99,900 | $360.88 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 116 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₨99,900 | $360.88 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 117 | Base44Builder | ₨129,900 | $469.26 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 118 | XX Premium+ | ₨129,900 | $469.26 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 119 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | ₨139,999 | $505.74 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 120 | Leonardo.AiUltimate | ₨199,900 | $722.13 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 121 | Pollo AIPollo Ultra | ₨229,900 | $830.50 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 122 | Base44Pro | ₨249,900 | $902.75 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 123 | KimiAllegro | ₨249,900 | $902.75 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 124 | KimiMax | ₨249,900 | $902.75 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 125 | KimiVivace | ₨499,900 | $1,805.86 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 126 | KimiUltra | ₨499,900 | $1,805.86 | 2026-10-13 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.