🇹🇭
Thailand AI app subscription prices
Local currency THB (Thai baht) · 126 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (THB) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ฿189.00 | $5.60 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 2 | CaptionsCaptions Basic | ฿199.00 | $5.90 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 3 | MonicaMonica Pro Weekly | ฿199.00 | $5.90 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 4 | PoePoe Basic | ฿199.00 | $5.90 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | ฿199.00 | $5.90 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | ฿259.00 | $7.67 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 7 | XX Premium | ฿260.00 | $7.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ฿299.00 | $8.86 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 9 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | ฿369.00 | $10.93 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 10 | CaptionsCaptions Basic | ฿399.00 | $11.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 11 | Character.AICharacter.AI+ | ฿399.00 | $11.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 12 | GitHub CopilotCopilot Pro | ฿399.00 | $11.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 13 | GrokSuperGrok Lite | ฿399.00 | $11.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Creator | ฿399.00 | $11.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Starter | ฿399.00 | $11.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 16 | Kling AIStandard | ฿399.00 | $11.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 17 | MonicaMonica Pro Monthly | ฿399.00 | $11.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 18 | NotionNotion Plus | ฿399.00 | $11.82 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 19 | GLM · QingyanQingyan | ฿399.00 | $11.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 20 | SunoSuno Pro | ฿399.00 | $11.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 21 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ฿499.00 | $14.78 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | ฿499.00 | $14.78 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 23 | RunwayStandard | ฿499.00 | $14.78 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 24 | Leonardo.AiEssential | ฿599.00 | $17.74 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 25 | Base44Starter | ฿699.00 | $20.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 26 | ChatGPTChatGPT Plus | ฿699.00 | $20.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 27 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ฿699.00 | $20.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 28 | invideo AIPlus 1x | ฿699.00 | $20.71 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 29 | KimiModerato | ฿699.00 | $20.71 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 30 | KimiPlus | ฿699.00 | $20.71 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 31 | ManusManus Basic | ฿699.00 | $20.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 32 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ฿699.00 | $20.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 33 | PerplexityPerplexity Pro | ฿699.00 | $20.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 34 | PoePoe | ฿699.00 | $20.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 35 | PoePoe Plus | ฿699.00 | $20.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 36 | ReplitReplit Core | ฿699.00 | $20.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 37 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ฿749.00 | $22.19 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 38 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ฿750.00 | $22.22 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 39 | NotionNotion Plus & AI | ฿799.00 | $23.67 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 40 | NotionNotion Business | ฿899.00 | $26.63 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 41 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | ฿939.00 | $27.82 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 42 | CaptionsCaptions Max | ฿999.00 | $29.59 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 43 | CursorPro | ฿999.00 | $29.59 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 44 | Grok BotPro | ฿999.00 | $29.59 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 45 | GrokSuperGrok | ฿999.00 | $29.59 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 46 | HeyGenHeyGen Creator | ฿999.00 | $29.59 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 47 | MonicaUnlimited Monthly | ฿999.00 | $29.59 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 48 | Pollo AIPollo Pro | ฿999.00 | $29.59 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 49 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ฿999.00 | $29.59 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 50 | SunoSuno Premier | ฿999.00 | $29.59 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 51 | Kling AIPro | ฿1,290.00 | $38.21 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 52 | RunwayPro | ฿1,290.00 | $38.21 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 53 | XX Premium+ | ฿1,390.00 | $41.18 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 54 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ฿1,490.00 | $44.14 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 55 | KimiAllegretto | ฿1,490.00 | $44.14 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 56 | KimiPro | ฿1,490.00 | $44.14 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 57 | Leonardo.AiPremium | ฿1,490.00 | $44.14 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 58 | LovablePro | ฿1,490.00 | $44.14 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 59 | ManusManus Plus | ฿1,490.00 | $44.14 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 60 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | ฿1,900.00 | $56.28 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 61 | Base44Builder | ฿1,990.00 | $58.95 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 62 | PoePoe Basic | ฿1,990.00 | $58.95 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 63 | CaptionsCaptions Basic | ฿2,290.00 | $67.84 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 64 | XX Premium | ฿2,550.00 | $75.54 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 65 | CursorPro+ | ฿2,990.00 | $88.57 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 66 | Grok BotPro+ | ฿2,990.00 | $88.57 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 67 | HeyGenHeyGen Team | ฿2,990.00 | $88.57 | 2026-10-02 | Open ↗ |
| 68 | Leonardo.AiUltimate | ฿2,990.00 | $88.57 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 69 | LovableBusiness | ฿2,990.00 | $88.57 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 70 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | ฿2,999.00 | $88.84 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 71 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | ฿3,350.00 | $99.24 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 72 | Character.AICharacter.AI+ | ฿3,490.00 | $103.39 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 73 | Kling AIPremier | ฿3,490.00 | $103.39 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 74 | RunwayMax | ฿3,490.00 | $103.39 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 75 | RunwayUnlimited | ฿3,490.00 | $103.39 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 76 | SunoSuno Pro | ฿3,490.00 | $103.39 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 77 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (annual) | ฿3,690.00 | $109.31 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 78 | Base44Pro | ฿3,990.00 | $118.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 79 | GitHub CopilotCopilot Max | ฿3,990.00 | $118.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 80 | GrokSuperGrok Lite (annual) | ฿3,990.00 | $118.20 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 81 | GrokSuperGrok Plus | ฿3,990.00 | $118.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 82 | invideo AIMax 1x | ฿3,990.00 | $118.20 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 83 | KimiAllegro | ฿3,990.00 | $118.20 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 84 | MonicaMonica Pro Yearly | ฿3,990.00 | $118.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 85 | NotionNotion Plus | ฿3,990.00 | $118.20 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 86 | Pollo AIPollo Premium | ฿3,990.00 | $118.20 | 2026-09-27 | Open ↗ |
| 87 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ฿3,990.00 | $118.20 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 88 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | ฿4,400.00 | $130.34 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 89 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ฿4,990.00 | $147.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 90 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ฿4,990.00 | $147.82 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 91 | RunwayStandard | ฿4,990.00 | $147.82 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 92 | Leonardo.AiEssential | ฿5,990.00 | $177.44 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 93 | Base44Starter | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 94 | ChatGPTChatGPT Plus | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 95 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 96 | KimiModerato | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 97 | KimiPlus | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 98 | Kling AIUltra | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 99 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (annual) | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 100 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 101 | MonicaUnlimited Yearly | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 102 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 103 | PerplexityPerplexity Max | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 104 | PoePoe | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 105 | PoePoe Plus | ฿6,990.00 | $207.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 106 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ฿7,990.00 | $236.69 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 107 | NotionNotion Plus & AI (annual) | ฿7,990.00 | $236.69 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 108 | ReplitReplit Core (Yearly) | ฿7,990.00 | $236.69 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 109 | NotionNotion Business | ฿8,990.00 | $266.32 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 110 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ฿9,990.00 | $295.94 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 111 | CursorUltra | ฿9,990.00 | $295.94 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 112 | Grok BotUltra | ฿9,990.00 | $295.94 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 113 | GrokSuperGrok | ฿9,990.00 | $295.94 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 114 | GrokSuperGrok Heavy | ฿9,990.00 | $295.94 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 115 | SunoSuno Premier | ฿9,990.00 | $295.94 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 116 | RunwayPro | ฿11,990.00 | $355.19 | 2026-10-04 | Open ↗ |
| 117 | KimiAllegretto | ฿12,990.00 | $384.81 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 118 | KimiPro | ฿12,990.00 | $384.81 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 119 | Leonardo.AiPremium | ฿12,990.00 | $384.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 120 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ฿12,990.00 | $384.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 121 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | ฿16,490.00 | $488.49 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 122 | Base44Builder | ฿17,990.00 | $532.93 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 123 | Leonardo.AiUltimate | ฿29,990.00 | $888.41 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 124 | Base44Pro | ฿34,990.00 | $1,036.53 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 125 | KimiAllegro | ฿34,990.00 | $1,036.53 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 126 | KimiVivace | ฿69,900.00 | $2,070.69 | 2026-09-13 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.