🇪🇬
Egypt AI app subscription prices
Local currency EGP (Egyptian pound) · 129 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (EGP) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CaptionsCaptions Basic | E£199.99 | $3.62 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 2 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | E£239.00 | $4.32 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 3 | ChatGPTChatGPT Go | E£249.99 | $4.52 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 4 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | E£249.99 | $4.52 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 5 | MonicaMonica Pro Weekly | E£249.99 | $4.52 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 6 | PoePoe Basic | E£249.99 | $4.52 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 7 | XX Premium | E£250.00 | $4.52 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | E£289.00 | $5.23 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | E£299.99 | $5.43 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 10 | Pollo AIPollo Premium | E£299.99 | $5.43 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 11 | GitHub CopilotCopilot Pro | E£349.99 | $6.33 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 12 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | E£369.00 | $6.67 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 13 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | E£449.99 | $8.14 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 14 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | E£469.99 | $8.50 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 15 | GrokSuperGrok Lite | E£499.99 | $9.04 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 16 | HeyGenHeyGen Creator | E£499.99 | $9.04 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 17 | HeyGenHeyGen Starter | E£499.99 | $9.04 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 18 | invideo AIBasic 1x | E£499.99 | $9.04 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 19 | Kling AIStandard | E£499.99 | $9.04 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 20 | Leonardo.AiEssential | E£499.99 | $9.04 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 21 | MonicaMonica Pro Monthly | E£499.99 | $9.04 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 22 | GLM · QingyanQingyan | E£499.99 | $9.04 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 23 | SunoSuno Pro | E£499.99 | $9.04 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 24 | NotionNotion Plus | E£599.99 | $10.85 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | E£699.00 | $12.64 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 26 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | E£799.99 | $14.47 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 27 | Pollo AIPollo Lite | E£799.99 | $14.47 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 28 | RunwayStandard | E£799.99 | $14.47 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 29 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | E£939.99 | $17.00 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 30 | Base44Starter | E£999.99 | $18.09 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 31 | ChatGPTChatGPT Plus | E£999.99 | $18.09 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 32 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | E£999.99 | $18.09 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 33 | invideo AIPlus 1x | E£999.99 | $18.09 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 34 | KimiModerato | E£999.99 | $18.09 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 35 | KimiPlus | E£999.99 | $18.09 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 36 | ManusManus Basic | E£999.99 | $18.09 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 37 | MonicaMonica Pro+ Monthly | E£999.99 | $18.09 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 38 | PerplexityPerplexity Pro | E£999.99 | $18.09 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 39 | PoePoe | E£999.99 | $18.09 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 40 | PoePoe Plus | E£999.99 | $18.09 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 41 | ReplitReplit Core | E£999.99 | $18.09 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 42 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | E£1,199.00 | $21.69 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 43 | Leonardo.AiPremium | E£1,199.99 | $21.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 44 | NotionNotion Plus & AI | E£1,199.99 | $21.71 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 45 | CursorPro | E£1,299.99 | $23.52 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 46 | Grok BotPro | E£1,299.99 | $23.52 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 47 | MonicaUnlimited Monthly | E£1,299.99 | $23.52 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 48 | NotionNotion Business | E£1,299.99 | $23.52 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 49 | GrokSuperGrok | E£1,499.99 | $27.13 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 50 | HeyGenHeyGen Creator | E£1,499.99 | $27.13 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 51 | invideo AIPlus V4 1x | E£1,499.99 | $27.13 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 52 | Pollo AIPollo Pro | E£1,499.99 | $27.13 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 53 | GLM · QingyanQingyan SVIP | E£1,499.99 | $27.13 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 54 | SunoSuno Premier | E£1,499.99 | $27.13 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 55 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | E£1,679.99 | $30.39 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 56 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | E£1,999.99 | $36.18 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 57 | KimiAllegretto | E£1,999.99 | $36.18 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 58 | KimiPro | E£1,999.99 | $36.18 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 59 | Kling AIPro | E£1,999.99 | $36.18 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 60 | LovablePro | E£1,999.99 | $36.18 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 61 | ManusManus Plus | E£1,999.99 | $36.18 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 62 | RunwayPro | E£1,999.99 | $36.18 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 63 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | E£2,199.99 | $39.80 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 64 | CaptionsCaptions Basic | E£2,299.99 | $41.60 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 65 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | E£2,399.00 | $43.40 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 66 | Base44Builder | E£2,499.99 | $45.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 67 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (annual) | E£2,499.99 | $45.22 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 68 | Leonardo.AiUltimate | E£2,499.99 | $45.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 69 | PoePoe Basic | E£2,499.99 | $45.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 70 | XX Premium+ | E£2,499.99 | $45.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 71 | XX Premium | E£2,500.00 | $45.22 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 72 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (annual) | E£2,899.00 | $52.44 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 73 | Character.AICharacter.AI+ | E£2,949.99 | $53.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 74 | RunwayUnlimited | E£2,999.99 | $54.27 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 75 | CursorPro+ | E£3,999.99 | $72.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 76 | Grok BotPro+ | E£3,999.99 | $72.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 77 | LovableBusiness | E£3,999.99 | $72.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 78 | Base44Pro | E£4,999.99 | $90.45 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 79 | GitHub CopilotCopilot Max | E£4,999.99 | $90.45 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 80 | GrokSuperGrok Lite (annual) | E£4,999.99 | $90.45 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 81 | GrokSuperGrok Plus | E£4,999.99 | $90.45 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 82 | HeyGenHeyGen Team | E£4,999.99 | $90.45 | 2026-09-20 | Open ↗ |
| 83 | KimiAllegro | E£4,999.99 | $90.45 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 84 | KimiMax | E£4,999.99 | $90.45 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 85 | Leonardo.AiEssential | E£4,999.99 | $90.45 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 86 | MonicaMonica Pro Yearly | E£4,999.99 | $90.45 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 87 | GLM · QingyanQingyan SVIP | E£4,999.99 | $90.45 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 88 | RunwayMax | E£4,999.99 | $90.45 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 89 | SunoSuno Pro | E£4,999.99 | $90.45 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 90 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | E£5,399.99 | $97.68 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 91 | NotionNotion Plus | E£5,999.99 | $108.53 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 92 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (annual) | E£6,999.00 | $126.61 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 93 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | E£6,999.99 | $126.62 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 94 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | E£7,999.99 | $144.71 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 95 | RunwayStandard | E£7,999.99 | $144.71 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 96 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | E£8,799.99 | $159.18 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 97 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (annual) | E£9,399.99 | $170.04 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 98 | Base44Starter | E£9,999.99 | $180.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 99 | ChatGPTChatGPT Plus | E£9,999.99 | $180.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 100 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | E£9,999.99 | $180.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 101 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | E£9,999.99 | $180.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 102 | KimiModerato | E£9,999.99 | $180.89 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 103 | MonicaMonica Pro+ Yearly | E£9,999.99 | $180.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 104 | MonicaUnlimited Yearly | E£9,999.99 | $180.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 105 | NotionNotion Plus & AI (annual) | E£9,999.99 | $180.89 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 106 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | E£9,999.99 | $180.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 107 | PerplexityPerplexity Max | E£9,999.99 | $180.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 108 | PoePoe | E£9,999.99 | $180.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 109 | PoePoe Plus | E£9,999.99 | $180.89 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 110 | Leonardo.AiPremium | E£11,999.99 | $217.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 111 | ReplitReplit Core (Yearly) | E£11,999.99 | $217.07 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 112 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | E£12,999.99 | $235.16 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 113 | CursorUltra | E£12,999.99 | $235.16 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 114 | Grok BotUltra | E£12,999.99 | $235.16 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 115 | NotionNotion Business | E£12,999.99 | $235.16 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 116 | GrokSuperGrok | E£14,999.99 | $271.34 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 117 | GrokSuperGrok Heavy | E£14,999.99 | $271.34 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 118 | SunoSuno Premier | E£14,999.99 | $271.34 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 119 | RunwayPro | E£17,999.99 | $325.60 | 2026-10-11 | Open ↗ |
| 120 | KimiAllegretto | E£19,999.99 | $361.78 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 121 | GLM · QingyanQingyan SVIP | E£19,999.99 | $361.78 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 122 | Leonardo.AiUltimate | E£22,999.99 | $416.05 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 123 | Base44Builder | E£24,999.99 | $452.23 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 124 | XX Premium+ | E£24,999.99 | $452.23 | 2026-10-11 | Open ↗ |
| 125 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | E£26,999.99 | $488.41 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 126 | Base44Pro | E£49,999.99 | $904.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 127 | KimiAllegro | E£49,999.99 | $904.46 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 128 | KimiVivace | E£99,999.00 | $1,808.90 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 129 | KimiUltra | E£99,999.00 | $1,808.90 | 2026-10-13 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.