🇵🇭
Philippines AI app subscription prices
Local currency PHP (Philippine peso) · 105 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (PHP) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₱285.00 | $4.55 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 2 | CaptionsCaptions Basic | ₱299.00 | $4.77 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 3 | MonicaMonica Pro Weekly | ₱299.00 | $4.77 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 4 | ChatGPTChatGPT Go | ₱300.00 | $4.79 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 5 | GrammarlyMonthly Plan | ₱349.00 | $5.57 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 6 | XX Premium | ₱350.00 | $5.58 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₱489.00 | $7.80 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | ₱499.00 | $7.96 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₱499.00 | $7.96 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 10 | HeyGenHeyGen Starter | ₱499.00 | $7.96 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 11 | Kling AIStandard | ₱499.00 | $7.96 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 12 | MonicaMonica Pro Monthly | ₱499.00 | $7.96 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 13 | GrokSuperGrok Lite | ₱599.00 | $9.56 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Creator | ₱599.00 | $9.56 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 15 | invideo AIBasic 1x | ₱599.00 | $9.56 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 16 | GLM · QingyanQingyan | ₱599.00 | $9.56 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | ₱599.00 | $9.56 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 18 | GrammarlyQuarterly Plan | ₱699.00 | $11.15 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 19 | NotionNotion – Plus Monthly | ₱699.00 | $11.15 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₱799.00 | $12.75 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 21 | Leonardo.AiEssential | ₱899.00 | $14.34 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 22 | ChatGPTChatGPT Plus | ₱999.00 | $15.94 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 23 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₱999.00 | $15.94 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 24 | PerplexityPerplexity Pro | ₱999.00 | $15.94 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 25 | Pollo AIPollo Lite | ₱999.00 | $15.94 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 26 | RunwayStandard | ₱999.00 | $15.94 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 27 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₱1,090.00 | $17.39 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 28 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₱1,100.00 | $17.55 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 29 | KimiModerato | ₱1,190.00 | $18.98 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 30 | ManusManus Basic | ₱1,190.00 | $18.98 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 31 | NotionNotion Plus & AI | ₱1,190.00 | $18.98 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 32 | Base44Starter | ₱1,290.00 | $20.58 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 33 | CaptionsCaptions Max | ₱1,290.00 | $20.58 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 34 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₱1,290.00 | $20.58 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 35 | invideo AIPlus 1x | ₱1,290.00 | $20.58 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 36 | MonicaUnlimited Monthly | ₱1,290.00 | $20.58 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 37 | ReplitReplit Core | ₱1,290.00 | $20.58 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 38 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | ₱1,300.00 | $20.74 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 39 | HeyGenHeyGen Creator | ₱1,490.00 | $23.77 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 40 | GrammarlyAnnual Plan | ₱1,690.00 | $26.96 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 41 | CursorPro | ₱1,790.00 | $28.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 42 | GrokSuperGrok | ₱1,790.00 | $28.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 43 | invideo AIPlus V4 1x | ₱1,990.00 | $31.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 44 | Kling AIPro | ₱1,990.00 | $31.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 45 | Pollo AIPollo Pro | ₱1,990.00 | $31.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 46 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₱1,990.00 | $31.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 47 | RunwayPro | ₱1,990.00 | $31.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 48 | SunoSuno Premier | ₱1,990.00 | $31.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 49 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₱2,290.00 | $36.53 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 50 | Leonardo.AiPremium | ₱2,290.00 | $36.53 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 51 | KimiAllegretto | ₱2,490.00 | $39.72 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 52 | LovablePro | ₱2,490.00 | $39.72 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 53 | ManusManus Plus | ₱2,490.00 | $39.72 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 54 | XX Premium+ | ₱2,890.00 | $46.10 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 55 | Base44Builder | ₱2,990.00 | $47.70 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 56 | CaptionsCaptions Basic | ₱3,490.00 | $55.67 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 57 | XX Premium | ₱3,490.00 | $55.67 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 58 | Leonardo.AiUltimate | ₱3,990.00 | $63.65 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 59 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | ₱4,890.00 | $78.00 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 60 | Character.AICharacter.AI+ | ₱4,990.00 | $79.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 61 | CursorPro+ | ₱4,990.00 | $79.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 62 | LovableBusiness | ₱4,990.00 | $79.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 63 | MonicaMonica Pro Yearly | ₱4,990.00 | $79.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 64 | Pollo AIPollo Premium | ₱4,990.00 | $79.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 65 | RunwayUnlimited | ₱4,990.00 | $79.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 66 | Base44Pro | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 67 | GitHub CopilotCopilot Max | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 68 | GrokSuperGrok Lite (annual) | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 69 | KimiAllegro | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 70 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 71 | RunwayMax | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 72 | SunoSuno Pro | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 73 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | ₱6,490.00 | $103.53 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 74 | NotionNotion – Plus Yearly | ₱6,990.00 | $111.50 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 75 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₱7,990.00 | $127.45 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 76 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₱7,990.00 | $127.45 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 77 | Leonardo.AiEssential | ₱8,990.00 | $143.41 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 78 | ChatGPTChatGPT Plus (annual) | ₱9,990.00 | $159.36 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 79 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | ₱9,990.00 | $159.36 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 80 | KimiModerato | ₱9,990.00 | $159.36 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 81 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₱9,990.00 | $159.36 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 82 | MonicaUnlimited Yearly | ₱9,990.00 | $159.36 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 83 | RunwayStandard | ₱9,990.00 | $159.36 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 84 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (annual) | ₱10,990.00 | $175.31 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 85 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₱11,900.00 | $189.83 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 86 | Base44Starter | ₱11,990.00 | $191.26 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 87 | NotionNotion Plus & AI (annual) | ₱11,990.00 | $191.26 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 88 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₱12,990.00 | $207.21 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 89 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | ₱12,990.00 | $207.21 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 90 | PerplexityPerplexity Max | ₱12,990.00 | $207.21 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 91 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₱12,990.00 | $207.21 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 92 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₱14,990.00 | $239.12 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 93 | CursorUltra | ₱14,990.00 | $239.12 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 94 | GrokSuperGrok (annual) | ₱14,990.00 | $239.12 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 95 | GrokSuperGrok Heavy | ₱14,990.00 | $239.12 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 96 | Leonardo.AiPremium | ₱19,990.00 | $318.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 97 | RunwayPro | ₱19,990.00 | $318.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 98 | SunoSuno Premier | ₱19,990.00 | $318.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 99 | KimiAllegretto | ₱22,990.00 | $366.73 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 100 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₱22,990.00 | $366.73 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 101 | Base44Builder | ₱29,990.00 | $478.39 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 102 | Leonardo.AiUltimate | ₱39,990.00 | $637.91 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 103 | Base44Pro | ₱59,900.00 | $955.51 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 104 | KimiAllegro | ₱59,900.00 | $955.51 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 105 | KimiVivace | ₱129,900.00 | $2,072.13 | 2026-09-12 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.