🇩🇰
Denmark AI app subscription prices
Local currency DKK (Danish krone) · 113 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (DKK) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | kr 39.00 | $5.84 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 2 | PoePoe Basic | kr 39.00 | $5.84 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | kr 40.00 | $5.99 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | kr 49.00 | $7.34 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | kr 49.00 | $7.34 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | kr 64.00 | $9.59 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 7 | XX Premium | kr 77.00 | $11.53 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | kr 79.00 | $11.83 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Creator | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Starter | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 13 | Kling AIStandard | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 15 | SunoSuno Pro | kr 89.00 | $13.33 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 16 | NotionNotion Plus | kr 99.00 | $14.83 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 17 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | kr 129.00 | $19.32 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 18 | Leonardo.AiEssential | kr 129.00 | $19.32 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 19 | Pollo AIPollo Lite | kr 129.00 | $19.32 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 20 | RunwayStandard | kr 129.00 | $19.32 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 21 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | kr 145.00 | $21.72 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 22 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | kr 169.00 | $25.31 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 23 | Base44Starter | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 24 | ChatGPTChatGPT Plus | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 25 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 26 | invideo AIPlus 1x | kr 179.00 | $26.81 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 27 | KimiModerato | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 28 | KimiPlus | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 29 | ManusManus Basic | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 30 | MonicaMonica Pro+ Monthly | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 31 | PerplexityPerplexity Pro | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 32 | PoePoe | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 33 | PoePoe Plus | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 34 | ReplitReplit Core | kr 179.00 | $26.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 35 | CaptionsCaptions Max | kr 199.00 | $29.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 36 | MonicaUnlimited Monthly | kr 199.00 | $29.81 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 37 | NotionNotion Business | kr 199.00 | $29.81 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 38 | CursorPro | kr 229.00 | $34.30 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 39 | Grok BotPro | kr 229.00 | $34.30 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 40 | GrokSuperGrok | kr 249.00 | $37.30 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | kr 249.00 | $37.30 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | kr 249.00 | $37.30 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 43 | SunoSuno Premier | kr 249.00 | $37.30 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 44 | Kling AIPro | kr 299.00 | $44.79 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 45 | RunwayPro | kr 299.00 | $44.79 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 46 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | kr 349.00 | $52.27 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 47 | KimiAllegretto | kr 349.00 | $52.27 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 48 | KimiPro | kr 349.00 | $52.27 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 49 | Leonardo.AiPremium | kr 349.00 | $52.27 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 50 | LovablePro | kr 349.00 | $52.27 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 51 | ManusManus Plus | kr 349.00 | $52.27 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 52 | Base44Builder | kr 399.00 | $59.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 53 | PoePoe Basic | kr 399.00 | $59.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 54 | XX Premium+ | kr 399.00 | $59.76 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 55 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (annual) | kr 400.00 | $59.91 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 56 | CaptionsCaptions Basic | kr 599.00 | $89.72 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 57 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | kr 689.00 | $103.20 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 58 | CursorPro+ | kr 699.00 | $104.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 59 | Grok BotPro+ | kr 699.00 | $104.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 60 | Leonardo.AiUltimate | kr 699.00 | $104.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 61 | LovableBusiness | kr 699.00 | $104.70 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 62 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | kr 789.00 | $118.18 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 63 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | kr 789.00 | $118.18 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 64 | Character.AICharacter.AI+ | kr 799.00 | $119.68 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 65 | Kling AIPremier | kr 799.00 | $119.68 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 66 | Pollo AIPollo Ultra | kr 799.00 | $119.68 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 67 | RunwayMax | kr 799.00 | $119.68 | 2026-09-20 | Open ↗ |
| 68 | RunwayUnlimited | kr 799.00 | $119.68 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 69 | SunoSuno Pro | kr 799.00 | $119.68 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 70 | XX Premium | kr 799.00 | $119.68 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 71 | Base44Pro | kr 899.00 | $134.66 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 72 | GitHub CopilotCopilot Max | kr 899.00 | $134.66 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 73 | GrokSuperGrok Plus | kr 899.00 | $134.66 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 74 | KimiAllegro | kr 899.00 | $134.66 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 75 | MonicaMonica Pro Yearly | kr 899.00 | $134.66 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 76 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | kr 999.00 | $149.64 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 77 | Kling AIStandard | kr 999.00 | $149.64 | 2026-10-02 | Open ↗ |
| 78 | NotionNotion Plus | kr 999.00 | $149.64 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 79 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | kr 1,299.00 | $194.57 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 80 | Leonardo.AiEssential | kr 1,299.00 | $194.57 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 81 | RunwayStandard | kr 1,299.00 | $194.57 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 82 | KimiModerato | kr 1,499.00 | $224.53 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 83 | Kling AIUltra | kr 1,499.00 | $224.53 | 2026-10-11 | Open ↗ |
| 84 | Base44Starter | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 85 | ChatGPTChatGPT Plus | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 86 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 87 | MonicaMonica Pro+ Yearly | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 88 | MonicaUnlimited Yearly | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 89 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 90 | PerplexityPerplexity Max | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 91 | PoePoe | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 92 | PoePoe Plus | kr 1,799.00 | $269.46 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 93 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | kr 1,999.00 | $299.42 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 94 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | kr 1,999.00 | $299.42 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 95 | NotionNotion Business | kr 1,999.00 | $299.42 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 96 | ReplitReplit Core (Yearly) | kr 1,999.00 | $299.42 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 97 | CursorUltra | kr 2,299.00 | $344.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 98 | Grok BotUltra | kr 2,299.00 | $344.36 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 99 | GrokSuperGrok | kr 2,499.00 | $374.31 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 100 | GrokSuperGrok Heavy | kr 2,499.00 | $374.31 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 101 | HeyGenHeyGen Creator | kr 2,499.00 | $374.31 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 102 | SunoSuno Premier | kr 2,499.00 | $374.31 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 103 | KimiAllegretto | kr 2,999.00 | $449.21 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 104 | RunwayPro | kr 2,999.00 | $449.21 | 2026-10-02 | Open ↗ |
| 105 | Leonardo.AiPremium | kr 3,499.00 | $524.10 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 106 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | kr 3,899.00 | $584.01 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 107 | Base44Builder | kr 3,999.00 | $598.99 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 108 | Leonardo.AiUltimate | kr 6,999.00 | $1,048.35 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 109 | Base44Pro | kr 7,999.00 | $1,198.13 | 2026-10-24 | Open ↗ |
| 110 | KimiAllegro | kr 7,999.00 | $1,198.13 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 111 | KimiMax | kr 7,999.00 | $1,198.13 | 2026-10-13 | Open ↗ |
| 112 | KimiVivace | kr 17,999.00 | $2,695.98 | 2026-09-13 | Open ↗ |
| 113 | KimiUltra | kr 17,999.00 | $2,695.98 | 2026-10-13 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.