🇹🇷
Turkey AI app subscription prices
Local currency TRY (Turkish lira) · 112 prices
🇺🇸 United States🇨🇳 China Mainland🇭🇰 Hong Kong🇹🇼 Taiwan🇯🇵 Japan🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇲🇾 Malaysia🇹🇭 Thailand🇻🇳 Vietnam🇮🇩 Indonesia🇵🇭 Philippines🇮🇳 India🇵🇰 Pakistan🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Egypt🇹🇷 Turkey🇷🇺 Russia🇺🇦 Ukraine🇧🇷 Brazil🇦🇷 Argentina🇲🇽 Mexico🇬🇧 United Kingdom🇩🇪 Germany🇫🇷 France🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇰 Denmark🇧🇴 Bolivia
| # | App / Plan | Original (TRY) | USD Converted ↑ | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GrammarlyMonthly Plan | ₺184.99 | $3.81 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 2 | CaptionsCaptions Basic | ₺199.99 | $4.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₺199.99 | $4.11 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 4 | MonicaMonica Pro Weekly | ₺199.99 | $4.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 5 | XX Premium | ₺199.99 | $4.11 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 6 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | ₺204.99 | $4.22 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 7 | Character.AICharacter.AI+ | ₺249.99 | $5.14 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 8 | ChatGPTChatGPT Go | ₺249.99 | $5.14 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 9 | Pollo AIPollo Premium | ₺249.99 | $5.14 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₺299.99 | $6.17 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 11 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₺329.99 | $6.79 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 12 | GrammarlyQuarterly Plan | ₺379.00 | $7.80 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 13 | Leonardo.AiEssential | ₺399.99 | $8.23 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | ₺399.99 | $8.23 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Creator | ₺449.99 | $9.26 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 16 | HeyGenHeyGen Starter | ₺449.99 | $9.26 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 17 | Kling AIStandard | ₺449.99 | $9.26 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 18 | GrokSuperGrok Lite | ₺499.99 | $10.29 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 19 | invideo AIBasic 1x | ₺499.99 | $10.29 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 20 | NotionNotion – Plus Monthly | ₺499.99 | $10.29 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 21 | GLM · QingyanQingyan | ₺499.99 | $10.29 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 22 | SunoSuno Pro | ₺499.99 | $10.29 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 23 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₺699.99 | $14.40 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 24 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | ₺719.99 | $14.81 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₺719.99 | $14.81 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 26 | KimiModerato | ₺799.99 | $16.46 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 27 | ManusManus Basic | ₺799.99 | $16.46 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 28 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₺799.99 | $16.46 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 29 | PoePoe Monthly Subscription | ₺799.99 | $16.46 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 30 | Pollo AIPollo Lite | ₺799.99 | $16.46 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 31 | RunwayStandard | ₺799.99 | $16.46 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 32 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₺869.99 | $17.90 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 33 | GrammarlyAnnual Plan | ₺899.99 | $18.52 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | ₺899.99 | $18.52 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 35 | Base44Starter | ₺999.99 | $20.57 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 36 | ChatGPTChatGPT Plus | ₺999.99 | $20.57 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 37 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₺999.99 | $20.57 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 38 | HeyGenHeyGen Creator | ₺999.99 | $20.57 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 39 | Leonardo.AiPremium | ₺999.99 | $20.57 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 40 | MonicaUnlimited Monthly | ₺999.99 | $20.57 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 41 | NotionNotion Plus & AI | ₺999.99 | $20.57 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 42 | ReplitReplit Core | ₺999.99 | $20.57 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 43 | GrokSuperGrok | ₺1,299.99 | $26.75 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 44 | CursorPro | ₺1,499.99 | $30.86 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 45 | invideo AIPlus V4 1x | ₺1,499.99 | $30.86 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 46 | Kling AIPro | ₺1,499.99 | $30.86 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 47 | Pollo AIPollo Pro | ₺1,499.99 | $30.86 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 48 | GLM · QingyanQingyan | ₺1,499.99 | $30.86 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 49 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₺1,499.99 | $30.86 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 50 | SunoSuno Premier | ₺1,499.99 | $30.86 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 51 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₺1,799.99 | $37.03 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | ₺1,799.99 | $37.03 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 53 | ManusManus Plus | ₺1,799.99 | $37.03 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 54 | XX Premium | ₺1,979.99 | $40.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 55 | CaptionsCaptions Basic | ₺1,999.99 | $41.15 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 56 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (annual) | ₺1,999.99 | $41.15 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 57 | Leonardo.AiUltimate | ₺1,999.99 | $41.15 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 58 | LovablePro | ₺1,999.99 | $41.15 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 59 | RunwayPro | ₺1,999.99 | $41.15 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 60 | XX Premium+ | ₺2,149.99 | $44.24 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 61 | RunwayUnlimited | ₺2,299.99 | $47.32 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 62 | Base44Builder | ₺2,499.99 | $51.44 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 63 | Character.AICharacter.AI+ | ₺2,499.99 | $51.44 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 64 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (annual) | ₺3,299.99 | $67.90 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 65 | HeyGenHeyGen Team | ₺3,499.99 | $72.01 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 66 | CursorPro+ | ₺3,999.99 | $82.30 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 67 | GitHub CopilotCopilot Max | ₺3,999.99 | $82.30 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 68 | Kling AIPremier | ₺3,999.99 | $82.30 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 69 | Leonardo.AiEssential | ₺3,999.99 | $82.30 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 70 | LovableBusiness | ₺3,999.99 | $82.30 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 71 | MonicaMonica Pro Yearly | ₺3,999.99 | $82.30 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 72 | Base44Pro | ₺4,999.99 | $102.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 73 | GrokSuperGrok Lite (annual) | ₺4,999.99 | $102.87 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 74 | invideo AIMax 1x | ₺4,999.99 | $102.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 75 | KimiAllegro | ₺4,999.99 | $102.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 76 | NotionNotion – Plus Yearly | ₺4,999.99 | $102.87 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 77 | Pollo AIPollo Ultra | ₺4,999.99 | $102.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 78 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₺4,999.99 | $102.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 79 | RunwayMax | ₺4,999.99 | $102.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 80 | SunoSuno Pro | ₺4,999.99 | $102.87 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 81 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | ₺5,299.99 | $109.05 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 82 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₺6,999.99 | $144.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 83 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₺6,999.99 | $144.02 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 84 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (annual) | ₺7,199.99 | $148.14 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 85 | KimiModerato | ₺7,699.99 | $158.43 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 86 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₺7,999.99 | $164.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 87 | MonicaUnlimited Yearly | ₺7,999.99 | $164.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 88 | PoePoe Yearly Subscription | ₺7,999.99 | $164.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 89 | RunwayStandard | ₺7,999.99 | $164.60 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 90 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (annual) | ₺8,699.99 | $179.00 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 91 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₺8,999.99 | $185.17 | 2026-08-10 | Open ↗ |
| 92 | Base44Starter | ₺9,999.99 | $205.75 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 93 | ChatGPTChatGPT Plus (annual) | ₺9,999.99 | $205.75 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 94 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | ₺9,999.99 | $205.75 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 95 | Leonardo.AiPremium | ₺9,999.99 | $205.75 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 96 | NotionNotion Plus & AI (annual) | ₺9,999.99 | $205.75 | 2026-07-20 | Open ↗ |
| 97 | PerplexityPerplexity Pro (annual) | ₺9,999.99 | $205.75 | 2026-06-30 | Open ↗ |
| 98 | PerplexityPerplexity Max | ₺9,999.99 | $205.75 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 99 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₺11,999.99 | $246.90 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 100 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₺11,999.99 | $246.90 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 101 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₺12,999.99 | $267.47 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 102 | GrokSuperGrok (annual) | ₺12,999.99 | $267.47 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 103 | GrokSuperGrok Heavy | ₺12,999.99 | $267.47 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 104 | CursorUltra | ₺14,999.99 | $308.62 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 105 | SunoSuno Premier | ₺14,999.99 | $308.62 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 106 | KimiAllegretto | ₺19,999.99 | $411.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 107 | Leonardo.AiUltimate | ₺19,999.99 | $411.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 108 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₺19,999.99 | $411.50 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 109 | Base44Builder | ₺24,999.99 | $514.37 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 110 | Base44Pro | ₺49,999.99 | $1,028.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 111 | KimiAllegro | ₺49,999.99 | $1,028.74 | 2026-09-12 | Open ↗ |
| 112 | KimiVivace | ₺99,999.00 | $2,057.47 | 2026-09-12 | Open ↗ |
DisclaimerPrices may vary due to taxes, exchange rates, Apple pricing tiers, regional policies and developer changes. This site is for reference only. We do not provide guidance on cross-region subscriptions or circumventing regional restrictions.