🇻🇳
ベトナム AIアプリのサブスクリプション価格
現地通貨 VND(ベトナム ドン)· 127件の価格
| # | アプリ / プラン | 現地価格 (VND) | USD 換算 ↑ | 更新 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | ₫129,000 | $5.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 2 | ChatGPTChatGPT Go | ₫132,000 | $5.11 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₫132,000 | $5.11 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | ₫149,000 | $5.77 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 5 | PoePoe Basic | ₫149,000 | $5.77 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | ₫149,000 | $5.77 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 7 | XX Premium | ₫150,000 | $5.81 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | ₫249,000 | $9.64 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₫249,000 | $9.64 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 10 | HeyGenHeyGen Starter | ₫249,000 | $9.64 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 11 | Kling AIStandard | ₫249,000 | $9.64 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 12 | MonicaMonica Pro Monthly | ₫249,000 | $9.64 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 13 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | ₫260,000 | $10.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 14 | GrokSuperGrok Lite | ₫299,000 | $11.58 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Creator | ₫299,000 | $11.58 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 16 | invideo AIBasic 1x | ₫299,000 | $11.58 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 17 | NotionNotion Plus | ₫299,000 | $11.58 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 18 | GLM · QingyanQingyan | ₫299,000 | $11.58 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 19 | SunoSuno Pro | ₫299,000 | $11.58 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₫399,000 | $15.45 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 21 | Leonardo.AiEssential | ₫399,000 | $15.45 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 22 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₫489,000 | $18.94 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 23 | ChatGPTChatGPT Plus | ₫499,000 | $19.33 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 24 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₫499,000 | $19.33 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 25 | PerplexityPerplexity Pro | ₫499,000 | $19.33 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 26 | PoePoe | ₫499,000 | $19.33 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 27 | Pollo AIPollo Lite | ₫499,000 | $19.33 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 28 | RunwayStandard | ₫499,000 | $19.33 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 29 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₫510,000 | $19.75 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 30 | Base44Starter | ₫599,000 | $23.20 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 31 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₫599,000 | $23.20 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 32 | invideo AIPlus 1x | ₫599,000 | $23.20 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 33 | KimiModerato | ₫599,000 | $23.20 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 34 | KimiPlus | ₫599,000 | $23.20 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 35 | ManusManus Basic | ₫599,000 | $23.20 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 36 | NotionNotion Plus & AI | ₫599,000 | $23.20 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 37 | PoePoe Plus | ₫599,000 | $23.20 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 38 | ReplitReplit Core | ₫599,000 | $23.20 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 39 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | ₫689,000 | $26.69 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 40 | MonicaUnlimited Monthly | ₫699,000 | $27.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 41 | NotionNotion Business | ₫699,000 | $27.07 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 42 | CursorPro | ₫799,000 | $30.95 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 43 | Grok BotPro | ₫799,000 | $30.95 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 44 | GrokSuperGrok | ₫799,000 | $30.95 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 45 | HeyGenHeyGen Creator | ₫799,000 | $30.95 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 46 | Pollo AIPollo Pro | ₫899,000 | $34.82 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 47 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₫999,000 | $38.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 48 | invideo AIPlus V4 1x | ₫999,000 | $38.69 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 49 | Kling AIPro | ₫999,000 | $38.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 50 | Leonardo.AiPremium | ₫999,000 | $38.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 51 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₫999,000 | $38.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 52 | RunwayPro | ₫999,000 | $38.69 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 53 | SunoSuno Premier | ₫999,000 | $38.69 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 54 | KimiAllegretto | ₫1,199,000 | $46.44 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 55 | KimiPro | ₫1,199,000 | $46.44 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 56 | LovablePro | ₫1,199,000 | $46.44 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 57 | ManusManus Plus | ₫1,199,000 | $46.44 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 58 | XX Premium+ | ₫1,250,000 | $48.42 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 59 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | ₫1,399,000 | $54.19 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 60 | Base44Builder | ₫1,499,000 | $58.06 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 61 | PoePoe Basic | ₫1,499,000 | $58.06 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 62 | XX Premium | ₫1,500,000 | $58.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 63 | CaptionsCaptions Basic | ₫1,799,000 | $69.68 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 64 | Leonardo.AiUltimate | ₫1,999,000 | $77.43 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 65 | CursorPro+ | ₫2,299,000 | $89.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 66 | Grok BotPro+ | ₫2,299,000 | $89.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 67 | Character.AICharacter.AI+ | ₫2,499,000 | $96.80 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 68 | HeyGenHeyGen Starter | ₫2,499,000 | $96.80 | 2026-10-11 | 開く ↗ |
| 69 | Kling AIPremier | ₫2,499,000 | $96.80 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 70 | LovableBusiness | ₫2,499,000 | $96.80 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 71 | MonicaMonica Pro Yearly | ₫2,499,000 | $96.80 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 72 | RunwayUnlimited | ₫2,499,000 | $96.80 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 73 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (年額) | ₫2,599,000 | $100.67 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 74 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | ₫2,849,000 | $110.35 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 75 | Base44Pro | ₫2,999,000 | $116.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 76 | GitHub CopilotCopilot Max | ₫2,999,000 | $116.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 77 | GrokSuperGrok Lite (年額) | ₫2,999,000 | $116.16 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 78 | GrokSuperGrok Plus | ₫2,999,000 | $116.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 79 | invideo AIBasic 1x | ₫2,999,000 | $116.16 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 80 | invideo AIMax 1x | ₫2,999,000 | $116.16 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 81 | KimiAllegro | ₫2,999,000 | $116.16 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 82 | KimiMax | ₫2,999,000 | $116.16 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 83 | NotionNotion Plus | ₫2,999,000 | $116.16 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 84 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₫2,999,000 | $116.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 85 | RunwayMax | ₫2,999,000 | $116.16 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 86 | SunoSuno Pro | ₫2,999,000 | $116.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 87 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | ₫3,199,000 | $123.91 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 88 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₫3,999,000 | $154.90 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 89 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₫3,999,000 | $154.90 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 90 | Leonardo.AiEssential | ₫3,999,000 | $154.90 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 91 | RunwayStandard | ₫3,999,000 | $154.90 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 92 | ChatGPTChatGPT Plus | ₫4,999,000 | $193.63 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 93 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | ₫4,999,000 | $193.63 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 94 | Kling AIUltra | ₫4,999,000 | $193.63 | 2026-10-02 | 開く ↗ |
| 95 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₫4,999,000 | $193.63 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 96 | MonicaUnlimited Yearly | ₫4,999,000 | $193.63 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 97 | PoePoe | ₫4,999,000 | $193.63 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 98 | Base44Starter | ₫5,999,000 | $232.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 99 | KimiModerato | ₫5,999,000 | $232.36 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 100 | ManusManus Pro | ₫5,999,000 | $232.36 | 2026-09-27 | 開く ↗ |
| 101 | NotionNotion Plus & AI (年額) | ₫5,999,000 | $232.36 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 102 | PerplexityPerplexity Pro (年額) | ₫5,999,000 | $232.36 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 103 | PerplexityPerplexity Max | ₫5,999,000 | $232.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 104 | PoePoe Plus | ₫5,999,000 | $232.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 105 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₫6,999,000 | $271.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 106 | NotionNotion Business | ₫6,999,000 | $271.10 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 107 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₫6,999,000 | $271.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 108 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₫7,999,000 | $309.83 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 109 | CursorUltra | ₫7,999,000 | $309.83 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 110 | Grok BotUltra | ₫7,999,000 | $309.83 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 111 | GrokSuperGrok | ₫7,999,000 | $309.83 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 112 | GrokSuperGrok Heavy | ₫7,999,000 | $309.83 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 113 | RunwayPro | ₫8,999,000 | $348.56 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 114 | SunoSuno Premier | ₫8,999,000 | $348.56 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 115 | KimiAllegretto | ₫9,999,000 | $387.30 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 116 | Leonardo.AiPremium | ₫9,999,000 | $387.30 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 117 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₫9,999,000 | $387.30 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 118 | XX Premium+ | ₫12,499,000 | $484.13 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 119 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | ₫14,199,000 | $549.98 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 120 | Base44Builder | ₫14,999,000 | $580.97 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 121 | Leonardo.AiUltimate | ₫19,999,000 | $774.63 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 122 | Pollo AIPollo Ultra | ₫24,999,000 | $968.30 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 123 | Base44Pro | ₫29,999,000 | $1,161.97 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 124 | KimiAllegro | ₫29,999,000 | $1,161.97 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 125 | KimiMax | ₫29,999,000 | $1,161.97 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 126 | KimiVivace | ₫59,999,000 | $2,323.98 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 127 | KimiUltra | ₫59,999,000 | $2,323.98 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
免責事項価格は税金、為替、Appleの価格帯、地域ポリシー、開発者の変更により変動する場合があります。本サイトは価格の参考情報のみを提供し、地域をまたぐ契約、地域制限の回避、利用規約に反する操作は案内しません。