🇰🇷
韓国 AIアプリのサブスクリプション価格
現地通貨 KRW(韓国ウォン)· 125件の価格
| # | アプリ / プラン | 現地価格 (KRW) | USD 換算 ↑ | 更新 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | ₩6,600 | $4.98 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 2 | PoePoe Basic | ₩6,600 | $4.98 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₩7,500 | $5.66 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | ₩8,800 | $6.64 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | ₩8,800 | $6.64 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 6 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | ₩12,000 | $9.06 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 7 | XX Premium | ₩12,400 | $9.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 8 | ChatGPTChatGPT Go | ₩13,000 | $9.81 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | ₩14,000 | $10.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₩14,000 | $10.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 11 | GrokSuperGrok Lite | ₩14,000 | $10.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Creator | ₩14,000 | $10.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Starter | ₩14,000 | $10.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 14 | Kling AIStandard | ₩14,000 | $10.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 15 | MonicaMonica Pro Monthly | ₩14,000 | $10.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 16 | GLM · QingyanQingyan | ₩14,000 | $10.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | ₩14,000 | $10.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 18 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | ₩15,500 | $11.70 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 19 | NotionNotion Plus | ₩17,000 | $12.83 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₩22,000 | $16.61 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 21 | Leonardo.AiEssential | ₩22,000 | $16.61 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | ₩22,000 | $16.61 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 23 | KimiModerato | ₩25,000 | $18.87 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 24 | RunwayStandard | ₩25,000 | $18.87 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 25 | Base44Starter | ₩29,000 | $21.89 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 26 | ChatGPTChatGPT Plus | ₩29,000 | $21.89 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 27 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₩29,000 | $21.89 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 28 | invideo AIPlus 1x | ₩29,000 | $21.89 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 29 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₩29,000 | $21.89 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 30 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₩29,000 | $21.89 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 31 | PerplexityPerplexity Pro | ₩29,000 | $21.89 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 32 | PoePoe | ₩29,000 | $21.89 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 33 | PoePoe Plus | ₩29,000 | $21.89 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 34 | ReplitReplit Core | ₩29,000 | $21.89 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 35 | CaptionsCaptions Max | ₩33,000 | $24.91 | 2026-10-04 | 開く ↗ |
| 36 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₩33,000 | $24.91 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 37 | KimiPlus | ₩33,000 | $24.91 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 38 | ManusManus Basic | ₩33,000 | $24.91 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | ₩33,000 | $24.91 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 40 | NotionNotion Plus & AI | ₩33,000 | $24.91 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 41 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | ₩37,000 | $27.93 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 42 | NotionNotion Business | ₩39,000 | $29.44 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 43 | CursorPro | ₩44,000 | $33.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 44 | Grok BotPro | ₩44,000 | $33.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 45 | GrokSuperGrok | ₩44,000 | $33.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 46 | HeyGenHeyGen Creator | ₩44,000 | $33.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 47 | Pollo AIPollo Pro | ₩44,000 | $33.21 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 48 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₩44,000 | $33.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 49 | SunoSuno Premier | ₩44,000 | $33.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 50 | RunwayPro | ₩49,000 | $36.99 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 51 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₩55,000 | $41.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | ₩55,000 | $41.52 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 53 | Kling AIPro | ₩55,000 | $41.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 54 | Leonardo.AiPremium | ₩55,000 | $41.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 55 | Base44Builder | ₩66,000 | $49.82 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 56 | KimiPro | ₩66,000 | $49.82 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 57 | LovablePro | ₩66,000 | $49.82 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 58 | ManusManus Plus | ₩66,000 | $49.82 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 59 | PoePoe Basic | ₩66,000 | $49.82 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 60 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | ₩74,000 | $55.86 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 61 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (年額) | ₩75,000 | $56.61 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 62 | XX Premium+ | ₩77,000 | $58.12 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 63 | CaptionsCaptions Basic | ₩99,000 | $74.73 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 64 | Leonardo.AiUltimate | ₩110,000 | $83.03 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 65 | XX Premium | ₩120,000 | $90.58 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 66 | Character.AICharacter.AI+ | ₩129,000 | $97.37 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 67 | CursorPro+ | ₩129,000 | $97.37 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 68 | GitHub CopilotCopilot Max | ₩129,000 | $97.37 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 69 | Grok BotPro+ | ₩129,000 | $97.37 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 70 | KimiAllegro | ₩129,000 | $97.37 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 71 | Kling AIPremier | ₩129,000 | $97.37 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 72 | LovableBusiness | ₩129,000 | $97.37 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 73 | MonicaMonica Pro Yearly | ₩129,000 | $97.37 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 74 | Pollo AIPollo Ultra | ₩129,000 | $97.37 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 75 | RunwayMax | ₩129,000 | $97.37 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 76 | RunwayUnlimited | ₩129,000 | $97.37 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 77 | SunoSuno Pro | ₩129,000 | $97.37 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 78 | Base44Pro | ₩149,000 | $112.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 79 | GrokSuperGrok Lite (年額) | ₩149,000 | $112.47 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 80 | GrokSuperGrok Plus | ₩149,000 | $112.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 81 | invideo AIMax 1x | ₩149,000 | $112.47 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 82 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₩149,000 | $112.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 83 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (年額) | ₩155,000 | $117.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 84 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | ₩159,000 | $120.02 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 85 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | ₩169,000 | $127.56 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 86 | NotionNotion Plus | ₩179,000 | $135.11 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 87 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₩199,000 | $150.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 88 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₩229,000 | $172.85 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 89 | Leonardo.AiEssential | ₩229,000 | $172.85 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 90 | Pollo AIPollo Pro | ₩229,000 | $172.85 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 91 | RunwayStandard | ₩229,000 | $172.85 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 92 | Base44Starter | ₩249,000 | $187.95 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 93 | KimiModerato | ₩249,000 | $187.95 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 94 | Kling AIUltra | ₩249,000 | $187.95 | 2026-10-04 | 開く ↗ |
| 95 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (年額) | ₩290,000 | $218.90 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 96 | ChatGPTChatGPT Plus | ₩299,000 | $225.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 97 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | ₩299,000 | $225.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 98 | KimiPlus | ₩299,000 | $225.69 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 99 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₩299,000 | $225.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 100 | MonicaUnlimited Yearly | ₩299,000 | $225.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 101 | NotionNotion Plus & AI (年額) | ₩299,000 | $225.69 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 102 | PerplexityPerplexity Pro (年額) | ₩299,000 | $225.69 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 103 | PoePoe | ₩299,000 | $225.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 104 | PoePoe Plus | ₩299,000 | $225.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 105 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₩299,000 | $225.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 106 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₩300,000 | $226.45 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 107 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₩349,000 | $263.43 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 108 | PerplexityPerplexity Max | ₩349,000 | $263.43 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 109 | NotionNotion Business | ₩399,000 | $301.17 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 110 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₩449,000 | $338.91 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 111 | CursorUltra | ₩449,000 | $338.91 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 112 | Grok BotUltra | ₩449,000 | $338.91 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 113 | GrokSuperGrok | ₩449,000 | $338.91 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 114 | GrokSuperGrok Heavy | ₩449,000 | $338.91 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 115 | RunwayPro | ₩449,000 | $338.91 | 2026-09-20 | 開く ↗ |
| 116 | SunoSuno Premier | ₩449,000 | $338.91 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 117 | KimiAllegretto | ₩499,000 | $376.65 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 118 | Leonardo.AiPremium | ₩499,000 | $376.65 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 119 | Base44Builder | ₩699,000 | $527.62 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 120 | XX Premium+ | ₩770,000 | $581.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 121 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | ₩790,000 | $596.31 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 122 | Leonardo.AiUltimate | ₩999,000 | $754.06 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 123 | Base44Pro | ₩1,290,000 | $973.72 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 124 | KimiAllegro | ₩1,290,000 | $973.72 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 125 | KimiVivace | ₩2,990,000 | $2,256.91 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
免責事項価格は税金、為替、Appleの価格帯、地域ポリシー、開発者の変更により変動する場合があります。本サイトは価格の参考情報のみを提供し、地域をまたぐ契約、地域制限の回避、利用規約に反する操作は案内しません。