🇧🇴
ボリビア AIアプリのサブスクリプション価格
現地通貨 BOB(ボリビア ボリビアーノ)· 98件の価格
| # | アプリ / プラン | 現地価格 (BOB) | USD 換算 ↑ | 更新 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPTChatGPT Go | Bs 4.99 | $4.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | Bs 4.99 | $4.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 3 | MonicaMonica Pro Weekly | Bs 4.99 | $4.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 4 | XX Premium | Bs 5.00 | $5.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 5 | CaptionsCaptions Basic | Bs 5.99 | $5.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | Bs 5.99 | $5.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 7 | invideo AIBasic 1x | Bs 9.00 | $9.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 8 | MonicaMonica Pro Monthly | Bs 9.99 | $9.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | Bs 10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 10 | GrokSuperGrok Lite | Bs 10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Creator | Bs 10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Starter | Bs 10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 13 | Kling AIStandard | Bs 10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 14 | SunoSuno Pro | Bs 10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 15 | NotionNotion – Plus Monthly | Bs 11.99 | $11.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 16 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | Bs 14.99 | $14.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 17 | RunwayStandard | Bs 14.99 | $14.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 18 | Pollo AIPollo Lite | Bs 15.00 | $15.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 19 | Leonardo.AiEssential | Bs 15.99 | $15.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 20 | KimiModerato | Bs 19.00 | $19.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 21 | ManusManus Basic | Bs 19.00 | $19.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 22 | Base44Starter | Bs 19.99 | $19.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 23 | ChatGPTChatGPT Plus | Bs 19.99 | $19.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 24 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | Bs 19.99 | $19.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 25 | MonicaMonica Pro+ Monthly | Bs 19.99 | $19.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 26 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | Bs 20.00 | $20.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 27 | PerplexityPerplexity Pro | Bs 20.00 | $20.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 28 | ReplitReplit Core | Bs 20.00 | $20.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 29 | CaptionsCaptions Max | Bs 24.99 | $24.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 30 | GrammarlyMonthly Plan Mobile Only | Bs 24.99 | $24.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 31 | MonicaUnlimited Monthly | Bs 24.99 | $24.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 32 | CursorPro | Bs 25.99 | $25.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 33 | HeyGenHeyGen Creator | Bs 29.00 | $29.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 34 | Pollo AIPollo Pro | Bs 29.00 | $29.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 35 | GrammarlyMonthly Plan | Bs 29.99 | $29.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 36 | GLM · QingyanQingyan SVIP | Bs 29.99 | $29.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 37 | GrokSuperGrok | Bs 30.00 | $30.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 38 | invideo AIPlus V4 1x | Bs 30.00 | $30.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 39 | RunwayPro | Bs 35.00 | $35.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 40 | Kling AIPro | Bs 37.00 | $37.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 41 | KimiAllegretto | Bs 39.00 | $39.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 42 | ManusManus Plus | Bs 39.00 | $39.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 43 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | Bs 39.99 | $39.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 44 | Leonardo.AiPremium | Bs 39.99 | $39.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 45 | LovablePro | Bs 39.99 | $39.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 46 | XX Premium | Bs 48.00 | $48.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 47 | Base44Builder | Bs 49.99 | $49.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 48 | GrammarlyQuarterly Plan Mobile Only | Bs 49.99 | $49.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 49 | XX Premium+ | Bs 50.00 | $50.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 50 | GrammarlyQuarterly Plan | Bs 59.99 | $59.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 51 | CaptionsCaptions Basic | Bs 64.99 | $64.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 52 | CursorPro+ | Bs 77.99 | $77.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 53 | Leonardo.AiUltimate | Bs 79.99 | $79.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 54 | LovableBusiness | Bs 79.99 | $79.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 55 | Pollo AIPollo Ultra | Bs 89.00 | $89.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 56 | RunwayMax | Bs 95.00 | $95.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 57 | SunoSuno Pro | Bs 96.00 | $96.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 58 | GitHub CopilotCopilot Max | Bs 99.00 | $99.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 59 | KimiAllegro | Bs 99.00 | $99.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 60 | MonicaMonica Pro Yearly | Bs 99.00 | $99.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 61 | Base44Pro | Bs 99.99 | $99.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 62 | GLM · QingyanQingyan SVIP | Bs 99.99 | $99.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 63 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | Bs 100.00 | $100.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 64 | invideo AIBasic 1x | Bs 107.99 | $107.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 65 | Kling AIStandard | Bs 119.00 | $119.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 66 | NotionNotion – Plus Yearly | Bs 119.99 | $119.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 67 | Pollo AIPollo Lite | Bs 119.99 | $119.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 68 | GLM · QingyanQingyan VIP | Bs 119.99 | $119.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 69 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | Bs 124.99 | $124.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 70 | GrammarlyAnnual Plan | Bs 139.99 | $139.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 71 | RunwayStandard | Bs 143.99 | $143.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 72 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | Bs 149.99 | $149.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 73 | Leonardo.AiEssential | Bs 159.99 | $159.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 74 | Pollo AIPollo Pro | Bs 173.99 | $173.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 75 | KimiModerato | Bs 180.99 | $180.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 76 | Base44Starter | Bs 191.99 | $191.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 77 | MonicaMonica Pro+ Yearly | Bs 199.00 | $199.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 78 | MonicaUnlimited Yearly | Bs 199.00 | $199.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 79 | ChatGPTChatGPT Plus (年額) | Bs 200.00 | $200.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 80 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | Bs 200.00 | $200.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 81 | PerplexityPerplexity Pro (年額) | Bs 200.00 | $200.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 82 | PerplexityPerplexity Max | Bs 200.00 | $200.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 83 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | Bs 214.99 | $214.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 84 | ReplitReplit Core (Yearly) | Bs 219.99 | $219.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 85 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | Bs 249.99 | $249.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 86 | CursorUltra | Bs 259.99 | $259.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 87 | GrokSuperGrok (年額) | Bs 300.00 | $300.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 88 | GrokSuperGrok Heavy | Bs 300.00 | $300.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 89 | GLM · QingyanQingyan SVIP | Bs 349.99 | $349.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 90 | KimiAllegretto | Bs 374.99 | $374.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 91 | Leonardo.AiPremium | Bs 384.99 | $384.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 92 | Kling AIPro | Bs 439.00 | $439.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 93 | Base44Builder | Bs 479.99 | $479.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 94 | Leonardo.AiUltimate | Bs 749.99 | $749.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 95 | Pollo AIPollo Ultra | Bs 829.00 | $829.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 96 | KimiAllegro | Bs 949.00 | $949.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 97 | Base44Pro | Bs 959.99 | $959.99 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 98 | KimiVivace | Bs 1,999.00 | $1,999.00 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
免責事項価格は税金、為替、Appleの価格帯、地域ポリシー、開発者の変更により変動する場合があります。本サイトは価格の参考情報のみを提供し、地域をまたぐ契約、地域制限の回避、利用規約に反する操作は案内しません。