🇹🇷
トルコ AIアプリのサブスクリプション価格
現地通貨 TRY(トルコ リラ)· 132件の価格
| # | アプリ / プラン | 現地価格 (TRY) | USD 換算 ↑ | 更新 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | ₺184.99 | $3.72 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 2 | CaptionsCaptions Basic | ₺199.99 | $4.02 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₺199.99 | $4.02 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 4 | MonicaMonica Pro Weekly | ₺199.99 | $4.02 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 5 | XX Premium | ₺199.99 | $4.02 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | ₺249.99 | $5.03 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 7 | PoePoe Basic | ₺249.99 | $5.03 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 8 | Pollo AIPollo Premium | ₺249.99 | $5.03 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₺299.99 | $6.03 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 10 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₺329.99 | $6.63 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 11 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | ₺359.99 | $7.24 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 12 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | ₺379.00 | $7.62 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 13 | Leonardo.AiEssential | ₺399.99 | $8.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | ₺399.99 | $8.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 15 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | ₺409.99 | $8.24 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 16 | HeyGenHeyGen Creator | ₺449.99 | $9.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 17 | HeyGenHeyGen Starter | ₺449.99 | $9.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 18 | Kling AIStandard | ₺449.99 | $9.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 19 | Character.AICharacter.AI+ | ₺499.99 | $10.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 20 | GrokSuperGrok Lite | ₺499.99 | $10.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 21 | invideo AIBasic 1x | ₺499.99 | $10.05 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 22 | NotionNotion Plus | ₺499.99 | $10.05 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 23 | GLM · QingyanQingyan | ₺499.99 | $10.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 24 | SunoSuno Pro | ₺499.99 | $10.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 25 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₺699.99 | $14.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 26 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₺719.99 | $14.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 27 | KimiModerato | ₺799.99 | $16.08 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 28 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₺799.99 | $16.08 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 29 | PoePoe | ₺799.99 | $16.08 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 30 | Pollo AIPollo Lite | ₺799.99 | $16.08 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 31 | RunwayStandard | ₺799.99 | $16.08 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 32 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₺869.99 | $17.49 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 33 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | ₺899.99 | $18.09 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 34 | Base44Starter | ₺999.99 | $20.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 35 | CaptionsCaptions Max | ₺999.99 | $20.10 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 36 | ChatGPTChatGPT Plus | ₺999.99 | $20.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 37 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₺999.99 | $20.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 38 | HeyGenHeyGen Creator | ₺999.99 | $20.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 39 | KimiPlus | ₺999.99 | $20.10 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 40 | Leonardo.AiPremium | ₺999.99 | $20.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 41 | ManusManus Basic | ₺999.99 | $20.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 42 | MonicaUnlimited Monthly | ₺999.99 | $20.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 43 | NotionNotion Plus & AI | ₺999.99 | $20.10 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 44 | PerplexityPerplexity Pro | ₺999.99 | $20.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 45 | PoePoe Plus | ₺999.99 | $20.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 46 | ReplitReplit Core | ₺999.99 | $20.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 47 | GrokSuperGrok | ₺1,299.99 | $26.13 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 48 | NotionNotion Business | ₺1,299.99 | $26.13 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 49 | CursorPro | ₺1,499.99 | $30.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 50 | Grok BotPro | ₺1,499.99 | $30.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 51 | invideo AIPlus V4 1x | ₺1,499.99 | $30.16 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 52 | Kling AIPro | ₺1,499.99 | $30.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 53 | Pollo AIPollo Pro | ₺1,499.99 | $30.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 54 | GLM · QingyanQingyan | ₺1,499.99 | $30.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 55 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₺1,499.99 | $30.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 56 | SunoSuno Premier | ₺1,499.99 | $30.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 57 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₺1,799.99 | $36.19 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 58 | KimiAllegretto | ₺1,799.99 | $36.19 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 59 | XX Premium | ₺1,979.99 | $39.81 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 60 | CaptionsCaptions Basic | ₺1,999.99 | $40.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 61 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (年額) | ₺1,999.99 | $40.21 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 62 | KimiPro | ₺1,999.99 | $40.21 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 63 | Leonardo.AiUltimate | ₺1,999.99 | $40.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 64 | LovablePro | ₺1,999.99 | $40.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 65 | ManusManus Plus | ₺1,999.99 | $40.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 66 | RunwayPro | ₺1,999.99 | $40.21 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 67 | XX Premium+ | ₺2,149.99 | $43.22 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 68 | RunwayUnlimited | ₺2,299.99 | $46.24 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 69 | Base44Builder | ₺2,499.99 | $50.26 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 70 | CaptionsCaptions Frontier | ₺2,499.99 | $50.26 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 71 | PoePoe Basic | ₺2,499.99 | $50.26 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 72 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (年額) | ₺3,299.99 | $66.34 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 73 | HeyGenHeyGen Team | ₺3,499.99 | $70.36 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 74 | CursorPro+ | ₺3,999.99 | $80.42 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 75 | GitHub CopilotCopilot Max | ₺3,999.99 | $80.42 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 76 | Grok BotPro+ | ₺3,999.99 | $80.42 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 77 | Kling AIPremier | ₺3,999.99 | $80.42 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 78 | Leonardo.AiEssential | ₺3,999.99 | $80.42 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 79 | LovableBusiness | ₺3,999.99 | $80.42 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 80 | MonicaMonica Pro Yearly | ₺3,999.99 | $80.42 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 81 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (年額) | ₺4,099.99 | $82.43 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 82 | Base44Pro | ₺4,999.99 | $100.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 83 | Character.AICharacter.AI+ | ₺4,999.99 | $100.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 84 | GrokSuperGrok Lite (年額) | ₺4,999.99 | $100.52 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 85 | GrokSuperGrok Plus | ₺4,999.99 | $100.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 86 | invideo AIMax 1x | ₺4,999.99 | $100.52 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 87 | KimiAllegro | ₺4,999.99 | $100.52 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 88 | KimiMax | ₺4,999.99 | $100.52 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 89 | NotionNotion Plus | ₺4,999.99 | $100.52 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 90 | Pollo AIPollo Ultra | ₺4,999.99 | $100.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 91 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₺4,999.99 | $100.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 92 | RunwayMax | ₺4,999.99 | $100.52 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 93 | SunoSuno Pro | ₺4,999.99 | $100.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 94 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | ₺5,299.99 | $106.55 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 95 | Pollo AIPollo Lite | ₺5,999.99 | $120.62 | 2026-09-20 | 開く ↗ |
| 96 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₺6,999.99 | $140.73 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 97 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₺6,999.99 | $140.73 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 98 | KimiModerato | ₺7,699.99 | $154.80 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 99 | Kling AIUltra | ₺7,999.99 | $160.83 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 100 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₺7,999.99 | $160.83 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 101 | MonicaUnlimited Yearly | ₺7,999.99 | $160.83 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 102 | PoePoe | ₺7,999.99 | $160.83 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 103 | RunwayStandard | ₺7,999.99 | $160.83 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 104 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (年額) | ₺8,699.99 | $174.90 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 105 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₺8,999.99 | $180.93 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 106 | Base44Starter | ₺9,999.99 | $201.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 107 | ChatGPTChatGPT Plus | ₺9,999.99 | $201.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 108 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | ₺9,999.99 | $201.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 109 | KimiPlus | ₺9,999.99 | $201.04 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 110 | Leonardo.AiPremium | ₺9,999.99 | $201.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 111 | NotionNotion Plus & AI (年額) | ₺9,999.99 | $201.04 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 112 | PerplexityPerplexity Pro (年額) | ₺9,999.99 | $201.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 113 | PerplexityPerplexity Max | ₺9,999.99 | $201.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 114 | PoePoe Plus | ₺9,999.99 | $201.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 115 | Pollo AIPollo Pro | ₺9,999.99 | $201.04 | 2026-10-11 | 開く ↗ |
| 116 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₺11,999.99 | $241.25 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 117 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₺11,999.99 | $241.25 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 118 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₺12,999.99 | $261.35 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 119 | GrokSuperGrok | ₺12,999.99 | $261.35 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 120 | GrokSuperGrok Heavy | ₺12,999.99 | $261.35 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 121 | NotionNotion Business | ₺12,999.99 | $261.35 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 122 | CursorUltra | ₺14,999.99 | $301.56 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 123 | Grok BotUltra | ₺14,999.99 | $301.56 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 124 | SunoSuno Premier | ₺14,999.99 | $301.56 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 125 | KimiAllegretto | ₺19,999.99 | $402.08 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 126 | Leonardo.AiUltimate | ₺19,999.99 | $402.08 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 127 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₺19,999.99 | $402.08 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 128 | Base44Builder | ₺24,999.99 | $502.60 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 129 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | ₺26,499.00 | $532.73 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 130 | Base44Pro | ₺49,999.99 | $1,005.19 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 131 | KimiAllegro | ₺49,999.99 | $1,005.19 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 132 | KimiVivace | ₺99,999.00 | $2,010.36 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
免責事項価格は税金、為替、Appleの価格帯、地域ポリシー、開発者の変更により変動する場合があります。本サイトは価格の参考情報のみを提供し、地域をまたぐ契約、地域制限の回避、利用規約に反する操作は案内しません。