App Store の価格🧩 統合プラットフォーム
Poe
Quora
Quoraのマルチモデルアプリ。GPT、Claude、Geminiなどを一か所で利用できます。
↓ 安い地域
米国価格との比較
↑ 高い地域
米国価格との比較
地域別の全プラン
App Store 経由 · 同じプラン・同じ請求周期 · Poe Monthly Subscription · USD
| 地域 | Poe Monthly Subscription | 米国価格との比較 | 価格データの記録 | 税金と決済 |
|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 トルコ↗ | $16.46₺799.99 TRY | -17.7% | 適用される税金を含む | |
| 🇨🇦 カナダ↗ | $18.03C$24.99 CAD | -9.8% | 税金は決済時に計算 | |
| 🇻🇳 ベトナム↗ | $19.28₫499,000 VND | -3.6% | 適用される税金を含む | |
| 🇪🇬 エジプト↗ | $19.47E£999.99 EGP | -2.6% | 適用される税金を含む | |
| 🇯🇵 日本↗ | $19.51¥3,000 JPY | -2.4% | 適用される税金を含む | |
| 🇺🇸 アメリカ合衆国↗ | $19.99$19.99 USD | 0.0% | 税金は決済時に計算 | |
| 🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区↗ | $20.27HK$159.00 HKD | +1.4% | 適用される税金を含む | |
| 🇮🇳 インド↗ | $20.91₹1,999.00 INR | +4.6% | 適用される税金を含む |
ストア表示価格です。最終的な税金や利用資格は請求先と決済画面で決まります。
価格と現地の購買力
購買力平価で調整した費用(国際ドル) · GDPデータの年: 2025
1人当たりGDPは経済の生産額を表し、賃金や個人所得ではありません。月換算の基準は年間の1人当たりGDPを12で割った値です。購買力平価による調整は比較指標であり、実際の請求額は変わりません。GDPとサブスクリプション価格の基準時点は異なる場合があります。
各地域の公開 App Store ページに掲載された価格です。為替換算は参考値で、最終請求額には税金が含まれる場合があります。
Poe Monthly Subscription · 最安地域最安値
🇹🇷
トルコ
現地価格 ₺799.99/月
$16.46/月
米ドル · 換算
最高値との差
41%
最高値の地域
🇩🇰 デンマーク
$27.77/月
価格分布
22 地域TR$16.46
CA$18.03
VN$19.28
EG$19.47
JP$19.51
US$19.99
HK$20.27
IN$20.91
TH$21.17
AU$21.50
KR$21.60
TW$21.85
NG$22.53
UA$22.99
MX$23.51
SG$23.66
MY$24.55
BR$25.44
DE$26.67
FR$26.67
GB$27.03
DK$27.77
最安標準最高
Poe Monthly Subscription · 世界の価格22 地域
更新 2026-09-12App Store の価格 · Poe Monthly Subscription /月
| # | 現地価格 | 最安値比 | 米国比 | リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷トルコ最安 | ₺799.99TRY | $16.46 | — | -18% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 2 | 🇨🇦カナダ | C$24.99CAD | $18.03 | +10% | -10% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 3 | 🇻🇳ベトナム | ₫499,000VND | $19.28 | +17% | -4% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 4 | 🇪🇬エジプト | E£999.99EGP | $19.47 | +18% | -3% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 5 | 🇯🇵日本 | ¥3,000JPY | $19.51 | +19% | -2% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 6 | 🇺🇸アメリカ合衆国 | $19.99USD | $19.99 | +21% | 基準 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 7 | 🇭🇰中華人民共和国香港特別行政区 | HK$159.00HKD | $20.27 | +23% | +1% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 8 | 🇮🇳インド | ₹1,999.00INR | $20.91 | +27% | +5% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 9 | 🇹🇭タイ | ฿699.00THB | $21.17 | +29% | +6% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 10 | 🇦🇺オーストラリア | A$29.99AUD | $21.50 | +31% | +8% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 11 | 🇰🇷韓国 | ₩29,000KRW | $21.60 | +31% | +8% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 12 | 🇹🇼台湾 | NT$690TWD | $21.85 | +33% | +9% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 13 | 🇳🇬ナイジェリア | ₦29,900NGN | $22.53 | +37% | +13% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 14 | 🇺🇦ウクライナ | $22.99USD | $22.99 | +40% | +15% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 15 | 🇲🇽メキシコ | MX$399.00MXN | $23.51 | +43% | +18% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 16 | 🇸🇬シンガポール | S$29.98SGD | $23.66 | +44% | +18% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 17 | 🇲🇾マレーシア | RM99.90MYR | $24.55 | +49% | +23% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 18 | 🇧🇷ブラジル | R$129.90BRL | $25.44 | +55% | +27% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 19 | 🇩🇪ドイツ | €22.99EUR | $26.67 | +62% | +33% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 20 | 🇫🇷フランス | €22.99EUR | $26.67 | +62% | +33% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 21 | 🇬🇧イギリス | £19.99GBP | $27.03 | +64% | +35% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 22 | 🇩🇰デンマーク最高 | kr 179.00DKK | $27.77 | +69% | +39% | 2026-09-12 | 開く ↗ |
免責事項価格は税金、為替、Appleの価格帯、地域ポリシー、開発者の変更により変動する場合があります。本サイトは価格の参考情報のみを提供し、地域をまたぐ契約、地域制限の回避、利用規約に反する操作は案内しません。