🇸🇬
シンガポール AIアプリのサブスクリプション価格
現地通貨 SGD(シンガポール ドル)· 111件の価格
| # | アプリ / プラン | 現地価格 (SGD) | USD 換算 ↑ | 更新 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | S$6.98 | $5.51 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | S$6.98 | $5.51 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | S$8.98 | $7.09 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | S$8.98 | $7.09 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | S$10.98 | $8.67 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 6 | XX Premium | S$13.00 | $10.26 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 7 | CaptionsCaptions Basic | S$14.98 | $11.82 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | S$14.98 | $11.82 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | S$14.98 | $11.82 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 10 | GrokSuperGrok Lite | S$14.98 | $11.82 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Creator | S$14.98 | $11.82 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Starter | S$14.98 | $11.82 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 13 | Kling AIStandard | S$14.98 | $11.82 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | S$14.98 | $11.82 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 15 | GLM · QingyanQingyan | S$14.98 | $11.82 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 16 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | S$15.48 | $12.22 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 17 | NotionNotion – Plus Monthly | S$17.98 | $14.19 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 18 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | S$19.98 | $15.77 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 19 | Pollo AIPollo Lite | S$19.98 | $15.77 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 20 | RunwayStandard | S$19.98 | $15.77 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 21 | Leonardo.AiEssential | S$22.98 | $18.14 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 22 | GrammarlyMonthly Plan Mobile Only | S$24.48 | $19.32 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 23 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | S$28.90 | $22.81 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 24 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | S$28.98 | $22.87 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | S$29.00 | $22.89 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 26 | Base44Starter | S$29.98 | $23.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 27 | ChatGPTChatGPT Plus | S$29.98 | $23.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 28 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | S$29.98 | $23.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 29 | invideo AIPlus 1x | S$29.98 | $23.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 30 | KimiModerato | S$29.98 | $23.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 31 | ManusManus Basic | S$29.98 | $23.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 32 | MonicaMonica Pro+ Monthly | S$29.98 | $23.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 33 | NotionNotion Plus & AI | S$29.98 | $23.66 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | S$29.98 | $23.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 35 | PoePoe Monthly Subscription | S$29.98 | $23.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 36 | ReplitReplit Core | S$29.98 | $23.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 37 | CaptionsCaptions Max | S$34.98 | $27.61 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 38 | MonicaUnlimited Monthly | S$34.98 | $27.61 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 39 | CursorPro | S$39.98 | $31.55 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 40 | GrokSuperGrok | S$39.98 | $31.55 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | S$39.98 | $31.55 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | S$39.98 | $31.55 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 43 | GLM · QingyanQingyan | S$39.98 | $31.55 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 44 | GLM · QingyanQingyan SVIP | S$39.98 | $31.55 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 45 | SunoSuno Premier | S$39.98 | $31.55 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 46 | GrammarlyMonthly Plan | S$40.98 | $32.34 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 47 | GrammarlyQuarterly Plan Mobile Only | S$48.48 | $38.26 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 48 | Kling AIPro | S$49.98 | $39.44 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 49 | RunwayPro | S$49.98 | $39.44 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 50 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | S$59.98 | $47.34 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 51 | KimiAllegretto | S$59.98 | $47.34 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 52 | Leonardo.AiPremium | S$59.98 | $47.34 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 53 | LovablePro | S$59.98 | $47.34 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 54 | ManusManus Plus | S$59.98 | $47.34 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 55 | Base44Builder | S$69.98 | $55.23 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 56 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (年額) | S$69.98 | $55.23 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 57 | XX Premium+ | S$69.98 | $55.23 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 58 | GrammarlyQuarterly Plan | S$80.98 | $63.91 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 59 | CaptionsCaptions Basic | S$99.98 | $78.90 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 60 | CursorPro+ | S$99.98 | $78.90 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 61 | Leonardo.AiUltimate | S$99.98 | $78.90 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 62 | LovableBusiness | S$99.98 | $78.90 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 63 | GrammarlyAnnual Plan Mobile Only | S$112.98 | $89.16 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 64 | Character.AICharacter.AI+ | S$129.98 | $102.58 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 65 | Kling AIPremier | S$129.98 | $102.58 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 66 | RunwayMax | S$129.98 | $102.58 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 67 | RunwayUnlimited | S$129.98 | $102.58 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 68 | XX Premium | S$132.98 | $104.95 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 69 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | S$137.98 | $108.89 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 70 | Base44Pro | S$149.98 | $118.36 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 71 | GitHub CopilotCopilot Max | S$149.98 | $118.36 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 72 | GrokSuperGrok Lite (年額) | S$149.98 | $118.36 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 73 | invideo AIMax 1x | S$149.98 | $118.36 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 74 | KimiAllegro | S$149.98 | $118.36 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 75 | MonicaMonica Pro Yearly | S$149.98 | $118.36 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 76 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (年額) | S$154.98 | $122.31 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 77 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | S$179.98 | $142.04 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 78 | NotionNotion – Plus Yearly | S$179.98 | $142.04 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 79 | GLM · QingyanQingyan | S$179.98 | $142.04 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 80 | GrammarlyAnnual Plan | S$188.98 | $149.14 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 81 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | S$199.98 | $157.82 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 82 | RunwayStandard | S$199.98 | $157.82 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 83 | Leonardo.AiEssential | S$229.98 | $181.50 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 84 | KimiModerato | S$249.98 | $197.28 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 85 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (年額) | S$289.98 | $228.85 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 86 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (年額) | S$289.98 | $228.85 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 87 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | S$289.98 | $228.85 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 88 | Base44Starter | S$299.98 | $236.74 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 89 | ChatGPTChatGPT Plus (年額) | S$299.98 | $236.74 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 90 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | S$299.98 | $236.74 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 91 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | S$299.98 | $236.74 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 92 | MonicaMonica Pro+ Yearly | S$299.98 | $236.74 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 93 | MonicaUnlimited Yearly | S$299.98 | $236.74 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 94 | NotionNotion Plus & AI (年額) | S$299.98 | $236.74 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 95 | PerplexityPerplexity Pro (年額) | S$299.98 | $236.74 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 96 | PerplexityPerplexity Max | S$299.98 | $236.74 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 97 | PoePoe Yearly Subscription | S$299.98 | $236.74 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 98 | ReplitReplit Core (Yearly) | S$299.98 | $236.74 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 99 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | S$349.98 | $276.20 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 100 | CursorUltra | S$399.98 | $315.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 101 | GrokSuperGrok (年額) | S$399.98 | $315.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 102 | GrokSuperGrok Heavy | S$399.98 | $315.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 103 | SunoSuno Premier | S$399.98 | $315.66 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 104 | KimiAllegretto | S$499.98 | $394.58 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 105 | Leonardo.AiPremium | S$599.98 | $473.50 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 106 | Base44Builder | S$699.98 | $552.41 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 107 | XX Premium+ | S$699.98 | $552.41 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 108 | Leonardo.AiUltimate | S$999.98 | $789.17 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 109 | Base44Pro | S$1,299.00 | $1,025.15 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 110 | KimiAllegro | S$1,299.00 | $1,025.15 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 111 | KimiVivace | S$2,999.00 | $2,366.77 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
免責事項価格は税金、為替、Appleの価格帯、地域ポリシー、開発者の変更により変動する場合があります。本サイトは価格の参考情報のみを提供し、地域をまたぐ契約、地域制限の回避、利用規約に反する操作は案内しません。