🇸🇬
シンガポール AIアプリのサブスクリプション価格
現地通貨 SGD(シンガポール ドル)· 131件の価格
| # | アプリ / プラン | 現地価格 (SGD) | USD 換算 ↑ | 更新 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | S$6.98 | $5.46 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | S$6.98 | $5.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | S$6.98 | $5.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | S$8.98 | $7.03 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | S$8.98 | $7.03 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | S$10.98 | $8.59 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 7 | XX Premium | S$13.00 | $10.17 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 8 | CaptionsCaptions Basic | S$14.98 | $11.72 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | S$14.98 | $11.72 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | S$14.98 | $11.72 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 11 | GrokSuperGrok Lite | S$14.98 | $11.72 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Creator | S$14.98 | $11.72 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Starter | S$14.98 | $11.72 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 14 | Kling AIStandard | S$14.98 | $11.72 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 15 | MonicaMonica Pro Monthly | S$14.98 | $11.72 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 16 | GLM · QingyanQingyan | S$14.98 | $11.72 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | S$14.98 | $11.72 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 18 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | S$15.48 | $12.11 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 19 | NotionNotion Plus | S$17.98 | $14.07 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 20 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | S$18.98 | $14.85 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 21 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | S$19.98 | $15.63 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | S$19.98 | $15.63 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 23 | RunwayStandard | S$19.98 | $15.63 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 24 | Leonardo.AiEssential | S$22.98 | $17.98 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 25 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | S$24.48 | $19.15 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 26 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | S$28.90 | $22.61 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 27 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | S$28.98 | $22.67 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 28 | Base44Starter | S$29.98 | $23.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 29 | ChatGPTChatGPT Plus | S$29.98 | $23.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 30 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | S$29.98 | $23.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 31 | invideo AIPlus 1x | S$29.98 | $23.46 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 32 | KimiModerato | S$29.98 | $23.46 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 33 | KimiPlus | S$29.98 | $23.46 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 34 | ManusManus Basic | S$29.98 | $23.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 35 | MonicaMonica Pro+ Monthly | S$29.98 | $23.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 36 | NotionNotion Plus & AI | S$29.98 | $23.46 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 37 | PerplexityPerplexity Pro | S$29.98 | $23.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 38 | PoePoe | S$29.98 | $23.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 39 | PoePoe Plus | S$29.98 | $23.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 40 | ReplitReplit Core | S$29.98 | $23.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 41 | CaptionsCaptions Max | S$34.98 | $27.37 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 42 | MonicaUnlimited Monthly | S$34.98 | $27.37 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 43 | NotionNotion Business | S$34.98 | $27.37 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 44 | CursorPro | S$39.98 | $31.28 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 45 | Grok BotPro | S$39.98 | $31.28 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 46 | GrokSuperGrok | S$39.98 | $31.28 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 47 | HeyGenHeyGen Creator | S$39.98 | $31.28 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 48 | Pollo AIPollo Pro | S$39.98 | $31.28 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 49 | GLM · QingyanQingyan | S$39.98 | $31.28 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 50 | GLM · QingyanQingyan SVIP | S$39.98 | $31.28 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 51 | SunoSuno Premier | S$39.98 | $31.28 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 52 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | S$40.98 | $32.06 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 53 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan Mobile Only | S$48.48 | $37.93 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 54 | Kling AIPro | S$49.98 | $39.11 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 55 | RunwayPro | S$49.98 | $39.11 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 56 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | S$59.98 | $46.93 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 57 | KimiAllegretto | S$59.98 | $46.93 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 58 | KimiPro | S$59.98 | $46.93 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 59 | Leonardo.AiPremium | S$59.98 | $46.93 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 60 | LovablePro | S$59.98 | $46.93 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 61 | ManusManus Plus | S$59.98 | $46.93 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 62 | Base44Builder | S$69.98 | $54.75 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 63 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (年額) | S$69.98 | $54.75 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 64 | PoePoe Basic | S$69.98 | $54.75 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 65 | XX Premium+ | S$69.98 | $54.75 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 66 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | S$80.98 | $63.36 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 67 | CaptionsCaptions Basic | S$99.98 | $78.23 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 68 | CursorPro+ | S$99.98 | $78.23 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 69 | Grok BotPro+ | S$99.98 | $78.23 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 70 | Leonardo.AiUltimate | S$99.98 | $78.23 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 71 | LovableBusiness | S$99.98 | $78.23 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 72 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | S$112.98 | $88.40 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 73 | Character.AICharacter.AI+ | S$129.98 | $101.70 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 74 | Kling AIPremier | S$129.98 | $101.70 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 75 | RunwayMax | S$129.98 | $101.70 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 76 | RunwayUnlimited | S$129.98 | $101.70 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 77 | SunoSuno Pro | S$129.98 | $101.70 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 78 | XX Premium | S$132.98 | $104.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 79 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | S$137.98 | $107.96 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 80 | Base44Pro | S$149.98 | $117.35 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 81 | GitHub CopilotCopilot Max | S$149.98 | $117.35 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 82 | GrokSuperGrok Lite (年額) | S$149.98 | $117.35 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 83 | GrokSuperGrok Plus | S$149.98 | $117.35 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 84 | HeyGenHeyGen Starter | S$149.98 | $117.35 | 2026-09-20 | 開く ↗ |
| 85 | invideo AIMax 1x | S$149.98 | $117.35 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 86 | KimiAllegro | S$149.98 | $117.35 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 87 | KimiMax | S$149.98 | $117.35 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 88 | MonicaMonica Pro Yearly | S$149.98 | $117.35 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 89 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (年額) | S$154.98 | $121.26 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 90 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | S$179.98 | $140.82 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 91 | NotionNotion Plus | S$179.98 | $140.82 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 92 | GLM · QingyanQingyan | S$179.98 | $140.82 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 93 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | S$188.98 | $147.86 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 94 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (年額) | S$189.00 | $147.88 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 95 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | S$199.98 | $156.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 96 | RunwayStandard | S$199.98 | $156.47 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 97 | Leonardo.AiEssential | S$229.98 | $179.94 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 98 | KimiModerato | S$249.98 | $195.59 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 99 | KimiPlus | S$249.98 | $195.59 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 100 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (年額) | S$289.98 | $226.89 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 101 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | S$289.98 | $226.89 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 102 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (年額) | S$289.98 | $226.89 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 103 | Base44Starter | S$299.98 | $234.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 104 | ChatGPTChatGPT Plus | S$299.98 | $234.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 105 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | S$299.98 | $234.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 106 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | S$299.98 | $234.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 107 | MonicaMonica Pro+ Yearly | S$299.98 | $234.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 108 | MonicaUnlimited Yearly | S$299.98 | $234.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 109 | NotionNotion Plus & AI (年額) | S$299.98 | $234.71 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 110 | PerplexityPerplexity Pro (年額) | S$299.98 | $234.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 111 | PerplexityPerplexity Max | S$299.98 | $234.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 112 | PoePoe | S$299.98 | $234.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 113 | PoePoe Plus | S$299.98 | $234.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 114 | ReplitReplit Core (Yearly) | S$299.98 | $234.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 115 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | S$349.98 | $273.84 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 116 | NotionNotion Business | S$349.98 | $273.84 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 117 | CursorUltra | S$399.98 | $312.96 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 118 | Grok BotUltra | S$399.98 | $312.96 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 119 | GrokSuperGrok | S$399.98 | $312.96 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 120 | GrokSuperGrok Heavy | S$399.98 | $312.96 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 121 | HeyGenHeyGen Creator | S$399.98 | $312.96 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 122 | SunoSuno Premier | S$399.98 | $312.96 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 123 | KimiAllegretto | S$499.98 | $391.20 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 124 | Leonardo.AiPremium | S$599.98 | $469.44 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 125 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | S$689.98 | $539.86 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 126 | Base44Builder | S$699.98 | $547.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 127 | XX Premium+ | S$699.98 | $547.69 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 128 | Leonardo.AiUltimate | S$999.98 | $782.42 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 129 | Base44Pro | S$1,299.00 | $1,016.38 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 130 | KimiAllegro | S$1,299.00 | $1,016.38 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 131 | KimiVivace | S$2,999.00 | $2,346.51 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
免責事項価格は税金、為替、Appleの価格帯、地域ポリシー、開発者の変更により変動する場合があります。本サイトは価格の参考情報のみを提供し、地域をまたぐ契約、地域制限の回避、利用規約に反する操作は案内しません。