🇮🇳
インド AIアプリのサブスクリプション価格
現地通貨 INR(インド ルピー)· 122件の価格
| # | アプリ / プラン | 現地価格 (INR) | USD 換算 ↑ | 更新 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Character.AICharacter.AI Lite | ₹299.00 | $3.15 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 2 | ChatGPTChatGPT Go | ₹399.00 | $4.20 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₹399.00 | $4.20 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 4 | XX Premium | ₹470.00 | $4.95 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 5 | MonicaMonica Pro Weekly | ₹499.00 | $5.25 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 6 | PoePoe Basic | ₹499.00 | $5.25 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 7 | CaptionsCaptions Basic | ₹599.00 | $6.31 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 8 | Pollo AIPollo Premium | ₹599.00 | $6.31 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 9 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₹689.00 | $7.25 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 10 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | ₹749.00 | $7.88 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 11 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | ₹819.00 | $8.62 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 12 | Character.AICharacter.AI+ | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 13 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 14 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Creator | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 16 | HeyGenHeyGen Starter | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 17 | invideo AIBasic 1x | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 18 | Kling AIStandard | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 19 | MonicaMonica Pro Monthly | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 20 | GLM · QingyanQingyan | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 21 | SunoSuno Pro | ₹999.00 | $10.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 22 | NotionNotion Plus | ₹1,199.00 | $12.62 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 23 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₹1,499.00 | $15.78 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 24 | Leonardo.AiEssential | ₹1,499.00 | $15.78 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 25 | Pollo AIPollo Lite | ₹1,499.00 | $15.78 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 26 | RunwayStandard | ₹1,499.00 | $15.78 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 27 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₹1,950.00 | $20.53 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 28 | Base44Starter | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 29 | ChatGPTChatGPT Plus | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 30 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 31 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 32 | invideo AIPlus 1x | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 33 | KimiModerato | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 34 | KimiPlus | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 35 | ManusManus Basic | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 36 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 37 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 38 | PerplexityPerplexity Pro | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 39 | PoePoe | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 40 | PoePoe Plus | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 41 | ReplitReplit Core | ₹1,999.00 | $21.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 42 | NotionNotion Plus & AI | ₹2,299.00 | $24.20 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 43 | CursorPro | ₹2,499.00 | $26.30 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 44 | Grok BotPro | ₹2,499.00 | $26.30 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 45 | MonicaUnlimited Monthly | ₹2,499.00 | $26.30 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 46 | NotionNotion Business | ₹2,499.00 | $26.30 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 47 | GrokSuperGrok | ₹2,900.00 | $30.53 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 48 | HeyGenHeyGen Creator | ₹2,999.00 | $31.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 49 | invideo AIPlus V4 1x | ₹2,999.00 | $31.57 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 50 | Pollo AIPollo Pro | ₹2,999.00 | $31.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 51 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₹2,999.00 | $31.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 52 | RunwayPro | ₹3,499.00 | $36.83 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 53 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 54 | KimiAllegretto | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 55 | KimiPro | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 56 | Kling AIPro | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 57 | Leonardo.AiPremium | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 58 | LovablePro | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 59 | ManusManus Plus | ₹3,999.00 | $42.09 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 60 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (年額) | ₹4,000.00 | $42.10 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 61 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | ₹4,699.00 | $49.46 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 62 | XX Premium | ₹4,700.00 | $49.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 63 | Base44Builder | ₹4,999.00 | $52.62 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 64 | PoePoe Basic | ₹4,999.00 | $52.62 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 65 | XX Premium+ | ₹4,999.00 | $52.62 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 66 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (年額) | ₹6,899.00 | $72.62 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 67 | CaptionsCaptions Basic | ₹6,900.00 | $72.63 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 68 | CursorPro+ | ₹7,900.00 | $83.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 69 | Grok BotPro+ | ₹7,900.00 | $83.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 70 | Leonardo.AiUltimate | ₹7,900.00 | $83.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 71 | LovableBusiness | ₹7,900.00 | $83.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 72 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (年額) | ₹8,199.00 | $86.30 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 73 | Base44Pro | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 74 | Character.AICharacter.AI+ | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 75 | GitHub CopilotCopilot Max | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 76 | invideo AIMax 1x | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-09-12 | 開く ↗ |
| 77 | KimiAllegro | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 78 | KimiMax | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 79 | MonicaMonica Pro Yearly | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 80 | Pollo AIPollo Ultra | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 81 | Pollo AIPollo Premium | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 82 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 83 | RunwayMax | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 84 | RunwayUnlimited | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-04 | 開く ↗ |
| 85 | SunoSuno Pro | ₹9,900.00 | $104.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 86 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | ₹10,699.00 | $112.62 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 87 | NotionNotion Plus | ₹11,900.00 | $125.26 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 88 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₹12,900.00 | $135.79 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 89 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₹14,900.00 | $156.84 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 90 | Leonardo.AiEssential | ₹14,900.00 | $156.84 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 91 | RunwayStandard | ₹14,900.00 | $156.84 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 92 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₹19,500.00 | $205.26 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 93 | Base44Starter | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 94 | ChatGPTChatGPT Plus | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 95 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 96 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 97 | KimiModerato | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 98 | KimiPlus | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 99 | ManusManus Pro | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-09-27 | 開く ↗ |
| 100 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 101 | MonicaUnlimited Yearly | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 102 | NotionNotion Plus & AI (年額) | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 103 | PerplexityPerplexity Pro (年額) | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 104 | PerplexityPerplexity Max | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 105 | PoePoe | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 106 | PoePoe Plus | ₹19,900.00 | $209.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 107 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₹22,900.00 | $241.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 108 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₹24,900.00 | $262.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 109 | CursorUltra | ₹24,900.00 | $262.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 110 | Grok BotUltra | ₹24,900.00 | $262.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 111 | NotionNotion Business | ₹24,900.00 | $262.10 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 112 | GrokSuperGrok | ₹29,000.00 | $305.26 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 113 | GrokSuperGrok Heavy | ₹29,900.00 | $314.73 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 114 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₹34,900.00 | $367.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 115 | KimiAllegretto | ₹39,900.00 | $419.99 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 116 | Leonardo.AiPremium | ₹39,900.00 | $419.99 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 117 | Base44Builder | ₹49,900.00 | $525.26 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 118 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | ₹52,900.00 | $556.83 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 119 | Leonardo.AiUltimate | ₹79,900.00 | $841.04 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 120 | Base44Pro | ₹99,900.00 | $1,051.56 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 121 | KimiAllegro | ₹99,900.00 | $1,051.56 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 122 | KimiVivace | ₹199,900.00 | $2,104.18 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
免責事項価格は税金、為替、Appleの価格帯、地域ポリシー、開発者の変更により変動する場合があります。本サイトは価格の参考情報のみを提供し、地域をまたぐ契約、地域制限の回避、利用規約に反する操作は案内しません。