🇲🇽
メキシコ AIアプリのサブスクリプション価格
現地通貨 MXN(メキシコ ペソ)· 124件の価格
| # | アプリ / プラン | 現地価格 (MXN) | USD 換算 ↑ | 更新 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | MX$99.00 | $5.30 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | MX$99.00 | $5.30 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | MX$99.00 | $5.30 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | MX$129.00 | $6.90 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 5 | ChatGPTChatGPT Go | MX$129.00 | $6.90 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | MX$129.00 | $6.90 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 7 | XX Premium | MX$150.00 | $8.03 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | MX$184.00 | $9.85 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 10 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | MX$199.00 | $10.65 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 11 | GitHub CopilotCopilot Pro | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 12 | GrokSuperGrok Lite | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Creator | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Starter | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 15 | invideo AIBasic 1x | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 16 | Kling AIStandard | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 17 | MonicaMonica Pro Monthly | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 18 | GLM · QingyanQingyan | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 19 | SunoSuno Pro | MX$199.00 | $10.65 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 20 | NotionNotion Plus | MX$249.00 | $13.33 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 21 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | MX$299.00 | $16.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | MX$299.00 | $16.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 23 | RunwayStandard | MX$299.00 | $16.00 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 24 | Leonardo.AiEssential | MX$349.00 | $18.68 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | MX$375.00 | $20.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 26 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | MX$395.00 | $21.14 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 27 | Base44Starter | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 28 | ChatGPTChatGPT Plus | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 29 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 30 | invideo AIPlus 1x | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 31 | KimiModerato | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 32 | KimiPlus | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 33 | ManusManus Basic | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 34 | MonicaMonica Pro+ Monthly | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 35 | PerplexityPerplexity Pro | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 36 | PoePoe | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 37 | PoePoe Plus | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 38 | ReplitReplit Core | MX$399.00 | $21.36 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 39 | CaptionsCaptions Max | MX$499.00 | $26.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 40 | MonicaUnlimited Monthly | MX$499.00 | $26.71 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 41 | NotionNotion Plus & AI | MX$499.00 | $26.71 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 42 | NotionNotion Business | MX$499.00 | $26.71 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 43 | CursorPro | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 44 | Grok BotPro | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 45 | GrokSuperGrok | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 46 | HeyGenHeyGen Creator | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 47 | invideo AIPlus V4 1x | MX$599.00 | $32.06 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 48 | Pollo AIPollo Pro | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 49 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 50 | SunoSuno Premier | MX$599.00 | $32.06 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 51 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | MX$609.00 | $32.60 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 53 | KimiPro | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 54 | Kling AIPro | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 55 | ManusManus Plus | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 56 | RunwayPro | MX$799.00 | $42.77 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 57 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | MX$899.00 | $48.12 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 58 | Leonardo.AiPremium | MX$899.00 | $48.12 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 59 | LovablePro | MX$899.00 | $48.12 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 60 | Base44Builder | MX$999.00 | $53.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 61 | PoePoe Basic | MX$999.00 | $53.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 62 | XX Premium+ | MX$999.00 | $53.47 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 63 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | MX$1,159.00 | $62.04 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 64 | CaptionsCaptions Basic | MX$1,299.00 | $69.53 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 65 | XX Premium | MX$1,500.00 | $80.29 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 66 | CursorPro+ | MX$1,799.00 | $96.29 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 67 | Grok BotPro+ | MX$1,799.00 | $96.29 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 68 | Leonardo.AiUltimate | MX$1,799.00 | $96.29 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 69 | LovableBusiness | MX$1,799.00 | $96.29 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 70 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (年額) | MX$1,849.00 | $98.97 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 71 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | MX$1,989.00 | $106.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 72 | Base44Pro | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 73 | Character.AICharacter.AI+ | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 74 | GitHub CopilotCopilot Max | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 75 | GrokSuperGrok Lite (年額) | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 76 | GrokSuperGrok Plus | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 77 | invideo AIMax 1x | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 78 | KimiAllegro | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 79 | Kling AIPremier | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 80 | MonicaMonica Pro Yearly | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 81 | Pollo AIPollo Premium | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 82 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 83 | RunwayMax | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-11 | 開く ↗ |
| 84 | RunwayUnlimited | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 85 | SunoSuno Pro | MX$1,999.00 | $107.00 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 86 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | MX$2,499.00 | $133.76 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 87 | Kling AIStandard | MX$2,499.00 | $133.76 | 2026-10-04 | 開く ↗ |
| 88 | NotionNotion Plus | MX$2,499.00 | $133.76 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 89 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | MX$2,699.00 | $144.47 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 90 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | MX$2,999.00 | $160.52 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 91 | RunwayStandard | MX$2,999.00 | $160.52 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 92 | Leonardo.AiEssential | MX$3,499.00 | $187.29 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 93 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | MX$3,949.00 | $211.37 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 94 | Base44Starter | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 95 | ChatGPTChatGPT Plus | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 96 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 97 | KimiModerato | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 98 | Kling AIUltra | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 99 | ManusManus Pro | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 100 | MonicaMonica Pro+ Yearly | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 101 | MonicaUnlimited Yearly | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 102 | PerplexityPerplexity Pro (年額) | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 103 | PerplexityPerplexity Max | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 104 | PoePoe | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 105 | PoePoe Plus | MX$3,999.00 | $214.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 106 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 107 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 108 | NotionNotion Plus & AI (年額) | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 109 | NotionNotion Business | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 110 | ReplitReplit Core (Yearly) | MX$4,999.00 | $267.58 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 111 | CursorUltra | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 112 | Grok BotUltra | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 113 | GrokSuperGrok | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 114 | GrokSuperGrok Heavy | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 115 | SunoSuno Premier | MX$5,999.00 | $321.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 116 | KimiAllegretto | MX$7,999.00 | $428.15 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 117 | Leonardo.AiPremium | MX$7,999.00 | $428.15 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 118 | GLM · QingyanQingyan SVIP | MX$7,999.00 | $428.15 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 119 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | MX$9,899.00 | $529.85 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 120 | Base44Builder | MX$9,999.00 | $535.20 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 121 | Leonardo.AiUltimate | MX$14,999.00 | $802.83 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 122 | Base44Pro | MX$19,999.00 | $1,070.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 123 | KimiAllegro | MX$19,999.00 | $1,070.46 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 124 | KimiVivace | MX$39,999.00 | $2,140.98 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
免責事項価格は税金、為替、Appleの価格帯、地域ポリシー、開発者の変更により変動する場合があります。本サイトは価格の参考情報のみを提供し、地域をまたぐ契約、地域制限の回避、利用規約に反する操作は案内しません。