🇦🇺
オーストラリア AIアプリのサブスクリプション価格
現地通貨 AUD(オーストラリア ドル)· 128件の価格
| # | アプリ / プラン | 現地価格 (AUD) | USD 換算 ↑ | 更新 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | A$7.99 | $5.61 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 2 | MonicaMonica Pro Weekly | A$7.99 | $5.61 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | A$7.99 | $5.61 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | A$9.99 | $7.02 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | A$9.99 | $7.02 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | A$13.00 | $9.14 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 7 | Character.AICharacter.AI+ | A$14.99 | $10.53 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 8 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | A$14.99 | $10.53 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 9 | MonicaMonica Pro Monthly | A$14.99 | $10.53 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 10 | GLM · QingyanQingyan | A$14.99 | $10.53 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 11 | GitHub CopilotCopilot Pro | A$15.00 | $10.54 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 12 | GrokSuperGrok Lite | A$15.00 | $10.54 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Creator | A$15.00 | $10.54 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Starter | A$15.00 | $10.54 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 15 | Kling AIStandard | A$15.00 | $10.54 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 16 | SunoSuno Pro | A$15.00 | $10.54 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 17 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | A$16.00 | $11.24 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 18 | XX Premium | A$16.00 | $11.24 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 19 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | A$18.00 | $12.65 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 20 | NotionNotion Plus | A$19.99 | $14.05 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 21 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | A$22.99 | $16.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 22 | RunwayStandard | A$22.99 | $16.16 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 23 | Leonardo.AiEssential | A$24.99 | $17.56 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 24 | Pollo AIPollo Lite | A$25.00 | $17.57 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 25 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | A$26.99 | $18.97 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 26 | KimiModerato | A$29.00 | $20.38 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 27 | KimiPlus | A$29.00 | $20.38 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 28 | ManusManus Basic | A$29.00 | $20.38 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 29 | Base44Starter | A$29.99 | $21.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 30 | ChatGPTChatGPT Plus | A$29.99 | $21.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 31 | MonicaMonica Pro+ Monthly | A$29.99 | $21.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 32 | PoePoe | A$29.99 | $21.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 33 | PoePoe Plus | A$29.99 | $21.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 34 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | A$30.00 | $21.08 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 35 | invideo AIPlus 1x | A$30.00 | $21.08 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 36 | PerplexityPerplexity Pro | A$30.00 | $21.08 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 37 | ReplitReplit Core | A$30.00 | $21.08 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 38 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | A$32.99 | $23.18 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 39 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | A$33.00 | $23.19 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 40 | NotionNotion Plus & AI | A$34.99 | $24.59 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 41 | CaptionsCaptions Max | A$39.99 | $28.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 42 | CursorPro | A$39.99 | $28.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 43 | Grok BotPro | A$39.99 | $28.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 44 | MonicaUnlimited Monthly | A$39.99 | $28.10 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 45 | NotionNotion Business | A$39.99 | $28.10 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 46 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | A$42.99 | $30.21 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 47 | HeyGenHeyGen Creator | A$49.00 | $34.43 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 48 | Pollo AIPollo Pro | A$49.00 | $34.43 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 49 | GLM · QingyanQingyan | A$49.99 | $35.13 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 50 | GrokSuperGrok | A$50.00 | $35.14 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 51 | SunoSuno Premier | A$50.00 | $35.14 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | A$59.00 | $41.46 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 53 | KimiPro | A$59.00 | $41.46 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 54 | Kling AIPro | A$59.00 | $41.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 55 | ManusManus Plus | A$59.00 | $41.46 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 56 | RunwayPro | A$59.00 | $41.46 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 57 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | A$59.99 | $42.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 58 | Leonardo.AiPremium | A$59.99 | $42.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 59 | LovablePro | A$59.99 | $42.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 60 | Base44Builder | A$79.99 | $56.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 61 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (年額) | A$79.99 | $56.21 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 62 | PoePoe Basic | A$79.99 | $56.21 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 63 | XX Premium+ | A$80.00 | $56.22 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 64 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | A$92.99 | $65.34 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 65 | CaptionsCaptions Basic | A$99.99 | $70.26 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 66 | CursorPro+ | A$119.99 | $84.32 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 67 | Grok BotPro+ | A$119.99 | $84.32 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 68 | Leonardo.AiUltimate | A$129.99 | $91.34 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 69 | LovableBusiness | A$129.99 | $91.34 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 70 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | A$131.99 | $92.75 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 71 | GitHub CopilotCopilot Max | A$149.00 | $104.70 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 72 | KimiAllegro | A$149.00 | $104.70 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 73 | KimiMax | A$149.00 | $104.70 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 74 | Kling AIPremier | A$149.00 | $104.70 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 75 | MonicaMonica Pro Yearly | A$149.00 | $104.70 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 76 | Pollo AIPollo Ultra | A$149.00 | $104.70 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 77 | RunwayMax | A$149.00 | $104.70 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 78 | RunwayUnlimited | A$149.00 | $104.70 | 2026-10-04 | 開く ↗ |
| 79 | SunoSuno Pro | A$149.00 | $104.70 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 80 | Base44Pro | A$149.99 | $105.40 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 81 | Character.AICharacter.AI+ | A$149.99 | $105.40 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 82 | Pollo AIPollo Premium | A$149.99 | $105.40 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 83 | GrokSuperGrok Lite (年額) | A$150.00 | $105.41 | 2026-08-10 | 開く ↗ |
| 84 | GrokSuperGrok Plus | A$150.00 | $105.41 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 85 | invideo AIMax 1x | A$150.00 | $105.41 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
| 86 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | A$154.99 | $108.91 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 87 | XX Premium | A$154.99 | $108.91 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 88 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (年額) | A$159.00 | $111.73 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 89 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (年額) | A$179.00 | $125.78 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 90 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | A$199.99 | $140.53 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 91 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | A$199.99 | $140.53 | 2026-06-30 | 開く ↗ |
| 92 | NotionNotion Plus | A$199.99 | $140.53 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 93 | GLM · QingyanQingyan | A$199.99 | $140.53 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 94 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | A$229.99 | $161.61 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 95 | RunwayStandard | A$229.99 | $161.61 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 96 | Leonardo.AiEssential | A$249.99 | $175.67 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 97 | MonicaMonica Pro+ Yearly | A$299.00 | $210.11 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 98 | MonicaUnlimited Yearly | A$299.00 | $210.11 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 99 | Base44Starter | A$299.99 | $210.80 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 100 | KimiModerato | A$299.99 | $210.80 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 101 | KimiPlus | A$299.99 | $210.80 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 102 | PoePoe | A$299.99 | $210.80 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 103 | PoePoe Plus | A$299.99 | $210.80 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 104 | Pollo AIPollo Pro | A$299.99 | $210.80 | 2026-09-20 | 開く ↗ |
| 105 | ChatGPTChatGPT Plus | A$300.00 | $210.81 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 106 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | A$300.00 | $210.81 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 107 | PerplexityPerplexity Pro (年額) | A$300.00 | $210.81 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 108 | PerplexityPerplexity Max | A$300.00 | $210.81 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 109 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (年額) | A$329.00 | $231.19 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 110 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | A$329.99 | $231.88 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 111 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | A$349.99 | $245.94 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 112 | NotionNotion Plus & AI (年額) | A$349.99 | $245.94 | 2026-07-20 | 開く ↗ |
| 113 | ReplitReplit Core (Yearly) | A$349.99 | $245.94 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 114 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | A$399.99 | $281.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 115 | CursorUltra | A$399.99 | $281.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 116 | Grok BotUltra | A$399.99 | $281.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 117 | NotionNotion Business | A$399.99 | $281.07 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 118 | SunoSuno Premier | A$499.00 | $350.65 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 119 | GrokSuperGrok | A$500.00 | $351.35 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 120 | GrokSuperGrok Heavy | A$500.00 | $351.35 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 121 | KimiAllegretto | A$599.99 | $421.61 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 122 | Leonardo.AiPremium | A$599.99 | $421.61 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 123 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | A$769.99 | $541.07 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 124 | XX Premium+ | A$790.00 | $555.14 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 125 | Base44Builder | A$799.99 | $562.16 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 126 | Leonardo.AiUltimate | A$1,199.99 | $843.24 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 127 | Base44Pro | A$1,499.99 | $1,054.05 | 2026-10-24 | 開く ↗ |
| 128 | KimiAllegro | A$1,499.99 | $1,054.05 | 2026-09-13 | 開く ↗ |
免責事項価格は税金、為替、Appleの価格帯、地域ポリシー、開発者の変更により変動する場合があります。本サイトは価格の参考情報のみを提供し、地域をまたぐ契約、地域制限の回避、利用規約に反する操作は案内しません。